Seznam hráčů přihlášených na Deskohraní 2024
Č. | Jméno | Akce | Datum přihlášky | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Khaliun Amgalanbaatar | Pohár ČFD (mezinárodní dáma) | 28.9.2024 | zaplaceno | |
2. | Markéta Andělová | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 23.9.2024 | zaplaceno | |
3. | Karolína Bajerová | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 5.10.2024 | zaplaceno | |
4. | Lukáš Balogh | Příští stanice Londýn | 7.10.2024 | zaplaceno | |
5. | Lukáš Balogh | Krajina zvířat | 28.9.2024 | zaplaceno | |
6. | Lukáš Balogh | Osmero | 28.9.2024 | zaplaceno | |
7. | Lukáš Balogh | Cirkus (Scout) | 28.9.2024 | zaplaceno | |
8. | Lukáš Balogh | 7 divů světa | 28.9.2024 | zaplaceno | |
9. | Tomáš Balogh | Příští stanice Londýn | 22.9.2024 | zaplaceno | |
10. | Tomáš Balogh | Krajina zvířat | 22.9.2024 | zaplaceno | |
11. | Tomáš Balogh | Azul | 22.9.2024 | zaplaceno | |
12. | Tereza Baloghová | Dixit | 22.9.2024 | zaplaceno | |
13. | Michal Böhm | Hlavní turnaj v ZATRE | 18.9.2024 | zaplaceno | |
14. | Michal Böhm | 7 divů světa | 18.9.2024 | zaplaceno | |
15. | Michal Böhm | Příští stanice Londýn | 18.9.2024 | zaplaceno | |
16. | Michal Böhm | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 18.9.2024 | zaplaceno | |
17. | Michal Böhm | Kaskádie | 18.9.2024 | zaplaceno | |
18. | Michal Böhm | Dixit | 18.9.2024 | zaplaceno | |
19. | Michal Böhm | Zboduj město | 18.9.2024 | zaplaceno | |
20. | Michal Böhm | Zachraňte korály | 18.9.2024 | zaplaceno | |
21. | Michal Böhm | Osmero | 18.9.2024 | zaplaceno | |
22. | Michal Böhm | Bílý hrad | 18.9.2024 | zaplaceno | |
23. | Michal Böhm | Azul | 18.9.2024 | zaplaceno | |
24. | Michal Böhm | ZATRE páry | 18.9.2024 | zaplaceno | |
25. | Michal Böhm | Krajina zvířat | 18.9.2024 | zaplaceno | |
26. | Michal Böhm | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
27. | Aleš Bláha | 7 divů světa | 27.9.2024 | zaplaceno | |
28. | David Blažek | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 19.9.2024 | zaplaceno | |
29. | Timothy Blažek | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 8.10.2024 | zaplaceno | |
30. | Anna Boboková | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 17.9.2024 | zaplaceno | |
31. | Martin Boháč | Maratón v Bangu! | 4.10.2024 | zaplaceno | |
32. | Josef Bohumínský | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 22.9.2024 | zaplaceno | |
33. | Martin Boreš | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 30.9.2024 | zaplaceno | |
34. | Alexandra Bozântan | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 19.9.2024 | zaplaceno | |
35. | Emilia Bozântan | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 19.9.2024 | zaplaceno | |
36. | Hana Brabcová | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
37. | Pavel Brabec | Kaskádie | 29.9.2024 | zaplaceno | |
38. | Jana Brnušáková | Na křídlech | 26.9.2024 | zaplaceno | |
39. | David Budský | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 10.10.2024 | zaplaceno | |
40. | Adrian Buta | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
41. | Adrian Buta | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
42. | David-cristian Buta | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
43. | Tomáš Caithaml | Bang! | 4.10.2024 | zaplaceno | |
44. | Martin Čeliňák | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 16.9.2024 | zaplaceno | |
45. | Jakub Čicha | Kutná Hora: Město stříbra | 19.9.2024 | zaplaceno | |
46. | Jakub Čicha | Na křídlech | 19.9.2024 | zaplaceno | |
47. | Miroslav Ďoubal | Na křídlech | 20.9.2024 | zaplaceno | |
48. | Vojtěch Ďoubal | Na křídlech | 20.9.2024 | zaplaceno | |
49. | Barbora Drsová | Cirkus (Scout) | 20.9.2024 | zaplaceno | |
50. | Daniel Dvořák | Na křídlech | 7.10.2024 | zaplaceno | |
51. | Igor Eged | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 29.9.2024 | zaplaceno | |
52. | Igor Eged | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 29.9.2024 | zaplaceno | |
53. | Jaroslav El | Mars: Teraformace | 18.9.2024 | zaplaceno | |
54. | Vojtěch Eliáš | Dixit | 16.9.2024 | zaplaceno | |
55. | Vojtěch Eliáš | Bang! | 16.9.2024 | zaplaceno | |
56. | Vojtěch Eliáš | Na křídlech | 16.9.2024 | zaplaceno | |
57. | Vojtěch Eliáš | Osmero | 16.9.2024 | zaplaceno | |
58. | Petra Eliášová | Azul | 16.09.2024 | zaplaceno | |
59. | Petra Eliášová | Bang! | 16.09.2024 | zaplaceno | |
60. | Petra Eliášová | Dixit | 16.09.2024 | zaplaceno | |
61. | Petra Eliášová | Kaskádie | 16.09.2024 | zaplaceno | |
62. | Petra Eliášová | Na křídlech | 16.09.2024 | zaplaceno | |
63. | Petra Eliášová | Osmero | 16.09.2024 | zaplaceno | |
64. | Petra Eliášová | Cirkus (Scout) | 16.09.2024 | zaplaceno | |
65. | Lukáš Erlebach | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
66. | Lydie Fiřtová | Azul | 16.9.2024 | zaplaceno | |
67. | Helena Gašová | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 17.9.2024 | zaplaceno | |
68. | Helena Gašová | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 17.9.2024 | zaplaceno | |
69. | Jurij Gončarov | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 16.9.2024 | zaplaceno | |
70. | Jurij Gončarov | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
71. | Nela Greisslerová | Azul | 10.10.2024 | zaplaceno | |
72. | Nela Greisslerová | Kaskádie | 10.10.2024 | zaplaceno | |
73. | Nela Greisslerová | Na křídlech | 10.10.2024 | zaplaceno | |
74. | Nela Greisslerová | Příští stanice Londýn | 10.10.2024 | zaplaceno | |
75. | Nela Greisslerová | Cirkus (Scout) | 10.10.2024 | zaplaceno | |
76. | Jan Gruber | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 3.10.2024 | zaplaceno | |
77. | Jan Gruber | Na křídlech | 3.10.2024 | zaplaceno | |
78. | Jan Gruber | Bang! | 3.10.2024 | zaplaceno | |
79. | Jan Gruber | Dixit | 3.10.2024 | zaplaceno | |
80. | David Haffner | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 9.10.2024 | zaplaceno | |
81. | Jiri Hanousek | Bang! | 23.9.2024 | zaplaceno | |
82. | Vít Hanousek | Pohár ČFD (mezinárodní dáma) | 16.9.2024 | zaplaceno | |
83. | Vít Hanousek | Millennium World Cup (česká dáma) | 16.9.2024 | zaplaceno | |
84. | Miroslav Háša | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 16.9.2024 | zaplaceno | |
85. | Miroslav Háša | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 16.9.2024 | zaplaceno | |
86. | Vlastimil Havel | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 17.9.2024 | zaplaceno | |
87. | Martin Havlát | Smíšený les | 9.10.2024 | zaplaceno | |
88. | Martin Hejna | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 23.9.2024 | zaplaceno | |
89. | Karel Herbst | Rodinný turnaj: 5 věží | 19.09.2024 | zaplaceno | |
90. | Karel Herbst | Kaskádie | 19.9.2024 | zaplaceno | |
91. | Karel Herbst | 19.9.2024 | zaplaceno | ||
92. | Karel Herbst | Bílý hrad | 19.9.2024 | zaplaceno | |
93. | Karel Herbst | Dixit | 19.9.2024 | zaplaceno | |
94. | Rosalie Herbst | Rodinný turnaj: 5 věží | 19.09.2024 | zaplaceno | |
95. | Rosalie Herbst | 19.9.2024 | zaplaceno | ||
96. | Rosalie Herbst | Dětský turnaj: Mlsné kočky | 19.9.2024 | zaplaceno | |
97. | Rosalie Herbst | Dixit | 19.9.2024 | zaplaceno | |
98. | Rosalie Herbst | Dětský turnaj: Klofni rybku | 19.9.2024 | zaplaceno | |
99. | Jakub Hertl | Bang! | 20.9.2024 | zaplaceno | |
100. | Jakub Hertl | Krajina zvířat | 20.9.2024 | zaplaceno | |
101. | Jakub Hertl | Cirkus (Scout) | 20.9.2024 | zaplaceno | |
102. | Jakub Hertl | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 20.9.2024 | zaplaceno | |
103. | Matěj Holub | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 30.9.2024 | zaplaceno | |
104. | Matěj Holub | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 30.9.2024 | zaplaceno | |
105. | Jiří Hovorka | Bang! | 30.9.2024 | zaplaceno | |
106. | Jiří Hovorka | 7 divů světa | 30.9.2024 | zaplaceno | |
107. | Jan Hrneček | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
108. | Martin Hrubý | Minutový scrabble | 23.9.2024 | zaplaceno | |
109. | Stanislav Hyžík | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 26.9.2024 | zaplaceno | |
110. | Stanislav Hyžík | Hlavní turnaj v ZATRE | 26.9.2024 | zaplaceno | |
111. | Ondřej Chovančík | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
112. | Hanna-anastasiia Ivashko | Azul | 25.9.2024 | zaplaceno | |
113. | Hanna-anastasiia Ivashko | Bílý hrad | 25.9.2024 | zaplaceno | |
114. | Jonatán Jakub Gaus | Bang! | 22.9.2024 | zaplaceno | |
115. | Jonatán Jakub Gaus | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 22.9.2024 | zaplaceno | |
116. | Vacková Jana | Minutový scrabble | 18.9.2024 | zaplaceno | |
117. | Vacková Jana | Dixit | 18.9.2024 | zaplaceno | |
118. | Jakub Janas | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 5.10.2024 | zaplaceno | |
119. | Viktor Janas | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 5.10.2024 | zaplaceno | |
120. | Vujadin Janković | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 21.09.2024 | zaplaceno | |
121. | Luboš Jansa | Osmero | 29.9.2024 | zaplaceno | |
122. | Jitka Jarošová | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 16.9.2024 | zaplaceno | |
123. | Lucie Jelínková | Cirkus (Scout) | 30.9.2024 | zaplaceno | |
124. | Jakub Kaifer | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
125. | Milan Kajganovic | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 24.9.2024 | zaplaceno | |
126. | Michal Kajzar | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
127. | Michaela Kajzarová | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 17.9.2024 | zaplaceno | |
128. | František Kalianko | Mars: Teraformace | 19.9.2024 | zaplaceno | |
129. | Pavel Kantner | Na křídlech | 29.9.2024 | zaplaceno | |
130. | Pavel Kantner | Kutná Hora: Město stříbra | 29.9.2024 | zaplaceno | |
131. | Pavel Kantner | Bang! | 29.9.2024 | zaplaceno | |
132. | Hana Kawiková | Minutový scrabble | 25.9.2024 | zaplaceno | |
133. | Robert Kindl | Příští stanice Londýn | 16.09.2024 | zaplaceno | |
134. | Emma-josefina Klaisnerová | 7 divů světa | 29.9.2024 | zaplaceno | |
135. | Bartoloměj Kletenský | Hraní komplexních her: Anachrony | 10.10.2024 | zaplaceno | |
136. | Bartoloměj Kletenský | Bang! | 10.10.2024 | zaplaceno | |
137. | Martin Kluc | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 21.9.2024 | zaplaceno | |
138. | Michal Konfršt | Na křídlech | 18.9.2024 | zaplaceno | |
139. | Michal Konfršt | Bílý hrad | 18.9.2024 | zaplaceno | |
140. | Michal Konfršt | Kaskádie | 18.9.2024 | zaplaceno | |
141. | Michal Konfršt | 7 divů světa | 18.9.2024 | zaplaceno | |
142. | Michal Konfršt | Zachraňte korály | 18.9.2024 | zaplaceno | |
143. | Michal Konfršt | Krajina zvířat | 18.9.2024 | zaplaceno | |
144. | Michal Konfršt | Osmero | 18.9.2024 | zaplaceno | |
145. | Michal Konfršt | Příští stanice Londýn | 18.9.2024 | zaplaceno | |
146. | Michal Konfršt | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 18.9.2024 | zaplaceno | |
147. | Michal Konfršt | Smíšený les | 18.9.2024 | zaplaceno | |
148. | Michal Konfršt | Azul | 18.9.2024 | zaplaceno | |
149. | Martin Kopčány | 7 divů světa | 16.9.2024 | zaplaceno | |
150. | Martin Kopčány | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
151. | Anton Korytko | Na křídlech | 17.9.2024 | zaplaceno | |
152. | Vojtěch Kouřil | Kutná Hora: Město stříbra | 27.9.2024 | zaplaceno | |
153. | Vojtěch Kouřil | Bang! | 27.9.2024 | zaplaceno | |
154. | Vojtěch Kouřil | 7 divů světa | 27.9.2024 | zaplaceno | |
155. | Vojtěch Kouřil | Cirkus (Scout) | 27.9.2024 | zaplaceno | |
156. | Vojtěch Kouřil | Mars: Teraformace | 27.9.2024 | zaplaceno | |
157. | Marek Krása | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 20.9.2024 | zaplaceno | |
158. | Jan Krejčík | Dětský turnaj: Co tě žere | 29.9.2024 | zaplaceno | |
159. | Jan Krejčík | Dětský turnaj: Klofni rybku | 29.9.2024 | zaplaceno | |
160. | Jan Krejčík | Dětský turnaj: Ptačí napětí | 29.9.2024 | zaplaceno | |
161. | Roman Krejčík | Rodinný turnaj: 5 věží | 29.09.2024 | zaplaceno | |
162. | Roman Krejčík | 7 divů světa | 29.9.2024 | zaplaceno | |
163. | Roman Krejčík | Bílý hrad | 29.9.2024 | zaplaceno | |
164. | Roman Krejčík | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 29.9.2024 | zaplaceno | |
165. | Roman Krejčík | Rodinný turnaj: Kapitán Flip | 29.9.2024 | zaplaceno | |
166. | Roman Krejčík | Na křídlech | 29.9.2024 | zaplaceno | |
167. | Roman Krejčík | 29.9.2024 | zaplaceno | ||
168. | Roman Krejčík | Smíšený les | 29.9.2024 | zaplaceno | |
169. | Adéla Krejčíková | Rodinný turnaj: 5 věží | 29.09.2024 | zaplaceno | |
170. | Adéla Krejčíková | Dětský turnaj: Co tě žere | 29.9.2024 | zaplaceno | |
171. | Adéla Krejčíková | Rodinný turnaj: Kapitán Flip | 29.9.2024 | zaplaceno | |
172. | Adéla Krejčíková | Dětský turnaj: Klofni rybku | 29.9.2024 | zaplaceno | |
173. | Adéla Krejčíková | 29.9.2024 | zaplaceno | ||
174. | Adéla Krejčíková | Dětský turnaj: Ptačí napětí | 29.9.2024 | zaplaceno | |
175. | Monika Krejčíková | Azul | 29.9.2024 | zaplaceno | |
176. | Monika Krejčíková | Osmero | 29.9.2024 | zaplaceno | |
177. | Monika Krejčíková | Příští stanice Londýn | 29.9.2024 | zaplaceno | |
178. | Monika Krejčíková | Zboduj město | 29.9.2024 | zaplaceno | |
179. | Monika Krejčíková | Zachraňte korály | 29.9.2024 | zaplaceno | |
180. | Jan Krkoška | Na křídlech | 28.9.2024 | zaplaceno | |
181. | Dominik Ksiažek | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
182. | Eva Kučerová | Hlavní turnaj v ZATRE | 25.9.2024 | zaplaceno | |
183. | Michal Kudrlička | Bang! | 3.10.2024 | zaplaceno | |
184. | Michal Kudrlička | Maratón v Bangu! | 3.10.2024 | zaplaceno | |
185. | Michal Kudrlička | Dixit | 3.10.2024 | zaplaceno | |
186. | Vojtěch Kuhn | Mars: Teraformace | 27.9.2024 | zaplaceno | |
187. | Marek Kuchař | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
188. | Tomáš Augustin Kukal | Dixit | 30.9.2024 | zaplaceno | |
189. | Tomáš Augustin Kukal | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 30.9.2024 | zaplaceno | |
190. | Tomáš Augustin Kukal | 7 divů světa | 30.9.2024 | zaplaceno | |
191. | Tomáš Augustin Kukal | Knarr | 30.9.2024 | zaplaceno | |
192. | Tomáš Augustin Kukal | Zachraňte korály | 30.9.2024 | zaplaceno | |
193. | Tomáš Augustin Kukal | Zboduj město | 30.9.2024 | zaplaceno | |
194. | David Laštovica | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 17.9.2024 | zaplaceno | |
195. | Tomáš Laube | Kaskádie | 18.9.2024 | zaplaceno | |
196. | Tomáš Laube | Osmero | 18.9.2024 | zaplaceno | |
197. | Tomáš Laube | Příští stanice Londýn | 18.9.2024 | zaplaceno | |
198. | Tomáš Laube | Azul | 18.9.2024 | zaplaceno | |
199. | Tomáš Laube | Krajina zvířat | 18.9.2024 | zaplaceno | |
200. | Tomáš Laube | Bílý hrad | 18.9.2024 | zaplaceno | |
201. | Tomáš Laube | Smíšený les | 18.9.2024 | zaplaceno | |
202. | Tomáš Laube | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 18.9.2024 | zaplaceno | |
203. | Tomáš Laube | Zboduj město | 18.9.2024 | zaplaceno | |
204. | Tomáš Laube | Na křídlech | 18.9.2024 | zaplaceno | |
205. | Tomáš Laube | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 18.9.2024 | zaplaceno | |
206. | Tomáš Laube | 7 divů světa | 18.9.2024 | zaplaceno | |
207. | Filip Legart | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 22.9.2024 | zaplaceno | |
208. | Filip Legart | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 24.9.2024 | zaplaceno | |
209. | Sebastian Legart | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 22.9.2024 | zaplaceno | |
210. | Matěj Lehovec | Příští stanice Londýn | 19.9.2024 | zaplaceno | |
211. | Matěj Lehovec | Cirkus (Scout) | 19.9.2024 | zaplaceno | |
212. | Matěj Lehovec | Smíšený les | 19.9.2024 | zaplaceno | |
213. | Eliška Leopoldová | ZATRE páry | 20.9.2024 | zaplaceno | |
214. | Eliška Leopoldová | Hlavní turnaj v ZATRE | 20.9.2024 | zaplaceno | |
215. | Natálie Lipowská | Azul | 16.9.2024 | zaplaceno | |
216. | Adrián Lys | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 6.10.2024 | zaplaceno | |
217. | Mafian Mafian | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
218. | Petr Mára | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 1.10.2024 | zaplaceno | |
219. | Pavlína Márová | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 1.10.2024 | zaplaceno | |
220. | Karel Martiník | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 24.9.2024 | zaplaceno | |
221. | Anežka Matějů Mrzílková | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 28.9.2024 | zaplaceno | |
222. | Ondřej Matrka | Kutná Hora: Město stříbra | 11.10.2024 | zaplaceno | |
223. | Alois Mikeš | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 22.9.2024 | zaplaceno | |
224. | Alois Mikeš | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 22.9.2024 | zaplaceno | |
225. | Petr Mišik | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 16.9.2024 | zaplaceno | |
226. | Martin Mojžíš | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 17.9.2024 | zaplaceno | |
227. | Martin Mojžíš | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 17.9.2024 | zaplaceno | |
228. | Tomáš Musil | Kaskádie | 7.10.2024 | zaplaceno | |
229. | Tomáš Musil | Na křídlech | 7.10.2024 | zaplaceno | |
230. | Johana Nagyová | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 5.10.2024 | zaplaceno | |
231. | Ratka Navratilova | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
232. | Pavel Noga | Oware | 29.9.2024 | zaplaceno | |
233. | Pavel Noga | Toguz Kumalak rapid | 29.9.2024 | zaplaceno | |
234. | Pavel Noga | Koncovky ve fríské dámě | 29.9.2024 | zaplaceno | |
235. | Václav Novák | Příští stanice Londýn | 16.9.2024 | zaplaceno | |
236. | Václav Novák | 7 divů světa | 16.9.2024 | zaplaceno | |
237. | Václav Novák | Kutná Hora: Město stříbra | 16.9.2024 | zaplaceno | |
238. | Václav Novák | Smíšený les | 16.9.2024 | zaplaceno | |
239. | Václav Novák | Azul | 16.9.2024 | zaplaceno | |
240. | Václav Novák | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
241. | Václav Novák | Bílý hrad | 16.9.2024 | zaplaceno | |
242. | Václav Novák | Osmero | 16.9.2024 | zaplaceno | |
243. | Václav Novák | Kaskádie | 16.9.2024 | zaplaceno | |
244. | Václav Novák | Na křídlech | 16.9.2024 | zaplaceno | |
245. | Tomáš Novotný | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 17.9.2024 | zaplaceno | |
246. | Otmar Onderek | Příští stanice Londýn | 23.9.2024 | zaplaceno | |
247. | Otmar Onderek | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 23.9.2024 | zaplaceno | |
248. | Otmar Onderek | Cirkus (Scout) | 23.9.2024 | zaplaceno | |
249. | Otmar Onderek | Kaskádie | 23.9.2024 | zaplaceno | |
250. | Otmar Onderek | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 23.9.2024 | zaplaceno | |
251. | Otmar Onderek | 7 divů světa | 23.9.2024 | zaplaceno | |
252. | Johana Ondráčková | Azul | 16.9.2024 | zaplaceno | |
253. | Šimon Pajger | Kaskádie | 16.9.2024 | zaplaceno | |
254. | Šimon Pajger | Bílý hrad | 16.9.2024 | zaplaceno | |
255. | Šimon Pajger | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
256. | Šimon Pajger | 7 divů světa | 16.9.2024 | zaplaceno | |
257. | Šimon Pajger | Cirkus (Scout) | 16.9.2024 | zaplaceno | |
258. | Šimon Pajger | Kutná Hora: Město stříbra | 16.9.2024 | zaplaceno | |
259. | Milan Petras | Příští stanice Londýn | 29.9.2024 | zaplaceno | |
260. | Milan Petras | Azul | 29.9.2024 | zaplaceno | |
261. | Milan Petras | Hlavní turnaj v ZATRE | 29.9.2024 | zaplaceno | |
262. | Milan Petras | ZATRE páry | 29.9.2024 | zaplaceno | |
263. | Vlasta Petrasová | Hlavní turnaj v ZATRE | 29.9.2024 | zaplaceno | |
264. | Vlasta Petrasová | Azul | 29.9.2024 | zaplaceno | |
265. | Vlasta Petrasová | ZATRE páry | 29.9.2024 | zaplaceno | |
266. | Vlasta Petrasová | Příští stanice Londýn | 29.9.2024 | zaplaceno | |
267. | Jaroslav Petřík | Cirkus (Scout) | 30.9.2024 | zaplaceno | |
268. | Jaroslav Petřík | Azul | 30.9.2024 | zaplaceno | |
269. | Jaroslav Petřík | Osmero | 30.9.2024 | zaplaceno | |
270. | Jaroslav Petřík | Na křídlech | 30.9.2024 | zaplaceno | |
271. | Martin Plesnivý | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 16.9.2024 | zaplaceno | |
272. | Martin Plesnivý | Millennium World Cup (česká dáma) | 16.9.2024 | zaplaceno | |
273. | Martin Plesnivý | Zboduj město | 16.9.2024 | zaplaceno | |
274. | Martin Plesnivý | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 16.9.2024 | zaplaceno | |
275. | Petr Podolský | Hlavní turnaj v Piškvorkách (Gomoku) | 23.9.2024 | zaplaceno | |
276. | Petr Podolský | Piškvorky (Gomoku) bleskovka | 23.9.2024 | zaplaceno | |
277. | Iveta Popelková | Maratón v Bangu! | 30.9.2024 | zaplaceno | |
278. | Iveta Popelková | Bang! | 30.9.2024 | zaplaceno | |
279. | Iveta Popelková | Na křídlech | 30.9.2024 | zaplaceno | |
280. | Iveta Popelková | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 30.9.2024 | zaplaceno | |
281. | Pavel Prchal | Bang! | 27.9.2024 | zaplaceno | |
282. | Kamila Prochásková | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 8.10.2024 | zaplaceno | |
283. | Marek Procházka | 23. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu | 25.9.2024 | zaplaceno | |
284. | Petra Procházková | Na křídlech | 19.9.2024 | zaplaceno | |
285. | Petra Procházková | Kutná Hora: Město stříbra | 19.9.2024 | zaplaceno | |
286. | Jana Lilien Prokopová | Bang! | 9.10.2024 | zaplaceno | |
287. | Jana Lilien Prokopová | Dixit | 9.10.2024 | zaplaceno | |
288. | Tomáš Prokůpek | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 03.10.2024 | zaplaceno | |
289. | Eliška Prokůpková | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 03.10.2024 | zaplaceno | |
290. | Jiří Pučálka | Cirkus (Scout) | 18.9.2024 | zaplaceno | |
291. | Jiří Pučálka | Příští stanice Londýn | 18.9.2024 | zaplaceno | |
292. | Jiří Pučálka | Kaskádie | 18.9.2024 | zaplaceno | |
293. | Jiří Pučálka | Osmero | 18.9.2024 | zaplaceno | |
294. | Jiří Pučálka | Bílý hrad | 18.9.2024 | zaplaceno | |
295. | Felix Raiser | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 10.10.2024 | zaplaceno | |
296. | Vilém Raiser | 19. mistrovství republiky v Carcassonne | 30.9.2024 | zaplaceno | |
297. | Vilém Raiser | Na křídlech | 30.9.2024 | zaplaceno | |
298. | Vilém Raiser | 6. mistrovství republiky v Catanu Junioři | 30.9.2024 | zaplaceno | |
299. | Vilém Raiser | Bang! | 30.9.2024 | zaplaceno | |
300. | Vilém Raiser | 7 divů světa | 30.9.2024 | zaplaceno | |
301. | Vilém Raiser | Dixit | 30.9.2024 | zaplaceno | |
302. | Vilém Raiser | Krajina zvířat | 30.9.2024 | zaplaceno | |
303. | Vilém Raiser | Osmero | 30.9.2024 | zaplaceno | |
304. | Martina Rožmberská | Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu | 10.10.2024 | zaplaceno | |
305. | Ondřej Rubáš | 7 divů světa | 29.9.2024 | zaplaceno | |
306. | Hana Řehořová | Osmero | 16.9.2024 | zaplaceno | |
307. | Hana Řehořová | Zachraňte korály | 16.9.2024 | zaplaceno | |
308. | Hana Řehořová | Smíšený les | 16.9.2024 | zaplaceno | |
309. | Hana Řehořová | Azul | 16.9.2024 | zaplaceno | |
310. | Hana Řehořová | Na křídlech | 16.9.2024 | zaplaceno | |
311. | Hana Řehořová | Bílý hrad | 16.9.2024 | zaplaceno | |
312. | Hana Řehořová | Kaskádie | 16.9.2024 | zaplaceno | |
313. | Hana Řehořová | Příští stanice Londýn | 16.9.2024 | zaplaceno | |
314. | Hana Řehořová | Kutná Hora: Město stříbra | 16.9.2024 | zaplaceno | |
315. | Hana Řehořová | 7 divů světa | 16.9.2024 | zaplaceno | |
316. | Hana Řehořová | Zboduj město | 16.9.2024 | zaplaceno | |
317. | Anna Říhová Kalianková | Mars: Teraformace | 16.9.2024 | zaplaceno | |
318. | Anna Říhová Kalianková | Kaskádie | 16.9.2024 | zaplaceno | |
