Přehled akcí ve hře Scrabble
| Č. | Akce | Roky | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minutový scrabble | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||
| 2. | Scrabble páry - TURNAJ ZRUŠEN | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Scrabble páry | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||
| 4. | Scrabble junioři I | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||
| 5. | Scrabble junioři II | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||
| 6. | Dětský turnaj ve scrabblu - NEKONÁ SE Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dětský turnaj ve scrabblu | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Scrabble junioři III | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||||
| 9. | Scrabble junioři IV | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Mistrovství republiky juniorů ve scrabblu | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||||||||||||||||
| 11. | Scrabble junioři V | 2014 | 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Anglický scrabble | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||||||||||
| 13. | Český scrabble | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hlavní turnaj v českém scrabblu | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||||||||||
| 15. | Opisovaný scrabble - ZRUŠEN Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH! | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | VOLITELNÝ TURNAJ 1: Anglický scrabble - VÍTĚZ | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | VOLITELNÝ TURNAJ 1: Maxiscrabble 21×21 - NEKONÁ SE, NEVYHRÁL :-( | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Liga ve Scrabble | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Maxiscrabble 21×21 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||||||||||||||||||
| 20. | Scrabble Klasik | 2008 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | VOLITELNÝ TURNAJ 5: Maxiscrabble 21×21 - VÍTĚZ | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | VOLITELNÝ TURNAJ 5: Minutový scrabble - NEKONÁ SE, vyhrál Maxiscrabble. | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | VOLITELNÝ TURNAJ 6: Přemísťovací scrabble - NEKONÁ SE, vyhrál Scrabble páry. | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | VOLITELNÝ TURNAJ 6: Scrabble páry - VÍTĚZ | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble I | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble II | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble III | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Scrabble junioři hlavní turnaj | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Scrabble Klasik (4. QT 2007) | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Scrabble maratón - ZRUŠENO | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble IV | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble V | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Scrabble Klasik (3. QT 2006) | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Scrabble maratón | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 35. | Ruský scrabble | 2005 | 2003 | |||||||||||||||||||||||
| 36. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble VI | 2004 | 2003 | |||||||||||||||||||||||
| 37. | Slovenský scrabble | 2004 | 2003 | 2001 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Kvalifikace juniorů ve Scrabble I-V | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Německý scrabble | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | Neohebný opisovaný scrabble (kvalifikace na Pohár) | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. | Ohebný opisovaný scrabble | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 42. | Přemísťovací scrabble | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | Opisovaný scrabble | 2002 | 2001 | |||||||||||||||||||||||
| 44. | Mezistátní utkání Česko-Slovensko | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 45. | Scrabble simultánka s mistrem republiky | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 46. | Scrabble vyřazovací turnaj | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři


