List of players registered for Settlers of Catan Championship
Propozice turnaje
alphabetically | chronologically
No. | Name | Registration date | ||
---|---|---|---|---|
1. | Markéta Andělová | 23.9.2024 | zaplaceno | |
2. | Josef Bohumínský | 22.9.2024 | zaplaceno | |
3. | David Budský | 10.10.2024 | zaplaceno | |
4. | Adrian Buta | 18.9.2024 | zaplaceno | |
5. | Ondřej Chovančík | 17.9.2024 | zaplaceno | |
6. | Lukáš Erlebach | 18.9.2024 | zaplaceno | |
7. | Martin Hejna | 23.9.2024 | zaplaceno | |
8. | Jan Hrneček | 17.9.2024 | zaplaceno | |
9. | Jakub Janas | 5.10.2024 | zaplaceno | |
10. | Milan Kajganovic | 24.9.2024 | zaplaceno | |
11. | Michal Kajzar | 17.9.2024 | zaplaceno | |
12. | Dominik Ksiažek | 17.9.2024 | zaplaceno | |
13. | Marek Kuchař | 17.9.2024 | zaplaceno | |
14. | Filip Legart | 24.9.2024 | zaplaceno | |
15. | Petr Mára | 1.10.2024 | zaplaceno | |
16. | Pavlína Márová | 1.10.2024 | zaplaceno | |
17. | Petr Mišik | 16.9.2024 | zaplaceno | |
18. | Martin Mojžíš | 17.9.2024 | zaplaceno | |
19. | Otmar Onderek | 23.9.2024 | zaplaceno | |
20. | Marek Procházka | 25.9.2024 | zaplaceno | |
21. | Walterová Šárka | 10.10.2024 | zaplaceno | |
22. | Jiří Šnapka | 17.9.2024 | zaplaceno | |
23. | Lukáš Sokol | 23.9.2024 | zaplaceno | |
24. | Petr Studnička | 25.9.2024 | zaplaceno | |
25. | Věra Uhlířová | 29.9.2024 | zaplaceno | |
26. | Leontýna Urbanová | 27.09.2024 | zaplaceno | |
27. | Jakub Vaňátko | 29.9.2024 | zaplaceno | |
28. | Monika Vaňátková Bendová | 29.9.2024 | zaplaceno | |
29. | Pavel Vnuk | 17.9.2024 | zaplaceno | |
30. | David Vyvial | 22.9.2024 | zaplaceno | |
31. | Gabriela Walter Raiser | 30.9.2024 | zaplaceno | |
32. | Roman Zapletal | 24.9.2024 | zaplaceno | |
33. | Hana Zděnková | 10.10.2024 | zaplaceno | |
34. | Nikola Bottová | 30.9.2024 | ||
35. | Šárka Bučková | 3.10.2024 | ||
36. | Martin Bujna | 30.9.2024 | ||
37. | David-cristian Buta | 12.10.2024 | ||
38. | Miloš Čeřovský | 25.9.2024 | ||
39. | Michal Daněk | 25.9.2024 | ||
40. | Martin Ďurček | 11.10.2024 | ||
41. | Ivana Frolíková | 27.9.2024 | ||
42. | Stanislav Fryč | 7.10.2024 | ||
43. | Dominik Hrkal | 8.10.2024 | ||
44. | Jakub Jašek | 10.10.2024 | ||
45. | Robert Kralik | 19.9.2024 | ||
46. | Michal Májek | 11.10.2024 | ||
47. | Iosif Nedved | 12.10.2024 | ||
48. | Miroslav Novak | 12.10.2024 | ||
49. | Martin Plesnivý | 12.10.2024 | ||
50. | Cristian Popovici | 28.9.2024 | ||
51. | Jan Procházka | 12.10.2024 | ||
52. | Radek Procházka | 3.10.2024 | ||
53. | Martina Stejskalová | 9.10.2024 | ||
54. | Pavel Strakoš | 8.10.2024 | ||
55. | Uygar Öztaş | 11.10.2024 |
Main Organizer
Main Sponsors