Results of Settlers of Catan Championship

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024.
The rules for the year 2024 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Josef Bohumínský | CZE | Příbor | 33 | 0,3488 |  |
2. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 33 | 0,3476 |  |
3. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 33 | 0,33 |  |
4. | Michal Daněk | CZE | Praha | 33 | 0,3132 |  |
5. | Ondřej Chovančík | CZE | Frýdek-Místek | 32 | 0,3171 |  |
6. | Roman Zapletal | CZE | Brno | 32 | 0,3101 |  |
7. | Šárka Bučková | CZE | Těrlicko | 26 | 0,2986 |  |
8. | Marek Procházka | CZE | Bechyně | 26 | 0,2792 |  |
9. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 26 | 0,2693 |  |
10. | Gabriela Walter Raiser | CZE | Hradištko | 25 | 0,299 |  |
11. | Michal Majek | SVK | Bratislava | 25 | 0,2921 |  |
12. | Fedor Yurchenko | CZE | Praha | 25 | 0,2868 |  |
13. | Jan Hrneček | CZE | Frýdek-Místek | 25 | 0,2733 |  |
14. | Stanislav Fryč | CZE | Nymburk | 24 | 0,2691 |  |
15. | Petr Frajvald | CZE | Moravská Třebová | 24 | 0,2512 |  |
16. | Pavel Strakoš | CZE | Trnávka | 24 | 0,2434 |  |
17. | David Buta | CZE | Praha | 19 | 0,2801 |  |
18. | Miloš Čeřovský | CZE | Hradec Králové | 19 | 0,268 |  |
19. | Pavel Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 19 | 0,2476 |  |
20. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 18 | 0,2806 |  |
21. | Markéta Andělová | CZE | Plzeň | 18 | 0,2791 |  |
22. | Karina Belova | CZE | Praha | 18 | 0,2756 |  |
23. | Milan Kajganovic | CZE | Praha | 18 | 0,2709 |  |
24. | Tomáš Buček | CZE | | 18 | 0,2689 |  |
25. | David Vyvial | CZE | Krmelín | 18 | 0,2635 |  |
26. | Martin Ďurček | CZE | Těrlicko | 18 | 0,2596 |  |
27. | Adrian Buta | CZE | Prague | 18 | 0,2551 |  |
28. | Martin Bujna | SVK | Kuchyňa | 18 | 0,2548 |  |
29. | Lukáš Erlebach | CZE | Trutnov | 18 | 0,2516 |  |
30. | Petr Mára | CZE | Sezimovo Ústí | 18 | 0,2473 |  |
31. | Marek Kuchař | CZE | Sviadnov | 17 | 0,2554 |  |
32. | Lukáš Sokol | CZE | Plzeň | 17 | 0,2518 |  |
33. | Robert Kralik | SVK | Nitra | 17 | 0,2461 |  |
34. | Filip Legart | CZE | Praha | 17 | 0,2393 |  |
35. | Martin Hejna | CZE | Plzeň | 17 | 0,2225 |  |
36. | Martin Mojžíš | CZE | Praha | 16 | 0,2599 |  |
37. | Ivana Frolíková | CZE | Bechyně | 16 | 0,2199 |  |
38. | Pavlína Márová | CZE | Sezimovo Ústí | 13 | 0,2219 |  |
39. | Jakub Jašek | CZE | Těrlicko | 12 | 0,2137 |  |
40. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 10 | 0,2299 |  |
41. | Věra Uhlířová | CZE | Kopřivnice | 10 | 0,2253 |  |
42. | Jiří Šnapka | CZE | Chlebovice | 10 | 0,2125 |  |
43. | Radek Procházka | CZE | Bechyně | 10 | 0,208 |  |
44. | Miroslav Novak | SVK | Zbehy | 9 | 0,2574 |  |
45. | Iosif Nedved | CZE | Praha | 9 | 0,227 |  |
46. | Nikola Bottová | SVK | Rohožník | 9 | 0,2208 |  |
47. | Michal Kajzar | CZE | Frýdek-Místek | 9 | 0,2208 |  |
48. | Monika Vaňátková Bendová | CZE | Turnov | 9 | 0,2099 |  |
49. | Hana Zděnková | CZE | Hradištko | 9 | 0,2087 |  |
50. | Leontýna Urbanová | CZE | Týn nad Vltavou | 8 | 0,217 |  |
51. | Dominik Hrkal | CZE | Těrlicko | 8 | 0,2163 |  |
52. | Jakub Janas | CZE | Karviná | 8 | 0,2118 |  |
53. | Dominik Ksiažek | CZE | | 8 | 0,1975 |  |
54. | Šárka Walterová | CZE | Příbram | 7 | 0,1719 |  |
55. | Jan Procházka | CZE | Bechyně | 7 | 0,1715 |  |
56. | Alexandra Bozatan | CZE | | 6 | 0,2077 |  |
57. | Martina Stejskalová | CZE | Bechyně | 6 | 0,1449 |  |
58. | David Budský | CZE | Hradištko | 5 | 0,1793 |  |
Main Organizer
Main Sponsors