Results of 1st Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2003 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Jakub Procházka | CZE | Brno | 65 | KPP Mamutek | 18 |  |
| 1. | Radim Křivánek | CZE | Brno | 65 | KPP Mamutek | 12 |  |
| 1. | Vladimír Chvátil (sjednotit) | CZE | | 65 | KPP Mamutek | 20 |  |
| 1. | Jaroslav Zemánek | CZE | Dolní Dunajovice | 65 | KPP Mamutek | 15 |  |
| 2. | Roman Červenka | CZE | | 60 | Vyšehrad I | 12 |  |
| 2. | Štěpán Filipi | CZE | Praha | 60 | Vyšehrad I | 14 |  |
| 2. | Jiří Kubát | CZE | Praha | 60 | Vyšehrad I | 18 |  |
| 2. | Ladislav Smejkal | CZE | Praha | 60 | Vyšehrad I | 16 |  |
| 3. | Miroslav Koblic | CZE | Lány | 54,5 | Paluba | 14,5 |  |
| 3. | Věra Beranová | CZE | Praha | 54,5 | Paluba | 11 |  |
| 3. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 54,5 | Paluba | 18 |  |
| 3. | Filip Medřický | CZE | Praha | 54,5 | Paluba | 11 |  |
| 4. | Bohuslav Dušek | CZE | Praha | 53,5 | MaMaDuCh | 13 |  |
| 4. | Markéta Chvostová | CZE | Praha | 53,5 | MaMaDuCh | 12 |  |
| 4. | Ivo Malý | CZE | Praha | 53,5 | MaMaDuCh | 13,5 |  |
| 4. | Jan Matyáš | CZE | Praha | 53,5 | MaMaDuCh | 15 |  |
| 5. | Michal Jurčík | CZE | Orlová - Lutyně | 48 | Tuláci | 13 |  |
| 5. | Daniel Kovárik | CZE | Orlová - Lutyně | 48 | Tuláci | 12 |  |
| 5. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 48 | Tuláci | 11 |  |
| 5. | Martin Víta | CZE | | 48 | Tuláci | 12 |  |
| 6. | Jan Svatoš | CZE | | 46,5 | Vyšehrad II | 8 |  |
| 6. | Dušan Pokorný | CZE | Praha | 46,5 | Vyšehrad II | 13 |  |
| 6. | Martin Doležal | CZE | Praha | 46,5 | Vyšehrad II | 13 |  |
| 6. | Ondřej Klupka | CZE | Praha | 46,5 | Vyšehrad II | 12,5 |  |
| 7. | Jana Kaiglová | CZE | Praha | 44 | Děsírek | 9 |  |
| 7. | Ivan Leontovič | CZE | Praha | 44 | Děsírek | 11 |  |
| 7. | Roman Valina | CZE | Praha | 44 | Děsírek | 9 |  |
| 7. | Ivana Juřičková | CZE | Praha | 44 | Děsírek | 15 |  |
| 8. | Martin Steskal | CZE | | 44 | Kapsa I | 10 |  |
| 8. | Pavel Čejka | CZE | Praha | 44 | Kapsa I | 12 |  |
| 8. | Levan Bokeria | GEO | Praha | 44 | Kapsa I | 12 |  |
| 8. | Alena Vávrová | CZE | Praha | 44 | Kapsa I | 10 |  |
| 9. | Lukáš Cupal | CZE | Ústí nad Labem | 40,5 | Klubíčko | 10 |  |
| 9. | Milan Kršlík | CZE | Habartov | 40,5 | Klubíčko | 13,5 |  |
| 9. | Tereza Šedová | CZE | Habartov | 40,5 | Klubíčko | 8 |  |
| 9. | Pavel Sedlák | CZE | | 40,5 | Klubíčko | 9 |  |
| 10. | Jan Kazda | CZE | Ústí nad Labem | 40,5 | 1337 | 10 |  |
| 10. | Ondřej Pištulka | CZE | Praha | 40,5 | 1337 | 11 |  |
| 10. | Jana Švejdová | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 40,5 | 1337 | 13 |  |
| 10. | Martin Pištulka | CZE | | 40,5 | 1337 | 6,5 |  |
| 11. | Tomáš Borecký | CZE | Sokolov | 37 | Kapka | 10 |  |
| 11. | Vladimír Landa | CZE | Sokolov | 37 | Kapka | 13 |  |
| 11. | Martin Lysý | CZE | Sokolov | 37 | Kapka | 8 |  |
| 11. | Michal Rothanzl | CZE | | 37 | Kapka | 6 |  |
| 12. | Petr Běhounek | CZE | Habartov | 36,5 | noBroblemo | 15 |  |
| 12. | Klára Cupalová | CZE | | 36,5 | noBroblemo | 8 |  |
| 12. | Šárka Šnircová | CZE | Habartov | 36,5 | noBroblemo | 8,5 |  |
| 12. | Jakub Třešňák | CZE | | 36,5 | noBroblemo | 5 |  |
| 13. | Veronika Pavelková | CZE | Praha | 36 | Picmoši | 5 |  |
| 13. | Marek Pavelka | CZE | Praha | 36 | Picmoši | 9 |  |
| 13. | Johana Pavelková | CZE | Praha | 36 | Picmoši | 12 |  |
| 13. | Stanislav Pavelka | CZE | Praha | 36 | Picmoši | 10 |  |
| 14. | Vladimír Daňo | CZE | Sokolov | 34,5 | KáeSKáDé | 9 |  |
| 14. | Petr Krejčí | CZE | | 34,5 | KáeSKáDé | 6 |  |
| 14. | Josef Polesný | CZE | Sokolov | 34,5 | KáeSKáDé | 9 |  |
| 14. | Vít Slaninka | CZE | Dolní Rychnov | 34,5 | KáeSKáDé | 10,5 |  |
| 15. | Ladislav Hoták | CZE | | 33,5 | Zlatý šíp | 6 |  |
| 15. | Jan Němec | CZE | Praha | 33,5 | Zlatý šíp | 9 |  |
| 15. | Jakub Orgoník | CZE | | 33,5 | Zlatý šíp | 12 |  |
| 15. | Michal Šeda | CZE | | 33,5 | Zlatý šíp | 6,5 |  |
| 16. | Ivana Courtonová | CZE | Praha | 30 | Kapsa II | 4 |  |
| 16. | Naděžda Davydova | RUS | Praha | 30 | Kapsa II | 6 |  |
| 16. | Jan Hrabák | CZE | Praha | 30 | Kapsa II | 7 |  |
| 16. | Lukáš Vídenský | CZE | Praha | 30 | Kapsa II | 13 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní