Výsledky 2. mistrovství republiky v Carcassonne

Tato akce se konala v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.
Propozice pro rok 2004 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Carcassonne najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Matyáš Veselý | CZE | Liberec | 5 | 602.0-469.0 |  |
2. | Karel Scholz | CZE | Praha | 4 | 630.0-535.0 |  |
3. | Vladimír Suchý | CZE | Praha | 4 | 604.0-513.0 |  |
4. | Ladislav Nagy | CZE | České Budějovice | 4 | 532.0-459.0 |  |
5. | Jan Votoček | CZE | Praha | 4 | 590.0-525.0 |  |
6. | Radka Neubergová | CZE | Praha | 4 | 582.0-543.0 |  |
7. | Jan Pavlík | CZE | České Budějovice | 3 | 598.0-462.0 |  |
8. | Petra Kudová | CZE | Praha | 3 | 683.0-592.0 |  |
9. | Luboš Malý | CZE | Praha | 3 | 508.0-453.0 |  |
10. | Lukáš Salák | CZE | Teplice | 3 | 599.0-580.0 |  |
11. | Libor Svatoň | CZE | Praha | 3 | 524.0-516.0 |  |
12. | Jana Syrovátková | CZE | Úvaly | 3 | 619.0-623.0 |  |
13. | Vítězslav Svatoň | CZE | Praha | 3 | 545.0-552.0 |  |
14. | Ondřej Hlaváč | CZE | Praha | 3 | 538.0-557.0 |  |
15. | Šimon Veselý | CZE | Liberec | 3 | 569.0-609.0 |  |
16. | Václav Honetschläger | CZE | Kaliště | 2 | 571.0-521.0 |  |
17. | Roman Krejčík | CZE | Praha | 2 | 564.0-541.0 |  |
18. | Roman Krafka | CZE | Kaliště | 2 | 533.0-523.0 |  |
19. | Zdravko Kalfinov | BGR | Sofia | 2 | 528.0-527.0 |  |
20. | Bohumil Skála | CZE | Praha | 2 | 608.0-614.0 |  |
21. | Jindřich Svatoň | CZE | Praha | 2 | 470.0-477.0 |  |
22. | Lucie Poláková | CZE | Praha | 2 | 554.0-569.0 |  |
23. | Věra Maníková | CZE | Brno | 2 | 544.0-598.0 |  |
24. | Robert Klejch | CZE | Praha | 2 | 526.0-581.0 |  |
25. | Levan Bokeria | GEO | Praha | 2 | 524.0-605.0 |  |
26. | Barbora Moosová | CZE | Praha | 1 | 314.0-349.0 |  |
27. | Jan Matějka | CZE | České Budějovice | 1 | 456.0-519.0 |  |
28. | Josef Brůna | CZE | Praha | 1 | 558.0-622.0 |  |
29. | Pavel Bečvář | CZE | Praha | 1 | 509.0-585.0 |  |
30. | Radek Dupal | CZE | Jílové u Prahy | 1 | 447.0-545.0 |  |
31. | Luděk Brázdil | CZE | Brno | 1 | 481.0-598.0 |  |
32. | Šárka Klimešová | CZE | Praha | 1 | 364.0-512.0 |  |
33. | Milan Barták | CZE | Dolní Břežany | 10,0 | 224,0 |  |
34. | Lukáš Knapp | CZE | Praha | 10,0 | 213,0 |  |
35. | Jana Novotná | CZE | Praha | 10,0 | 207,0 |  |
36. | Marek Jaroš | CZE | Strančice | 10,0 | 177,0 |  |
37. | Daniel Borák | CZE | Praha | 10,0 | 171,0 |  |
38. | Alexandr Potěšil | CZE | Liberec | 10,0 | 163,0 |  |
39. | Tomáš Moos | CZE | Praha | 10,0 | 162,0 |  |
40. | Martin Rejent | CZE | Praha | 10,0 | 160,0 |  |
41. | Filip Černý | CZE | Praha | 10,0 | 159,0 |  |
42. | Alice Taufmannová | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Iveta Nagyová | CZE | České Budějovice | 9,0 | |  |
42. | Jaromír Kovařík | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Kateřina Augustinová | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Jan Jirkovský | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Jan Pour | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Eva Rýznarová ml. | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Eva Rýznarová | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Petr Řezáč | CZE | Beroun | 9,0 | |  |
42. | Eva Dupalová | CZE | Jílové u Prahy | 9,0 | |  |
42. | Lucia Nymšová | CZE | Trutnov | 9,0 | |  |
42. | Tomáš Augustin Kukal | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Hana Skálová | CZE | Praha | 9,0 | |  |
42. | Pavlína Malá | CZE | Praha | 9,0 | |  |
56. | Štěpán Kukla | CZE | Praha | 8,0 | |  |
56. | Monika Dvořáková | CZE | Praha | 8,0 | |  |
56. | Alžběta Rejentová | CZE | Praha | 8,0 | |  |
56. | Petr Horčík | CZE | Liberec | 8,0 | |  |
56. | Michala Čadová | CZE | Praha | 8,0 | |  |
56. | Alberto Fernández Sánchez | ESP | Madrid | 8,0 | |  |
56. | Štěpán Rejent | CZE | Praha | 8,0 | |  |
63. | Miroslav Enžl | CZE | Praha | 7,5 | |  |
64. | Filip Hrádek | CZE | Praha | 7,0 | |  |
64. | Jitka Kuklová | CZE | Praha | 7,0 | |  |
64. | Pavel Kukal | CZE | Tanvald | 7,0 | |  |
64. | Martin Štancel | CZE | Jílové u Prahy | 7,0 | |  |
64. | Daniel Dogtěv | CZE | | 7,0 | |  |
69. | Kamila Babická | CZE | Praha | 6,0 | |  |
69. | Barbora Janoušková | CZE | Praha | 6,0 | |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři