Results of 2nd Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.
The rules for the year 2004 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Věra Beranová | CZE | Praha | 61,0 | Paluba I |  |
1. | Jan Šlemenda | CZE | Praha | 61,0 | Paluba I |  |
1. | Pavel Prachař | CZE | Brno | 61,0 | Paluba I |  |
1. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 61,0 | Paluba I |  |
2. | Petr Bača | CZE | Praha | 60,0 | Trubky |  |
2. | Vítězslav Staufčík | CZE | Praha | 60,0 | Trubky |  |
2. | Miloš Procházka | CZE | Praha | 60,0 | Trubky |  |
2. | Daniel Frejek | CZE | | 60,0 | Trubky |  |
3. | Vladimír Chvátil | CZE | Brno | 57,0 | KPP Mamutek |  |
3. | Jaroslav Zemánek | CZE | Dolní Dunajovice | 57,0 | KPP Mamutek |  |
3. | Jakub Procházka | CZE | Brno | 57,0 | KPP Mamutek |  |
3. | Radim Křivánek | CZE | Brno | 57,0 | KPP Mamutek |  |
4. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 55,0 | Delfín |  |
4. | Milan Kozel | CZE | Brno | 55,0 | Delfín |  |
4. | Viktor Mašíček | CZE | Brno | 55,0 | Delfín |  |
4. | Pavel Lesenský | CZE | Brno | 55,0 | Delfín |  |
5. | Michal Kollert | CZE | Liberec | 54,0 | Delikomanti 2004 |  |
5. | Lukáš Polák | CZE | Liberec | 54,0 | Delikomanti 2004 |  |
5. | Martina Píšová | CZE | Liberec | 54,0 | Delikomanti 2004 |  |
5. | Martin Svoboda | CZE | Liberec | 54,0 | Delikomanti 2004 |  |
6. | Jan Matyáš | CZE | Praha | 52,5 | MaMaDuCh |  |
6. | Markéta Chvostová | CZE | Praha | 52,5 | MaMaDuCh |  |
6. | Ivo Malý | CZE | Praha | 52,5 | MaMaDuCh |  |
6. | Bohuslav Dušek | CZE | Praha | 52,5 | MaMaDuCh |  |
7. | Miroslav Enžl | CZE | Praha | 52,0 | Paluba II |  |
7. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 52,0 | Paluba II |  |
7. | Jan Jirkovský | CZE | Praha | 52,0 | Paluba II |  |
7. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 52,0 | Paluba II |  |
8. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 48,0 | Juventus |  |
8. | Martin Víta | CZE | | 48,0 | Juventus |  |
8. | Michal Jurčík | CZE | Orlová - Lutyně | 48,0 | Juventus |  |
8. | Daniel Kovárik | CZE | Orlová - Lutyně | 48,0 | Juventus |  |
9. | Jana Švejdová | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 48,0 | 1337 |  |
9. | Vladimír Brodský | CZE | | 48,0 | 1337 |  |
9. | Ondřej Pištulka | CZE | Praha | 48,0 | 1337 |  |
9. | Jan Kazda | CZE | Ústí nad Labem | 48,0 | 1337 |  |
10. | Matyáš Veselý | CZE | Liberec | 44,0 | Čajovna 82 vůní Liberec |  |
10. | Alexandr Potěšil | CZE | Liberec | 44,0 | Čajovna 82 vůní Liberec |  |
10. | Štěpán Čejka | CZE | | 44,0 | Čajovna 82 vůní Liberec |  |
10. | Petr Horčík | CZE | Liberec | 44,0 | Čajovna 82 vůní Liberec |  |
11. | Kateřina Luhanová | CZE | Praha | 42,5 | Kulíšci |  |
11. | Michal Kříž | CZE | | 42,5 | Kulíšci |  |
11. | Vojtěch Luhan | CZE | Praha | 42,5 | Kulíšci |  |
11. | Miloš Dubský | CZE | Praha | 42,5 | Kulíšci |  |
12. | Alena Vávrová | CZE | Praha | 41,5 | Kapsa I |  |
12. | Levan Bokeria | GEO | Praha | 41,5 | Kapsa I |  |
12. | Ladislav Smejkal | CZE | Praha | 41,5 | Kapsa I |  |
12. | Martin Steskal | CZE | | 41,5 | Kapsa I |  |
13. | Oldřich Červenka | CZE | | 39,0 | Modrá sova |  |
13. | Jiří Veselý | CZE | Neratovice | 39,0 | Modrá sova |  |
13. | Petr T-Hulda Veselý | CZE | | 39,0 | Modrá sova |  |
13. | Jan Janek Laubendorf | CZE | | 39,0 | Modrá sova |  |
14. | Marek Petrák | CZE | | 36,0 | Libstar |  |
14. | Jitka Kolaříková | CZE | | 36,0 | Libstar |  |
14. | David Cichák | CZE | Liberec | 36,0 | Libstar |  |
14. | Věra Cicháková | CZE | Liberec | 36,0 | Libstar |  |
15. | Ivana Juřičková | CZE | Praha | 34,0 | Botič |  |
15. | Ivan Leontovič | CZE | Praha | 34,0 | Botič |  |
15. | Roman Valina | CZE | Praha | 34,0 | Botič |  |
15. | Jana Kaiglová | CZE | Praha | 34,0 | Botič |  |
16. | Ivana Courtonová | CZE | Praha | 33,0 | Kapsa II |  |
16. | Jan Hrabák | CZE | Praha | 33,0 | Kapsa II |  |
16. | Lukáš Vídenský | CZE | Praha | 33,0 | Kapsa II |  |
16. | David Vostřák | CZE | Praha | 33,0 | Kapsa II |  |
17. | Zuzana Maternová | CZE | | 32,0 | X-4 |  |
17. | Petr Škyřík | CZE | | 32,0 | X-4 |  |
17. | Petr Vyskočil | CZE | Praha | 32,0 | X-4 |  |
17. | Klára Vyskočilová | CZE | Praha | 32,0 | X-4 |  |
18. | Robert Polák | CZE | Praha | 30,0 | SUPO |  |
18. | Vladimír Suchý | CZE | Praha | 30,0 | SUPO |  |
18. | Kateřina Suchá | CZE | Praha | 30,0 | SUPO |  |
18. | Lucie Poláková | CZE | Praha | 30,0 | SUPO |  |
19. | Johana Pavelková | CZE | Praha | 29,5 | Vobludy |  |
19. | Stanislav Pavelka | CZE | Praha | 29,5 | Vobludy |  |
19. | Veronika Pavelková | CZE | Praha | 29,5 | Vobludy |  |
19. | Marek Pavelka | CZE | Praha | 29,5 | Vobludy |  |
20. | Jan Chlebouš | CZE | Habartov | 29,0 | Klubíčko |  |
20. | Milan Kršík | CZE | Habartov | 29,0 | Klubíčko |  |
20. | Kateřina Hánová | CZE | Habartov | 29,0 | Klubíčko |  |
20. | Tereza Šedová | CZE | Habartov | 29,0 | Klubíčko |  |
Main Organizer
Main Sponsors