Výsledky 5. mistrovství republiky v deskových hrách družstev
Tato akce se konala v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.
Propozice pro rok 2007 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Čtyřpohár najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria | |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Věra Beranová | CZE | Praha | 58 | 9 | Paluba II | |
1. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 58 | 20 | Paluba II | |
1. | Bobo Kebza | CZE | Teplice | 58 | 15 | Paluba II | |
1. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 58 | 14 | Paluba II | |
2. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 55 | 8 | Juventus | |
2. | Michal Jurčík | CZE | Orlová - Lutyně | 55 | 20 | Juventus | |
2. | Daniel Kovárik | CZE | Orlová - Lutyně | 55 | 15 | Juventus | |
2. | Jiří Klumpar | CZE | Ostrava - Mariánské hory | 55 | 12 | Juventus | |
3. | Petr Chalupa | CZE | Plzeň | 52 | 9 | Zabedněnci | |
3. | Petr First | CZE | Plzeň | 52 | 18 | Zabedněnci | |
3. | David Rožumberský | CZE | | 52 | 14 | Zabedněnci | |
3. | Michal Plecer | CZE | Plzeň | 52 | 11 | Zabedněnci | |
4. | Michal Srba | CZE | Praha | 52 | 18 | MindOK | |
4. | Bohumír Nepožítek | CZE | | 52 | 12 | MindOK | |
4. | Pavel Prachař | CZE | Brno | 52 | 11 | MindOK | |
4. | Jaromír Kovařík | CZE | Praha | 52 | 11 | MindOK | |
5. | Roman Červenka | CZE | | 51 | 8 | Vyšehrad | |
5. | Ladislav Smejkal | CZE | Praha | 51 | 15 | Vyšehrad | |
5. | Martin Doležal | CZE | Praha | 51 | 15 | Vyšehrad | |
5. | Martina Bílková | CZE | Praha | 51 | 13 | Vyšehrad | |
6. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 50 | 14 | Delfín | |
6. | Milan Kozel | CZE | Brno | 50 | 14 | Delfín | |
6. | Bianko | CZE | | 50 | 11 | Delfín | |
6. | Pavel Lesenský | CZE | Brno | 50 | 11 | Delfín | |
7. | Daniel Fojtík | CZE | | 49 | 8 | One Day Heroes | |
7. | Ondřej Platko | CZE | | 49 | 18 | One Day Heroes | |
7. | Lukáš Šimíček | CZE | | 49 | 13 | One Day Heroes | |
7. | Filip Koval | CZE | Ostrava | 49 | 10 | One Day Heroes | |
8. | Zuzana Vytisková | CZE | Praha | 48,5 | 9,5 | XXXX | |
8. | Klára Vytisková | CZE | Praha | 48,5 | 15 | XXXX | |
8. | Martin Čepelík | CZE | Praha | 48,5 | 14 | XXXX | |
8. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 48,5 | 10 | XXXX | |
9. | Daniel Walter | CZE | Praha | 48 | 5 | Planet Express | |
9. | Jan Prokop | CZE | Praha | 48 | 16 | Planet Express | |
9. | Ota Snopek | CZE | Říčany | 48 | 14 | Planet Express | |
9. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 48 | 13 | Planet Express | |
10. | Viktor M4 | CZE | | 46 | 6 | Meladrim | |
10. | Elwen | CZE | | 46 | 16 | Meladrim | |
10. | Aillas | CZE | | 46 | 14 | Meladrim | |
10. | | CZE | | 46 | 10 | Meladrim | |
11. | Štěpánka Mohylová | CZE | Ostrava | 45 | 9 | MalaMaLama | |
11. | Zuzana Rozlívková | CZE | Hradec Králové | 45 | 8 | MalaMaLama | |
11. | Karel Nejedlík | CZE | Ostrava | 45 | 15 | MalaMaLama | |
11. | Mikuláš Peksa | CZE | Praha | 45 | 13 | MalaMaLama | |
12. | Martin Hrabálek | CZE | Brno | 44,5 | 9 | Nargila Pub | |
12. | David Müller | CZE | Brno | 44,5 | 14 | Nargila Pub | |
12. | Jan Soběslavský | CZE | | 44,5 | 11,5 | Nargila Pub | |
12. | Jan Purkrábek | CZE | Brno | 44,5 | 10 | Nargila Pub | |
13. | Martin Pospěch | CZE | Ostrava | 43 | 9 | Mládežníci | |
13. | Filip Klumpar | CZE | Ostrava | 43 | 5 | Mládežníci | |
13. | Martin Šofer | CZE | Ostrava | 43 | 18 | Mládežníci | |
13. | Ondřej Pospěch | CZE | Ostrava | 43 | 11 | Mládežníci | |
14. | Radek Dupal | CZE | Jílové u Prahy | 42 | 7 | H.R.E.M. | |
14. | Jan Krejčí | CZE | Praha | 42 | 15 | H.R.E.M. | |
14. | Eva Dupalová | CZE | Jílové u Prahy | 42 | 10 | H.R.E.M. | |
14. | Milan Barták | CZE | Dolní Břežany | 42 | 10 | H.R.E.M. | |
15. | Jana Syrovátková | CZE | Úvaly | 41 | 7 | Poslední naděje | |
15. | Luděk Michera | CZE | Kaplice | 41 | 12 | Poslední naděje | |
15. | Saša Kárová | CZE | Kaplice | 41 | 11 | Poslední naděje | |
15. | Karel Berka | CZE | Praha | 41 | 11 | Poslední naděje | |
16. | Jindřich Cinka | CZE | Brno | 40,5 | 9 | Mamutek | |
16. | Miloš Lys | CZE | | 40,5 | 8 | Trolla Trolla | |
16. | Jan Neubert | CZE | | 40,5 | 7,5 | Třebotov B | |
16. | Aleš Ronovský | CZE | | 40,5 | 7,5 | Trolla Trolla | |
16. | Michaela Vopálková | CZE | | 40,5 | 6 | Třebotov B | |
16. | Radim Křivánek | CZE | Brno | 40,5 | 5,5 | Mamutek | |
16. | Pavel Vykydal | CZE | Praha | 40,5 | 16 | Třebotov B | |
16. | Václav Židek | CZE | Ostrava | 40,5 | 14 | Trolla Trolla | |
16. | Petr Šabata | CZE | | 40,5 | 14 | Mamutek | |
16. | Zuzana Kuklová | CZE | | 40,5 | 12 | Mamutek | |
16. | Štěpán Minařík | CZE | Praha | 40,5 | 11 | Třebotov B | |
16. | Helena Pětrošová | CZE | | 40,5 | 11 | Trolla Trolla | |
19. | Karel Tinl | CZE | Praha | 40 | 9 | Třebotov | |
19. | Ondřej Makovec | CZE | Třebotov | 40 | 7 | Třebotov | |
19. | Jiří Brejcha | CZE | Praha | 40 | 12 | Třebotov | |
19. | Vojtěch Makovec | CZE | Třebotov | 40 | 12 | Třebotov | |
20. | Jiří Diblík | CZE | | 39 | 9 | Crazy Frogs | |
20. | Petr Vach | CZE | | 39 | 8 | Crazy Frogs | |
20. | Miloš Procházka | CZE | Praha | 39 | 12 | Crazy Frogs | |
20. | Štěpán Urbánek | CZE | | 39 | 10 | Crazy Frogs | |
21. | Petr Synek | CZE | | 36,5 | 5,5 | Poslední naděje B | |
21. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | 36,5 | 11 | Poslední naděje B | |
21. | Milan Horák | CZE | Praha | 36,5 | 10 | Poslední naděje B | |
21. | Toni Zrustek | CZE | | 36,5 | 10 | Poslední naděje B | |
22. | Jakub Dvořák | CZE | Hodonín | 33,5 | 9 | Elysejští | |
22. | Jiří Buchta | CZE | Strážnice | 33,5 | 8 | Elysejští | |
22. | Marek Polášek | CZE | Hodonín | 33,5 | 5,5 | Elysejští | |
22. | Martin Vytrhlík | CZE | Hodonín | 33,5 | 11 | Elysejští | |
23. | Kuba T4 | CZE | | 33 | 8 | Zabijácké veverky | |
23. | René Michálek | CZE | Šenov | 33 | 7 | Zabijácké veverky | |
23. | Viktor T1 | CZE | | 33 | 7 | Zabijácké veverky | |
23. | Bumbi | CZE | | 33 | 11 | Zabijácké veverky | |
24. | Luisa Brázdilová | CZE | Brno | 30,5 | 9 | NO TIME TOULOUSE | |
24. | Vít Kudrle | CZE | Brno | 30,5 | 5,5 | NO TIME TOULOUSE | |
24. | Petr Vašina | CZE | Brno | 30,5 | 5 | NO TIME TOULOUSE | |
24. | Pavlína Sečkářová | CZE | Brno | 30,5 | 11 | NO TIME TOULOUSE | |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři