Results of Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2010 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Ondřej Makovec | CZE | Třebotov | 60,5 | Třebotov | 18 |  |
| 1. | Pavel Vykydal | CZE | Praha | 60,5 | Třebotov | 14,5 |  |
| 1. | Jana Dvořáková | CZE | Liberec | 60,5 | Třebotov | 13 |  |
| 1. | Michal Jindra | CZE | | 60,5 | Třebotov | 15 |  |
| 2. | Vít Vodička | CZE | Lovosice | 60 | Draci | 13 |  |
| 2. | Richard Forst | CZE | Praha | 60 | Draci | 14 |  |
| 2. | Bobo Kebza | CZE | Teplice | 60 | Draci | 18 |  |
| 2. | Filip Medřický | CZE | Praha | 60 | Draci | 15 |  |
| 3. | Daniel Fojtík | CZE | | 57 | One Day Heroes | 13 |  |
| 3. | | CZE | | 57 | One Day Heroes | 18 |  |
| 3. | | CZE | | 57 | One Day Heroes | 19 |  |
| 4. | Jan Prokop | CZE | Praha | 55 | Planet Express | 10 |  |
| 4. | Adam Toušek | CZE | Praha | 55 | Planet Express | 16 |  |
| 4. | Ota Snopek | CZE | Říčany | 55 | Planet Express | 14 |  |
| 4. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 55 | Planet Express | 15 |  |
| 5. | Michal Srba | CZE | Praha | 52,5 | Bratři v tripu | 16,5 |  |
| 5. | Bohumír Nepožítek | CZE | | 52,5 | Bratři v tripu | 10 |  |
| 5. | Hynek Škoda | CZE | | 52,5 | Bratři v tripu | 13 |  |
| 5. | Lukáš Tůma | CZE | | 52,5 | Bratři v tripu | 13 |  |
| 6. | Věra Beranová | CZE | Praha | 52 | Paluba | 9 |  |
| 6. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 52 | Paluba | 20 |  |
| 6. | David Korejtko | CZE | Praha | 52 | Paluba | 11 |  |
| 6. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 52 | Paluba | 12 |  |
| 7. | | CZE | | 51,5 | O3 | 13 |  |
| 7. | | CZE | | 51,5 | O3 | 14 |  |
| 7. | | CZE | | 51,5 | O3 | 12 |  |
| 7. | | CZE | | 51,5 | O3 | 12,5 |  |
| 8. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 51,5 | Mamutek | 14 |  |
| 8. | Milan Kozel | CZE | Brno | 51,5 | Mamutek | 17 |  |
| 8. | Jindřich Cinka | CZE | Brno | 51,5 | Mamutek | 10,5 |  |
| 8. | Blanka Procházková | CZE | | 51,5 | Mamutek | 10 |  |
| 9. | Jakub Opršal | CZE | Brno | 50 | Za pět minut | 8 |  |
| 9. | Peter Novák | CZE | Brno | 50 | Za pět minut | 17 |  |
| 9. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | 50 | Za pět minut | 10 |  |
| 9. | Samuel Říha | CZE | Brno | 50 | Za pět minut | 15 |  |
| 10. | Tomáš Klekner | CZE | | 49 | korunka | 11,5 |  |
| 10. | | CZE | | 49 | korunka | 11,5 |  |
| 10. | | CZE | | 49 | korunka | 12 |  |
| 10. | | CZE | | 49 | korunka | 14 |  |
| 11. | Tomáš Tvaroh | CZE | Statenice | 46,5 | Telka sýrová | 13,5 |  |
| 11. | Petr Weida | CZE | Praha | 46,5 | Telka sýrová | 15 |  |
| 11. | David Vávra | CZE | Praha | 46,5 | Telka sýrová | 8 |  |
| 11. | Helena Haňáková | CZE | | 46,5 | Telka sýrová | 10 |  |
| 12. | Jarek Josefík | CZE | | 45,5 | Japka | 9 |  |
| 12. | Jiří Galuška | CZE | Praha | 45,5 | Japka | 10 |  |
| 12. | Kamil Obořil | CZE | | 45,5 | Japka | 15 |  |
| 12. | Jan Heikenwalder | CZE | | 45,5 | Japka | 11,5 |  |
| 13. | Ondřej Demel | CZE | Praha | 45,5 | Poslední naděje | 14 |  |
| 13. | Karel Berka | CZE | Praha | 45,5 | Poslední naděje | 7 |  |
| 13. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | 45,5 | Poslední naděje | 11,5 |  |
| 13. | Milan Horák | CZE | Praha | 45,5 | Poslední naděje | 13 |  |
| 14. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | 44 | Game Miners | 13 |  |
| 14. | Petr Jung | CZE | | 44 | Game Miners | 7,5 |  |
| 14. | Tereza Skrbková | CZE | | 44 | Game Miners | 15,5 |  |
| 14. | Petr Klášterecký | CZE | | 44 | Game Miners | 8 |  |
| 15. | Vladimír Bíňovec | CZE | Rudolfov | 43,5 | Tygři | 11 |  |
| 15. | Jiří Holeček | CZE | Praha | 43,5 | Tygři | 5,5 |  |
| 15. | Lucie Holečková | CZE | Řevnice | 43,5 | Tygři | 13 |  |
| 15. | Simon Zeckarias | CZE | Praha | 43,5 | Tygři | 14 |  |
| 16. | Dagmar Kantorová | CZE | Brno | 42,5 | Vykulené můry | 11 |  |
| 16. | Jaroslav Zůda | CZE | Brno | 42,5 | Vykulené můry | 12,5 |  |
| 16. | Jan Soldán | CZE | | 42,5 | Vykulené můry | 9 |  |
| 16. | Miloš Husák | CZE | | 42,5 | Vykulené můry | 10 |  |
| 17. | Markéta Wolfová | CZE | Bukovina | 42 | Nevím | 13 |  |
| 17. | David Kmoch | CZE | | 42 | Nevím | 8 |  |
| 17. | David Cihák | CZE | | 42 | Nevím | 6 |  |
| 17. | Peter Stanka | CZE | | 42 | Nevím | 15 |  |
| 18. | Petr Nobst | CZE | Chomutov | 40,5 | STOHáci | 10 |  |
| 18. | Hana Řádová | CZE | Pelhřimov | 40,5 | STOHáci | 9,5 |  |
| 18. | Zdeněk Rybola | CZE | Krupka | 40,5 | STOHáci | 14 |  |
| 18. | Tomáš Jedlička | CZE | | 40,5 | STOHáci | 7 |  |
| 19. | Jiří Jansa | CZE | Plzeň | 40,5 | Čtyři z Bedny a pes | 11 |  |
| 19. | Kateřina Volfová | CZE | | 40,5 | Čtyři z Bedny a pes | 8 |  |
| 19. | Petr Klasna | CZE | | 40,5 | Čtyři z Bedny a pes | 11,5 |  |
| 19. | Petr Janda | CZE | | 40,5 | Čtyři z Bedny a pes | 10 |  |
| 20. | Tomáš Praska | CZE | Žihle | 34 | 4p | 9 |  |
| 20. | Michal Plecer | CZE | Plzeň | 34 | 4p | 9 |  |
| 20. | Michal Pham | CZE | | 34 | 4p | 7,5 |  |
| 20. | Karel Popelstein | CZE | | 34 | 4p | 8,5 |  |
| 21. | Jan Balhár | CZE | Praha | 34 | Elitní slepice | 13,5 |  |
| 21. | Kateřina Krejčová | CZE | Praha | 34 | Elitní slepice | 9 |  |
| 21. | Karla Štěpánová | CZE | | 34 | Elitní slepice | 6 |  |
| 21. | Martin Štěpán | CZE | | 34 | Elitní slepice | 5,5 |  |
| 22. | Aleš Mrázek | CZE | | 32,5 | deskovky.vesele | 9 |  |
| 22. | Jiří Kutina | CZE | | 32,5 | deskovky.vesele | 6 |  |
| 22. | Martin Andres | CZE | | 32,5 | deskovky.vesele | 8 |  |
| 22. | Zdeněk Andres | CZE | | 32,5 | deskovky.vesele | 9,5 |  |
| 23. | Kateřina Žáková | CZE | | 32,5 | TIRGA | 7,5 |  |
| 23. | Václav Žák | CZE | | 32,5 | TIRGA | 9 |  |
| 23. | Hana Matoušková | CZE | | 32,5 | TIRGA | 5 |  |
| 23. | Fanny Moravcová | CZE | | 32,5 | TIRGA | 11 |  |
| 24. | Martin Hrabálek | CZE | Brno | 32 | Nargila Pub | 11 |  |
| 24. | David Müller | CZE | Brno | 32 | Nargila Pub | 7 |  |
| 24. | Kamil Smola | CZE | Brno | 32 | Nargila Pub | 6 |  |
| 24. | Ondřej Hrabálek | CZE | Brno | 32 | Nargila Pub | 8 |  |
| 25. | Daniel Walter | CZE | Praha | 31 | Planet Express B | 7 |  |
| 25. | David Lipovčan | CZE | Praha | 31 | Planet Express B | 7 |  |
| 25. | Adam Novák | CZE | | 31 | Planet Express B | 6 |  |
| 25. | Marek Pelech | CZE | | 31 | Planet Express B | 11 |  |
| 26. | Daniel Dubský | CZE | Orlová - Lutyně | 31 | Pure Evil | 5 |  |
| 26. | Petr Fuks | CZE | | 31 | Pure Evil | 8 |  |
| 26. | Petr Papcun | CZE | | 31 | Pure Evil | 10 |  |
| 26. | Zuzana Dočekalová | CZE | | 31 | Pure Evil | 8 |  |
| 27. | Helena Selucká | CZE | | 29,5 | Zbořenci | 9 |  |
| 27. | Hana Jeřábková | CZE | | 29,5 | Zbořenci | 9 |  |
| 27. | Lída Mičínová | CZE | | 29,5 | Zbořenci | 4,5 |  |
| 27. | Milan Prokop | CZE | | 29,5 | Zbořenci | 7 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní