Results of Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2011 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Karel Kozmík | CZE | | 69 | Poslední naděje | 18 |  |
| 1. | Ondřej Demel | CZE | Praha | 69 | Poslední naděje | 15 |  |
| 1. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | 69 | Poslední naděje | 20 |  |
| 1. | Milan Horák | CZE | Praha | 69 | Poslední naděje | 16 |  |
| 2. | Tomáš Tvaroh | CZE | Statenice | 59 | Telka sýrová | 12 |  |
| 2. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | 59 | Telka sýrová | 15 |  |
| 2. | Petr Weida | CZE | Praha | 59 | Telka sýrová | 16 |  |
| 2. | Martin Horáček | CZE | Zlín | 59 | Telka sýrová | 16 |  |
| 3. | Libor Pučok | CZE | | 56 | Pure Evil | 12 |  |
| 3. | Tomáš Klekner | CZE | | 56 | Pure Evil | 18 |  |
| 3. | Petr Fuks | CZE | | 56 | Pure Evil | 12 |  |
| 3. | Zuzana Dočekalová | CZE | | 56 | Pure Evil | 14 |  |
| 4. | Peter Novák | CZE | Brno | 54,33333333 | Za pět minut | 17 |  |
| 4. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | 54,33333333 | Za pět minut | 9 |  |
| 4. | Samuel Říha | CZE | Brno | 54,33333333 | Za pět minut | 15 |  |
| 4. | Tomáš Lamser | CZE | Brno | 54,33333333 | Za pět minut | 13,33333333 |  |
| 5. | Věra Beranová | CZE | Praha | 52,5 | Paluba | 12 |  |
| 5. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 52,5 | Paluba | 16 |  |
| 5. | David Korejtko | CZE | Praha | 52,5 | Paluba | 13,5 |  |
| 5. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 52,5 | Paluba | 11 |  |
| 6. | Jan Hora | CZE | Praha | 52 | Planet Express | 18 |  |
| 6. | Jan Prokop | CZE | Praha | 52 | Planet Express | 12 |  |
| 6. | Ota Snopek | CZE | Říčany | 52 | Planet Express | 8 |  |
| 6. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 52 | Planet Express | 14 |  |
| 7. | Michal Srba | CZE | Praha | 51 | Kapři v triku | 16 |  |
| 7. | Zdeněk Dvořák | CZE | Praha | 51 | Kapři v triku | 12 |  |
| 7. | Bohumír Nepožítek | CZE | | 51 | Kapři v triku | 13 |  |
| 7. | Hynek Škoda | CZE | | 51 | Kapři v triku | 10 |  |
| 8. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 51 | Vykulené můry | 17 |  |
| 8. | Dagmar Kantorová | CZE | Brno | 51 | Vykulené můry | 17 |  |
| 8. | Jitka Brabencová | CZE | Dolní Cerekev | 51 | Vykulené můry | 9 |  |
| 8. | Miloš Husák | CZE | | 51 | Vykulené můry | 8 |  |
| 9. | Adam Toušek | CZE | Praha | 50 | Draci | 16 |  |
| 9. | Lukáš Pytlíček | CZE | Mohelnice | 50 | Draci | 12,5 |  |
| 9. | Richard Forst | CZE | Praha | 50 | Draci | 10,5 |  |
| 9. | Filip Medřický | CZE | Praha | 50 | Draci | 11 |  |
| 10. | Jitka Jindřišková | CZE | | 45 | Ze všech koutů | 13 |  |
| 10. | Petr Peiger | CZE | | 45 | Ze všech koutů | 11 |  |
| 10. | Tomáš Urban | CZE | | 45 | Ze všech koutů | 9 |  |
| 10. | Jan Novotný | CZE | Lutín | 45 | Ze všech koutů | 12 |  |
| 11. | Pavel Zácha | CZE | | 43,5 | Permoníci | 11,5 |  |
| 11. | Marek Velešík | CZE | | 43,5 | Permoníci | 11 |  |
| 11. | Václav Dostál | CZE | | 43,5 | Permoníci | 11 |  |
| 11. | Jiří Jindra | CZE | Praha | 43,5 | Permoníci | 10 |  |
| 12. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 43 | Obříci | 9 |  |
| 12. | Miroslav Laňka | CZE | Kocbeře | 43 | Obříci | 14 |  |
| 12. | Jan Papoušek | CZE | Hostinné | 43 | Obříci | 12 |  |
| 12. | David Sogel | CZE | Hostinné | 43 | Obříci | 8 |  |
| 13. | Milan Rippl | CZE | | 42,5 | Třebotov | 12 |  |
| 13. | Ondřej Makovec | CZE | Třebotov | 42,5 | Třebotov | 7,5 |  |
| 13. | Pavel Vykydal | CZE | Praha | 42,5 | Třebotov | 13 |  |
| 13. | Jana Dvořáková | CZE | Liberec | 42,5 | Třebotov | 10 |  |
| 14. | Zdeněk Hlaváč | CZE | | 41 | Japka | 7 |  |
| 14. | Svatava Plísková | CZE | | 41 | Japka | 10 |  |
| 14. | Jarek Josefík | CZE | | 41 | Japka | 8 |  |
| 14. | Kamil Obořil | CZE | | 41 | Japka | 16 |  |
| 15. | Pavel Puričer | CZE | | 41 | Bojovi mravenci | 11 |  |
| 15. | Miro Dolog | CZE | | 41 | Bojovi mravenci | 5 |  |
| 15. | Jana Špačková | CZE | | 41 | Bojovi mravenci | 15 |  |
| 15. | Jan Hrdlička | CZE | Rokycany | 41 | Bojovi mravenci | 10 |  |
| 16. | Šimon Němec | CZE | | 39 | Prošla jí hlavou | 13 |  |
| 16. | Jindřich Kavina | CZE | | 39 | Prošla jí hlavou | 13 |  |
| 16. | Jan Typlt | CZE | Husinec - Řež | 39 | Prošla jí hlavou | 4 |  |
| 16. | Petr Láník | CZE | Luka nad Jihlavou | 39 | Prošla jí hlavou | 9 |  |
| 17. | Vladimír Bíňovec | CZE | Rudolfov | 38,5 | Tygři | 7 |  |
| 17. | Lucie Holečková | CZE | Řevnice | 38,5 | Tygři | 11 |  |
| 17. | Marie Šimková | CZE | Praha | 38,5 | Tygři | 7 |  |
| 17. | Simon Zeckarias | CZE | Praha | 38,5 | Tygři | 13,5 |  |
| 18. | Jakub Šotola | CZE | Opava | 37 | Go 4 it! | 8 |  |
| 18. | Zdeněk Týn | CZE | | 37 | Go 4 it! | 10 |  |
| 18. | Martin Kozelský | CZE | | 37 | Go 4 it! | 10 |  |
| 18. | Zuzana Týnová | CZE | | 37 | Go 4 it! | 9 |  |
| 19. | Pavel Pastor | CZE | | 35,33333333 | Planet expres B | 9,333333333 |  |
| 19. | Daniel Walter | CZE | Praha | 35,33333333 | Planet expres B | 9 |  |
| 19. | David Lipovčan | CZE | Praha | 35,33333333 | Planet expres B | 9 |  |
| 19. | Marek Pelech | CZE | | 35,33333333 | Planet expres B | 8 |  |
| 20. | Michaela Pavelková | CZE | | 31 | Borealis | 4 |  |
| 20. | Luboš Sajfrt | CZE | | 31 | Borealis | 11 |  |
| 20. | Jiří Krumbholz | CZE | Rumburk | 31 | Borealis | 9 |  |
| 20. | Radim Lacina | CZE | Alsovice | 31 | Borealis | 7 |  |
| 21. | Eva Pellarová | CZE | | 31 | No Time Toulouse | 5 |  |
| 21. | Lenka Zajíčková | CZE | Brno | 31 | No Time Toulouse | 10 |  |
| 21. | Renata Zajíčková | CZE | Brno | 31 | No Time Toulouse | 9 |  |
| 21. | Luisa Brázdilová | CZE | Brno | 31 | No Time Toulouse | 7 |  |
| 22. | Petr Hubatka | CZE | | 29,33333333 | Hromadně Migrující Grónští Psi | 10 |  |
| 22. | Michaela Sošková | CZE | Moravská Třebová | 29,33333333 | Hromadně Migrující Grónští Psi | 4,5 |  |
| 22. | Helena Selucká | CZE | | 29,33333333 | Hromadně Migrující Grónští Psi | 7,5 |  |
| 22. | Petr Kol | CZE | | 29,33333333 | Hromadně Migrující Grónští Psi | 7,333333333 |  |
| 23. | Žaneta Černošová | CZE | | 29 | KDH Počátky | 10 |  |
| 23. | Lukáš Matoušek | CZE | | 29 | KDH Počátky | 8 |  |
| 23. | Jakub Plíhal | CZE | | 29 | KDH Počátky | 6 |  |
| 23. | Štěpán Černoš | CZE | | 29 | KDH Počátky | 5 |  |
| 24. | Václav Koranda | CZE | | 24 | TIRGA | 5 |  |
| 24. | Kateřina Žáková | CZE | | 24 | TIRGA | 5 |  |
| 24. | Václav Žák | CZE | | 24 | TIRGA | 5 |  |
| 24. | Hana Matoušková | CZE | | 24 | TIRGA | 9 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní