Výsledky 10. mistrovství republiky v deskových hrách družstev

Tato akce se konala v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.
Propozice pro rok 2012 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Čtyřpohár najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Petr Weida | CZE | Praha | 64,5 | 20 | Telka sýrová |  |
1. | Martin Horáček | CZE | Zlín | 64,5 | 18 | Telka sýrová |  |
1. | Helena Weidová | CZE | | 64,5 | 13,5 | Telka sýrová |  |
1. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | 64,5 | 13 | Telka sýrová |  |
2. | Samuel Říha | CZE | Brno | 60,5 | 17 | Za pět minut |  |
2. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | 60,5 | 17 | Za pět minut |  |
2. | Tomáš Lamser | CZE | Brno | 60,5 | 13,5 | Za pět minut |  |
2. | Peter Novák | CZE | Brno | 60,5 | 13 | Za pět minut |  |
3. | David Korejtko | CZE | Praha | 59 | 17 | Paluba |  |
3. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 59 | 15 | Paluba |  |
3. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 59 | 14 | Paluba |  |
3. | Věra Beranová | CZE | Praha | 59 | 13 | Paluba |  |
4. | Pavel Jung | CZE | Ostrava | 54,5 | 16 | One Day Heroes |  |
4. | Daniel Fojtík | CZE | | 54,5 | 16 | One Day Heroes |  |
4. | Daniel Kovárik | CZE | Orlová - Lutyně | 54,5 | 12,5 | One Day Heroes |  |
4. | Michal Holoušek | CZE | | 54,5 | 10 | One Day Heroes |  |
5. | Jan Prokop | CZE | Praha | 53 | 15 | Planet Express |  |
5. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 53 | 14 | Planet Express |  |
5. | Adam Toušek | CZE | Praha | 53 | 14 | Planet Express |  |
5. | Jakub Jeřábek | CZE | | 53 | 14 | Bobři z Marsu |  |
5. | Kateřina Krejčová | CZE | Praha | 53 | 13 | Bobři z Marsu |  |
5. | Petr Ptáčník | CZE | Praha | 53 | 13 | Bobři z Marsu |  |
5. | Miroslav Šlehofer | CZE | Nýrsko | 53 | 13 | Bobři z Marsu |  |
5. | Jan Hora | CZE | Praha | 53 | 10 | Planet Express |  |
7. | Jan Macháček | CZE | | 52 | 7 | Hnidy |  |
7. | Martin Kozelský | CZE | | 52 | 18 | Hnidy |  |
7. | Jakub Šotola | CZE | Opava | 52 | 16 | Hnidy |  |
7. | Svatopluk Šimánek | CZE | | 52 | 11 | Hnidy |  |
8. | Karel Kozmík | CZE | | 51,5 | 9 | Poslední naděje |  |
8. | Ondřej Demel | CZE | Praha | 51,5 | 17 | Poslední naděje |  |
8. | Milan Horák | CZE | Praha | 51,5 | 13 | Poslední naděje |  |
8. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | 51,5 | 12,5 | Poslední naděje |  |
9. | Josef Kratochvíl | CZE | Velké Meziříčí | 48,5 | 16 | Naplechteam |  |
9. | Vladislav Sládek | CZE | Slavkov u Brna | 48,5 | 12,5 | Naplechteam |  |
9. | Eva Kulovaná | CZE | Slavkov u Brna | 48,5 | 10 | Naplechteam |  |
9. | Karel Kratochvíl | CZE | | 48,5 | 10 | Naplechteam |  |
10. | Hynek Škoda | CZE | | 46,5 | 5,5 | Kapři v triku |  |
10. | Michal Srba | CZE | Praha | 46,5 | 17 | Kapři v triku |  |
10. | Bohumír Nepožítek | CZE | | 46,5 | 14 | Kapři v triku |  |
10. | Lukáš Tůma | CZE | | 46,5 | 10 | Kapři v triku |  |
11. | Ondřej Kurka | CZE | | 46 | 9 | Korunka |  |
11. | Zuzana Dočekalová | CZE | | 46 | 7 | Korunka |  |
11. | Tomáš Klekner | CZE | | 46 | 18 | Korunka |  |
11. | Libor Pučok | CZE | | 46 | 12 | Korunka |  |
12. | Karel Scholz | CZE | Praha | 44 | 8 | Ti hodní |  |
12. | Dalibor Ďurák | CZE | | 44 | 14 | Ti hodní |  |
12. | Eva Scholzová | CZE | Praha | 44 | 12 | Ti hodní |  |
12. | Luboš Luňák | CZE | Praha | 44 | 10 | Ti hodní |  |
13. | Jan Soldán | CZE | | 42 | 7 | Vykulené můry |  |
13. | Miloš Husák | CZE | | 42 | 15 | Vykulené můry |  |
13. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 42 | 10 | Vykulené můry |  |
13. | Dagmar Kantorová | CZE | Brno | 42 | 10 | Vykulené můry |  |
14. | Daniel Walter | CZE | Praha | 41 | 9,5 | Planet Express B |  |
14. | Marie Šimková | CZE | Praha | 41 | 9 | Tygři |  |
14. | Simon Zeckarias | CZE | Praha | 41 | 9 | Tygři |  |
14. | Lucie Holečková | CZE | Řevnice | 41 | 8 | Tygři |  |
14. | Ota Snopek | CZE | Říčany | 41 | 7 | Planet Express B |  |
14. | Vladimír Bíňovec | CZE | Rudolfov | 41 | 15 | Tygři |  |
14. | Marek Pelech | CZE | | 41 | 12,5 | Planet Express B |  |
14. | David Lipovčan | CZE | Praha | 41 | 12 | Planet Express B |  |
16. | Pavel Zácha | CZE | | 40 | 9 | Permoníci |  |
16. | Jiří Jindra | CZE | Praha | 40 | 8 | Permoníci |  |
16. | Filip Medřický | CZE | Praha | 40 | 13 | Permoníci |  |
16. | Pepa Špaček | CZE | | 40 | 10 | Permoníci |  |
17. | Petr Jung | CZE | | 38 | 9 | Kofola |  |
17. | Ondřej Horníček | CZE | | 38 | 9 | Kofola |  |
17. | Anežka Rejzková | CZE | | 38 | 10 | Kofola |  |
17. | Jan Bartoš | CZE | Praha | 38 | 10 | Kofola |  |
18. | Stanislav Weissmann | CZE | | 37,5 | 7,5 | Návštěvníci |  |
18. | Jiří Vilím | CZE | | 37,5 | 7 | Návštěvníci |  |
18. | Lukáš Barteček | CZE | | 37,5 | 13 | Návštěvníci |  |
18. | Adam Kielar | CZE | | 37,5 | 10 | Návštěvníci |  |
19. | Nina Vacková | CZE | | 35 | 5 | Borealis |  |
19. | Jiří Krumbholz | CZE | Rumburk | 35 | 10 | Borealis |  |
19. | Radim Lacina | CZE | Alsovice | 35 | 10 | Borealis |  |
19. | Nela Paldusová | CZE | | 35 | 10 | Borealis |  |
20. | Pavel Puričer | CZE | | 34 | 8 | Bojovi mravenci |  |
20. | Václav Dostál | CZE | | 34 | 5 | Bojovi mravenci |  |
20. | Miro Dolog | CZE | | 34 | 11 | Bojovi mravenci |  |
20. | Jana Špačková | CZE | | 34 | 10 | Bojovi mravenci |  |
21. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 30,5 | 9 | Obříci |  |
21. | Miroslav Laňka | CZE | Kocbeře | 30,5 | 7 | Obříci |  |
21. | Jan Papoušek | CZE | Hostinné | 30,5 | 4,5 | Obříci |  |
21. | David Sogel | CZE | Hostinné | 30,5 | 10 | Obříci |  |
22. | Václav Lehečka | CZE | | 28,5 | 8,5 | KDH Masaryk |  |
22. | Petr Černý | CZE | | 28,5 | 8,5 | KDH Masaryk |  |
22. | Lukáš Svoboda | CZE | | 28,5 | 6 | KDH Masaryk |  |
22. | Jan Váverka | CZE | | 28,5 | 5,5 | KDH Masaryk |  |
23. | Luboš Malý | CZE | Praha | 28 | 7 | Prohrybice |  |
23. | Ondřej Popelka | CZE | Praha | 28 | 7 | Prohrybice |  |
23. | Zuzana Drahotová | CZE | | 28 | 4 | Prohrybice |  |
23. | Lenka Kozáková | CZE | | 28 | 10 | Prohrybice |  |
24. | Jarek Josefík | CZE | | 27,5 | 9 | Japka |  |
24. | Kamil Obořil | CZE | | 27,5 | 8,5 | Japka |  |
24. | Zdeněk Hlaváč | CZE | | 27,5 | 6 | Japka |  |
24. | Isabela Janotová | CZE | | 27,5 | 4 | Japka |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři