Results of Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2016 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Karel Kozmík | CZE | | 66 | 10420 | Poslední naděje | 18 | 3100 |  |
| 1. | Ondřej Demel | CZE | Praha | 66 | 10420 | Poslední naděje | 18 | 3100 |  |
| 1. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | 66 | 10420 | Poslední naděje | 18 | 3100 |  |
| 1. | Milan Horák | CZE | Praha | 66 | 10420 | Poslední naděje | 12 | 1120 |  |
| 2. | Roman Kusák | CZE | Brno | 65 | 10411 | Nashova Rovnováha | 20 | 4000 |  |
| 2. | Ondřej Pulec | CZE | Brno | 65 | 10411 | Nashova Rovnováha | 14 | 2101 |  |
| 2. | Ivan Koleček | CZE | | 65 | 10411 | Nashova Rovnováha | 13 | 1210 |  |
| 2. | Martin Novák | CZE | Praha | 65 | 10411 | Nashova Rovnováha | 18 | 3100 |  |
| 3. | Tomáš Glac | CZE | | 59 | 8512 | Za pět minut | 11 | 1111 |  |
| 3. | Peter Novák | CZE | Brno | 59 | 8512 | Za pět minut | 18 | 3100 |  |
| 3. | Samuel Říha | CZE | Brno | 59 | 8512 | Za pět minut | 16 | 2200 |  |
| 3. | Tomáš Lamser | CZE | Brno | 59 | 8512 | Za pět minut | 14 | 2101 |  |
| 4. | Lucia Tvarohová (Nepšinská) | CZE | Statenice | 59 | 7630 | Telka sýrová | 15 | 2110 |  |
| 4. | Tomáš Popelář | CZE | Žamberk | 59 | 7630 | Telka sýrová | 15 | 2110 |  |
| 4. | Tomáš Tvaroh | CZE | Statenice | 59 | 7630 | Telka sýrová | 16 | 2200 |  |
| 4. | Martin Horáček | CZE | Zlín | 59 | 7630 | Telka sýrová | 13 | 1210 |  |
| 5. | Josef Kratochvíl | CZE | Velké Meziříčí | 58 | 7621 | Naplechteam | 18 | 3100 |  |
| 5. | Vladislav Sládek | CZE | Slavkov u Brna | 58 | 7621 | Naplechteam | 15 | 2110 |  |
| 5. | Filip Šelong | CZE | | 58 | 7621 | Naplechteam | 15 | 2110 |  |
| 5. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | 58 | 7621 | Naplechteam | 10 | 301 |  |
| 6. | Václav Novák | CZE | Praha | 56 | 7441 | Osadníci | 14 | 2020 |  |
| 6. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 56 | 7441 | Osadníci | 16 | 2200 |  |
| 6. | Kateřina Kindlová | CZE | Poděbrady | 56 | 7441 | Osadníci | 12 | 1201 |  |
| 6. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 56 | 7441 | Osadníci | 14 | 2020 |  |
| 7. | Věra Beranová | CZE | Praha | 54 | 6622 | Paluba | 14 | 2020 |  |
| 7. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 54 | 6622 | Paluba | 16 | 2200 |  |
| 7. | David Korejtko | CZE | Praha | 54 | 6622 | Paluba | 12 | 1201 |  |
| 7. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 54 | 6622 | Paluba | 12 | 1201 |  |
| 8. | Tereza Klášterecká | CZE | Praha | 53 | 7252 | Sultánův harém | 8 | 121 |  |
| 8. | Lenka Herrmannová | CZE | | 53 | 7252 | Sultánův harém | 17 | 3010 |  |
| 8. | Andrea Blomann | CZE | Roztoky | 53 | 7252 | Sultánův harém | 11 | 1111 |  |
| 8. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | 53 | 7252 | Sultánův harém | 17 | 3010 |  |
| 9. | Libor Pučok | CZE | | 52 | 6442 | Korunkovaní legionáři | 12 | 1120 |  |
| 9. | Zdeněk Týn | CZE | | 52 | 6442 | Korunkovaní legionáři | 15 | 2110 |  |
| 9. | Martin Kozelský | CZE | | 52 | 6442 | Korunkovaní legionáři | 18 | 3100 |  |
| 9. | Filip Klumpar | CZE | Ostrava | 52 | 6442 | Korunkovaní legionáři | 7 | 112 |  |
| 10. | Pavlína Lipovská | CZE | | 48 | 3760 | Ženská Naděje | 11 | 310 |  |
| 10. | Kateřina Kučnírová | CZE | | 48 | 3760 | Ženská Naděje | 15 | 2110 |  |
| 10. | Zuzana Böhmová | CZE | | 48 | 3760 | Ženská Naděje | 9 | 130 |  |
| 10. | Anežka Škabradová | CZE | | 48 | 3760 | Ženská Naděje | 13 | 1210 |  |
| 11. | Miroslav Tlamicha | CZE | | 46 | 5344 | Planet Express | 18 | 3100 |  |
| 11. | Jan Prokop | CZE | Praha | 46 | 5344 | Planet Express | 5 | 13 |  |
| 11. | Adam Toušek | CZE | Praha | 46 | 5344 | Planet Express | 14 | 2101 |  |
| 11. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 46 | 5344 | Planet Express | 9 | 130 |  |
| 12. | Richard Janošík | CZE | Kaliště | 46 | 4462 | Zabedněnci | 10 | 1021 |  |
| 12. | Petr Pelikán | CZE | | 46 | 4462 | Zabedněnci | 11 | 1111 |  |
| 12. | Miloslav Bělský | CZE | Plzeň | 46 | 4462 | Zabedněnci | 12 | 1120 |  |
| 12. | Jindra Semlerová | CZE | Plzeň | 46 | 4462 | Zabedněnci | 13 | 1210 |  |
| 13. | Roman Brück | CZE | | 44 | 4835 | VAR | 16 | 3001 |  |
| 13. | Vojtěch Klusáček | CZE | | 44 | 4835 | VAR | 6 | 103 |  |
| 13. | Vojtěch Zwardoň | CZE | | 44 | 4835 | VAR | 15 | 1700 |  |
| 13. | Andrea Šindlerová | CZE | | 44 | 4835 | VAR | 7 | 31 |  |
| 14. | Miloš Dubský | CZE | Praha | 40 | 3526 | SDH | 6 | 103 |  |
| 14. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | 40 | 3526 | SDH | 8 | 121 |  |
| 14. | Vladimír Suchý | CZE | Praha | 40 | 3526 | SDH | 12 | 1201 |  |
| 14. | Miloš Procházka | CZE | Praha | 40 | 3526 | SDH | 14 | 2101 |  |
| 15. | Jaroslav Niessner | CZE | Uhersky Brod | 40 | 3035 | Who Needs Magic? | 14 | 1610 |  |
| 15. | Ondřej Filipovič | CZE | | 40 | 3035 | Who Needs Magic? | 10 | 1102 |  |
| 15. | Michal Dušek | CZE | | 40 | 3035 | Who Needs Magic? | 9 | 211 |  |
| 15. | Štěpánka Lišková | CZE | | 40 | 3035 | Who Needs Magic? | 7 | 112 |  |
| 16. | Petr Touschek | CZE | | 39 | 1753 | Tirga | 6 | 22 |  |
| 16. | Zděněk Lomička | CZE | | 39 | 1753 | Tirga | 9 | 211 |  |
| 16. | Vladimír Prokop | CZE | | 39 | 1753 | Tirga | 13 | 1210 |  |
| 16. | Fanny Moravcová | CZE | | 39 | 1753 | Tirga | 11 | 310 |  |
| 17. | Kristýna Novosadová | CZE | Brno | 38,5 | 3431 | VLVBOSGY | 12 | 1201 |  |
| 17. | Martin Šenkýř | CZE | | 38,5 | 3431 | VLVBOSGY | 10 | 1102 |  |
| 17. | Zbyněk Řezáč | CZE | | 38,5 | 3431 | VLVBOSGY | 11 | 1111 |  |
| 17. | David Konderla | CZE | | 38,5 | 3431 | VLVBOSGY | 5,5 | 17 |  |
| 18. | Eva Kulovaná | CZE | Slavkov u Brna | 37 | 2536 | HEJMovní CML | 15 | 2110 |  |
| 18. | Michal Trávníček | CZE | | 37 | 2536 | HEJMovní CML | 7 | 112 |  |
| 18. | Hana Gurecká | CZE | | 37 | 2536 | HEJMovní CML | 5 | 13 |  |
| 18. | Jaroslav Zůda | CZE | Brno | 37 | 2536 | HEJMovní CML | 10 | 301 |  |
| 19. | Petr Jeřábek | CZE | Slavkov u Brna | 36,5 | 2369 | Tupí šviháci | 12 | 1201 |  |
| 19. | Luděk Červinka | CZE | | 36,5 | 2369 | Tupí šviháci | 10,5 | 1025 |  |
| 19. | Michal Mrskoš | CZE | Bučovice | 36,5 | 2369 | Tupí šviháci | 5 | 13 |  |
| 19. | Michal Sysel | CZE | | 36,5 | 2369 | Tupí šviháci | 9 | 130 |  |
| 20. | Petr Rybyšar | CZE | | 35 | 2437 | Herní liga II | 5 | 13 |  |
| 20. | Filip Kovárník | CZE | | 35 | 2437 | Herní liga II | 9 | 211 |  |
| 20. | Martina Černá | CZE | Praha | 35 | 2437 | Herní liga II | 11 | 1111 |  |
| 20. | Petr Dušek | CZE | Brno | 35 | 2437 | Herní liga II | 10 | 1102 |  |
| 21. | Lukáš Bucháček | CZE | | 35 | 2356 | Masarykáč | 14 | 2020 |  |
| 21. | Vít Beran | CZE | | 35 | 2356 | Masarykáč | 8 | 121 |  |
| 21. | Jiří Novák | CZE | Praha | 35 | 2356 | Masarykáč | 6 | 103 |  |
| 21. | Jan Mašek | CZE | | 35 | 2356 | Masarykáč | 7 | 112 |  |
| 22. | Jan Svoboda | CZE | Liberec | 35 | 2275 | Předposlední naděje | 6 | 22 |  |
| 22. | Dalibor Trapl | CZE | | 35 | 2275 | Předposlední naděje | 6 | 22 |  |
| 22. | Miroslav Položij | CZE | | 35 | 2275 | Předposlední naděje | 10 | 1021 |  |
| 22. | Juraj Sekeres | CZE | | 35 | 2275 | Předposlední naděje | 13 | 1210 |  |
| 23. | Roman Drahoňovský | CZE | Praha | 34 | 1465 | Pan Liška | 5 | 13 |  |
| 23. | Zdeněk Procházka | CZE | | 34 | 1465 | Pan Liška | 10 | 220 |  |
| 23. | Tomáš Jurczyk | CZE | | 34 | 1465 | Pan Liška | 10 | 1021 |  |
| 23. | Dan Fayette | CZE | Praha | 34 | 1465 | Pan Liška | 9 | 211 |  |
| 24. | Jakub Jeřábek | CZE | | 29 | 1258 | Pandimenzionální fenomén | 6 | 22 |  |
| 24. | Dominika Burešová | CZE | | 29 | 1258 | Pandimenzionální fenomén | 7 | 112 |  |
| 24. | Michal Tuláček | CZE | | 29 | 1258 | Pandimenzionální fenomén | 6 | 22 |  |
| 24. | Petra Mináriková | CZE | | 29 | 1258 | Pandimenzionální fenomén | 10 | 1102 |  |
| 25. | Pavel Zácha | CZE | | 29 | 1258 | Planet Express B | 8 | 121 |  |
| 25. | Prokop Filcík | CZE | | 29 | 1258 | Planet Express B | 6 | 103 |  |
| 25. | David Lipovčan | CZE | Praha | 29 | 1258 | Planet Express B | 8 | 1003 |  |
| 25. | Marek Pelech | CZE | | 29 | 1258 | Planet Express B | 7 | 31 |  |
| 26. | Libor Staněk | CZE | | 27 | 1078 | Vodáci | 7 | 31 |  |
| 26. | Jan Otruba | CZE | | 27 | 1078 | Vodáci | 10 | 1021 |  |
| 26. | Lenča Vokáčová | CZE | | 27 | 1078 | Vodáci | 4 | 4 |  |
| 26. | Vojtěch Míka | CZE | | 27 | 1078 | Vodáci | 6 | 22 |  |
| 27. | Jan Kotovský ml. | CZE | | 27 | 358 | Anakonda | 8 | 40 |  |
| 27. | Kryštof Adamec | CZE | Praha | 27 | 358 | Anakonda | 6 | 103 |  |
| 27. | Jan Kotovský st. | CZE | | 27 | 358 | Anakonda | 6 | 103 |  |
| 27. | Petr Adamec | CZE | Praha | 27 | 358 | Anakonda | 7 | 112 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní