Výsledky 15. mistrovství republiky v deskových hrách družstev

Tato akce se konala v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
Propozice pro rok 2017 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Čtyřpohár najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Libor Pučok | CZE | | Legie Hradec | 58 | 7931 |  |
| 1. | Zdeněk Týn | CZE | | Legie Hradec | 58 | 7931 |  |
| 1. | Martin Kozelský | CZE | | Legie Hradec | 58 | 7931 |  |
| 1. | Vít Peterek | CZE | | Legie Hradec | 58 | 7931 |  |
| 2. | Václav Novák | CZE | Praha | Osadníci | 57 | 7841 |  |
| 2. | Michal Konfršt | CZE | Praha | Osadníci | 57 | 7841 |  |
| 2. | Kateřina Kindlová | CZE | Poděbrady | Osadníci | 57 | 7841 |  |
| 2. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | Osadníci | 57 | 7841 |  |
| 3. | Pavel Zácha | CZE | | Planet Express | 57 | 7531 |  |
| 3. | Miroslav Tlamicha | CZE | | Planet Express | 57 | 7531 |  |
| 3. | Adam Toušek | CZE | Praha | Planet Express | 57 | 7531 |  |
| 3. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | Planet Express | 57 | 7531 |  |
| 4. | Karel Kozmík | CZE | | Poslední naděje | 56 | 8323 |  |
| 4. | Ondřej Demel | CZE | Praha | Poslední naděje | 56 | 8323 |  |
| 4. | Mario Babuněk | CZE | Studénka | Poslední naděje | 56 | 8323 |  |
| 4. | Milan Horák | CZE | Praha | Poslední naděje | 56 | 8323 |  |
| 5. | Josef Kratochvíl | CZE | Velké Meziříčí | Naplechteam | 56 | 6640 |  |
| 5. | Vladislav Sládek | CZE | Slavkov u Brna | Naplechteam | 56 | 6640 |  |
| 5. | Eva Kulovaná | CZE | Slavkov u Brna | Naplechteam | 56 | 6640 |  |
| 5. | Vojtěch Zwardoň | CZE | | Naplechteam | 56 | 6640 |  |
| 6. | Adam Šilhan | CZE | Babice nad Svitavou | Paretovo Optimum | 55,5 | 8318 |  |
| 6. | Peter Novák | CZE | Brno | Paretovo Optimum | 55,5 | 8318 |  |
| 6. | Samuel Říha | CZE | Brno | Paretovo Optimum | 55,5 | 8318 |  |
| 6. | Tomáš Lamser | CZE | Brno | Paretovo Optimum | 55,5 | 8318 |  |
| 7. | Věra Beranová | CZE | Praha | Paluba | 51 | 6352 |  |
| 7. | Jiří Bauma | CZE | Praha | Paluba | 51 | 6352 |  |
| 7. | David Korejtko | CZE | Praha | Paluba | 51 | 6352 |  |
| 7. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | Paluba | 51 | 6352 |  |
| 8. | Richard Janošík | CZE | Kaliště | Zabedněnci | 48,5 | 5447 |  |
| 8. | Petr Pelikán | CZE | | Zabedněnci | 48,5 | 5447 |  |
| 8. | Miloslav Bělský | CZE | Plzeň | Zabedněnci | 48,5 | 5447 |  |
| 8. | Jindra Semlerová | CZE | Plzeň | Zabedněnci | 48,5 | 5447 |  |
| 9. | Jan Brandejs | CZE | | Krokovy Vary | 48 | 7126 |  |
| 9. | Jiří Zigal | CZE | | Krokovy Vary | 48 | 7126 |  |
| 9. | David Machovský | CZE | | Krokovy Vary | 48 | 7126 |  |
| 9. | Michal Hrazdira | CZE | | Krokovy Vary | 48 | 7126 |  |
| 10. | Vojtěch Žák | CZE | | Vězňovo dilema | 46 | 5344 |  |
| 10. | Vojtěch Koláček | CZE | | Vězňovo dilema | 46 | 5344 |  |
| 10. | Václav Maliňák | CZE | | Vězňovo dilema | 46 | 5344 |  |
| 10. | Jindřich Cinka | CZE | Brno | Vězňovo dilema | 46 | 5344 |  |
| 11. | Ladislav Smejkal | CZE | Praha | SDH | 45,5 | 4457 |  |
| 11. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | SDH | 45,5 | 4457 |  |
| 11. | Vladimír Suchý | CZE | Praha | SDH | 45,5 | 4457 |  |
| 11. | Miloš Procházka | CZE | Praha | SDH | 45,5 | 4457 |  |
| 12. | Roman Kusák | CZE | Brno | Nashova Rovnováha | 41,5 | 2738 |  |
| 12. | Ondřej Pulec | CZE | Brno | Nashova Rovnováha | 41,5 | 2738 |  |
| 12. | Petr Filka | CZE | | Nashova Rovnováha | 41,5 | 2738 |  |
| 12. | Martin Novák | CZE | Praha | Nashova Rovnováha | 41,5 | 2738 |  |
| 13. | Dana Hronová | CZE | České Budějovice | Amatéři | 41 | 3373 |  |
| 13. | Stanislav Ježek | CZE | Úvaly | Amatéři | 41 | 3373 |  |
| 13. | Jan Fiala | CZE | Kostelec nad Černými lesy | Amatéři | 41 | 3373 |  |
| 13. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | Amatéři | 41 | 3373 |  |
| 14. | Jan Macháček | CZE | | Legie Hradec 2 | 40,5 | 2684 |  |
| 14. | Dominik Petřík | CZE | | Legie Hradec 2 | 40,5 | 2684 |  |
| 14. | Svatopluk Šimeček | CZE | | Legie Hradec 2 | 40,5 | 2684 |  |
| 14. | Vít Pavera | CZE | | Legie Hradec 2 | 40,5 | 2684 |  |
| 15. | Roman Brück | CZE | | VARF | 38 | 3427 |  |
| 15. | Vojtěch Klusáček | CZE | | VARF | 38 | 3427 |  |
| 15. | Filip Šelong | CZE | | VARF | 38 | 3427 |  |
| 15. | Andrea Šindlerová | CZE | | VARF | 38 | 3427 |  |
| 16. | Jaroslav Niessner | CZE | Uhersky Brod | Planet Express B | 37 | 3337 |  |
| 16. | Jan Prokop | CZE | Praha | Planet Express B | 37 | 3337 |  |
| 16. | David Lipovčan | CZE | Praha | Planet Express B | 37 | 3337 |  |
| 16. | Marek Pelech | CZE | | Planet Express B | 37 | 3337 |  |
| 17. | Tereza Klášterecká | CZE | Praha | Sultánův harém | 37 | 1689 |  |
| 17. | Lenka Herrmannová | CZE | | Sultánův harém | 37 | 1689 |  |
| 17. | Tomáš Popelář | CZE | Žamberk | Sultánův harém | 37 | 1689 |  |
| 17. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | Sultánův harém | 37 | 1689 |  |
| 18. | Filip Holfeld | CZE | | Rubín Podbořany | 34,5 | 749 |  |
| 18. | Matěj Kanta | CZE | | Rubín Podbořany | 34,5 | 749 |  |
| 18. | Tomáš Blecha | CZE | | Rubín Podbořany | 34,5 | 749 |  |
| 18. | Markéta Wolfová | CZE | Bukovina | Rubín Podbořany | 34,5 | 749 |  |
| 19. | Michal Kmoch | CZE | | Herní liga II | 33 | 1375 |  |
| 19. | Michal Černý | CZE | Praha | Herní liga II | 33 | 1375 |  |
| 19. | Martina Černá | CZE | Praha | Herní liga II | 33 | 1375 |  |
| 19. | Petr Dušek | CZE | Brno | Herní liga II | 33 | 1375 |  |
| 20. | Karel Kratochvíl | CZE | | ViceNaplechteam | 31 | 1357 |  |
| 20. | Petr Jeřábek | CZE | Slavkov u Brna | ViceNaplechteam | 31 | 1357 |  |
| 20. | Janka Špaková | CZE | | ViceNaplechteam | 31 | 1357 |  |
| 20. | Gabriela Slováková | CZE | | ViceNaplechteam | 31 | 1357 |  |
| 21. | Filip Kovárník | CZE | | Herní liga | 29 | 1258 |  |
| 21. | Jana Kutinová | CZE | | Herní liga | 29 | 1258 |  |
| 21. | Jan Heller | CZE | Blovice | Herní liga | 29 | 1258 |  |
| 21. | Jiří Kutina | CZE | | Herní liga | 29 | 1258 |  |
| 22. | Jan Kotovský ml. | CZE | | Anakonda | 27 | 358 |  |
| 22. | Kryštof Adamec | CZE | Praha | Anakonda | 27 | 358 |  |
| 22. | Jitka Adamcová | CZE | | Anakonda | 27 | 358 |  |
| 22. | Petr Adamec | CZE | Praha | Anakonda | 27 | 358 |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři
Duha - Děsír, projekt Deskohraní