Results of Settlers of Catan Championship
This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024.
The rules for the year 2021 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria | |
---|
1. | 2. |
1. | Michal Daněk | CZE | Praha | 21 | 0,3104 | |
2. | Dana Bělská | CZE | Plzeň | 20,5 | 0,3515 | |
3. | Pavel Strakoš | CZE | Trnávka | 20,5 | 0,2897 | |
4. | Petr Mára | CZE | Sezimovo Ústí | 17,5 | 0,2901 | |
5. | Jan Konečný | CZE | Praha | 16,5 | 0,2938 | |
6. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 16,5 | 0,2932 | |
7. | David Buta | CZE | Praha | 16,5 | 0,2638 | |
8. | Miloš Čeřovský | CZE | Hradec Králové | 16 | 0,2889 | |
9. | Petr Frajvald | CZE | Moravská Třebová | 15,5 | 0,2909 | |
10. | Monika Vaňátková Bendová | CZE | Turnov | 15,5 | 0,2787 | |
11. | Martina Rožmberská | CZE | Plzeň | 15,5 | 0,2767 | |
12. | Matěj Vaňátko | CZE | | 15,5 | 0,2512 | |
13. | Adrian Buta | CZE | Prague | 15 | 0,2714 | |
14. | Lucia Šenkýřová | SVK | Bratislava | 15 | 0,2614 | |
15. | Zbyněk Filipi | CZE | Plzeň | 14 | 0,2963 | |
16. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 14 | 0,2849 | |
17. | Martin Kuk | CZE | Újezd nad Lesy | 14 | 0,2713 | |
18. | Marek Krása | CZE | Hradec Králové | 14 | 0,2702 | |
19. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 14 | 0,2675 | |
20. | Daniel Šenkýř | SVK | Bratislava | 13 | 0,2627 | |
21. | Lukáš Jandušík | CZE | Praha | 13 | 0,2519 | |
22. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 13 | 0,2408 | |
23. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 12,5 | 0,2504 | |
24. | Martin Mojžíš | CZE | Praha | 12 | 0,2437 | |
25. | Marek Kuchař | CZE | Sviadnov | 12 | 0,2354 | |
26. | Jiří Židek | CZE | Frýdek-Místek | 11,5 | 0,253 | |
27. | Marek Procházka | CZE | Bechyně | 11,5 | 0,2473 | |
28. | Dominik Velický | SVK | Hrnčiarovce N/parnou | 11 | 0,2299 | |
29. | Valerij Švarc | UKR | Milevsko | 11 | 0,2283 | |
30. | Radovan Gábriš | SVK | Hrnčiarovce nad Parnou | 10,5 | 0,2435 | |
31. | Martin Mevald | CZE | Praha - Běchovice | 10 | 0,2324 | |
32. | Iva Kročová | CZE | Kozlovice | 9,5 | 0,2357 | |
33. | Jiří Šnapka | CZE | Chlebovice | 9 | 0,2365 | |
34. | Petr Kroča | CZE | Kozlovice | 9 | 0,234 | |
35. | Pavel Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 8,5 | 0,2347 | |
36. | Stanislav Zemach | CZE | Pardubice | 8,5 | 0,2195 | |
37. | Tomáš Bajer | CZE | Kopřivnice | 8 | 0,2039 | |
38. | Jiří Halfar | CZE | Příbor | 7,5 | 0,2287 | |
39. | Tomáš Čech | CZE | Praha | 7,5 | 0,2253 | |
40. | Madalina Scarlet | CZE | Praha | 7,5 | 0,2249 | |
41. | Michal Kajzar | CZE | Frýdek-Místek | 7,5 | 0,2228 | |
42. | Nikolas Hél | CZE | | 7,5 | 0,2099 | |
43. | Zdeněk Žatečka | CZE | Frýdek-Místek | 7 | 0,2148 | |
44. | Jozef Leškovský | CZE | Olomouc | 6,5 | 0,2166 | |
45. | David Konečný | CZE | Frýdek-Místek | 6,5 | 0,2135 | |
46. | Pavlína Márová | CZE | Sezimovo Ústí | 6,5 | 0,2106 | |
47. | Milan Jičínský | CZE | Moravská Třebová | 6,5 | 0,1794 | |
48. | Jan Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 5 | 0,1678 | |
Main Organizer
Main Sponsors