Results of Settlers of Catan Championship

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024.
The rules for the year 2022 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Marek Kuchař | CZE | Sviadnov | 24 | 0,334 |  |
2. | Iosif Nedved | CZE | Praha | 24 | 0,3246 |  |
3. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 21 | 0,2988 |  |
4. | Věra Uhlířová | CZE | Kopřivnice | 19,5 | 0,3055 |  |
5. | Kateřina Červená | CZE | Týnec nad Sázavou | 17,5 | 0,2869 |  |
6. | Cristian Popovici | CZE | Prague | 17 | 0,3195 |  |
7. | Monika Vaňátková Bendová | CZE | Turnov | 17 | 0,2868 |  |
8. | Karol Hrubják | SVK | Bratislava | 17 | 0,2778 |  |
9. | Madalina Scarlet | CZE | Praha | 16,5 | 0,2875 |  |
10. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | 16 | 0,2993 |  |
11. | Jiří Židek | CZE | Frýdek-Místek | 16 | 0,2796 |  |
12. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 16 | 0,2736 |  |
13. | Gabriela Walter Raiser | CZE | Hradištko | 16 | 0,2699 |  |
14. | Robert Kralik | SVK | Nitra | 15,5 | 0,2806 |  |
15. | Maria Luissa Padure | CZE | Praha | 15,5 | 0,2683 |  |
16. | Daniel Šenkýř | SVK | Bratislava | 15,5 | 0,2588 |  |
17. | Michal Kajzar | CZE | Frýdek-Místek | 15 | 0,2487 |  |
18. | Adrian Buta | CZE | Prague | 14,5 | 0,263 |  |
19. | Karina Belova | CZE | Praha | 14,5 | 0,2459 |  |
20. | Martin Mevald | CZE | Praha - Běchovice | 14 | 0,2786 |  |
21. | Tomáš Bajer | CZE | Kopřivnice | 13,5 | 0,2944 |  |
22. | Jozef Leškovský | CZE | Olomouc | 13,5 | 0,2703 |  |
23. | Jiří Walter | CZE | Příbram | 13 | 0,2478 |  |
24. | Josef Bohumínský | CZE | Příbor | 12,5 | 0,2663 |  |
25. | Martin Mojžíš | CZE | Praha | 12,5 | 0,2379 |  |
26. | Karolína Sušovská | CZE | Frýdek-místek | 12 | 0,2462 |  |
27. | Jan Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 12 | 0,2445 |  |
28. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 12 | 0,2438 |  |
29. | Iva Kročová | CZE | Kozlovice | 12 | 0,2275 |  |
30. | Marek Procházka | CZE | Bechyně | 11,5 | 0,2567 |  |
31. | Iveta Langášková | CZE | Hradec Králové | 11,5 | 0,2299 |  |
32. | Matěj Evin | SVK | Bratislava | 11 | 0,2539 |  |
33. | David Buta | CZE | Praha | 11 | 0,2379 |  |
34. | Petr Kroča | CZE | Kozlovice | 11 | 0,2328 |  |
35. | Dana Bělská | CZE | Plzeň | 10,5 | 0,2485 |  |
36. | Tereza Strakošová | CZE | Trnávka | 10,5 | 0,2433 |  |
37. | Jiří Halfar | CZE | Příbor | 10,5 | 0,2425 |  |
38. | Ondřej Chovančík | CZE | Frýdek-Místek | 10,5 | 0,2416 |  |
39. | Lucie Strakošová | CZE | Trnávka | 9,5 | 0,2411 |  |
40. | Ivana Frolíková | CZE | Bechyně | 9 | 0,2327 |  |
41. | Pavel Strakoš | CZE | Trnávka | 9 | 0,2321 |  |
42. | Jan Konečný | CZE | Praha | 9 | 0,2282 |  |
43. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 8,5 | 0,2331 |  |
44. | Pavel Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 8,5 | 0,2162 |  |
45. | Vojtěch Marášek | CZE | Frýdek-Místek | 8,5 | 0,2138 |  |
46. | Nina Schlindenbuchová | CZE | Trutnov | 8 | 0,2441 |  |
47. | Radovan Gábriš | SVK | Hrnčiarovce nad Parnou | 8 | 0,2352 |  |
48. | Lucie Kubíčková | CZE | Moravská Třebová | 8 | 0,2314 |  |
49. | Zdeněk Žatečka | CZE | Frýdek-Místek | 8 | 0,2285 |  |
50. | Jiří Šnapka | CZE | Chlebovice | 8 | 0,2168 |  |
51. | Michal Daněk | CZE | Praha | 7,5 | 0,2322 |  |
52. | Jan Hrneček | CZE | Frýdek-Místek | 7,5 | 0,2204 |  |
53. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 7,5 | 0,2092 |  |
54. | Ivana Červená | CZE | Týnec nad Sázavou | 7 | 0,2005 |  |
55. | Miloš Čeřovský | CZE | Hradec Králové | 6,5 | 0,23 |  |
56. | Lucia Šenkýřová | SVK | Bratislava | 6,5 | 0,1934 |  |
57. | Tomáš Kalus | CZE | Ostrava | 6 | 0,2101 |  |
58. | Petr Mevald | CZE | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 6 | 0,2094 |  |
59. | Kamila Zajacová | CZE | Bílovec | 6 | 0,2046 |  |
60. | René Červený | CZE | Týnec nad Sázavou | 4,5 | 0,1834 |  |
Main Organizer
Main Sponsors