Results of Czech Team Championship in Board Games

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2024 can be found here.
List of events in Fight of Fours can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Roman Kusák | CZE | Brno | 66 | 10010 | Nashova Rovnováha |  |
| 1. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 66 | 10010 | Nashova Rovnováha |  |
| 1. | Martin Novák | CZE | Praha | 66 | 10010 | Nashova Rovnováha |  |
| 1. | Peter Novák | CZE | Brno | 66 | 10010 | Nashova Rovnováha |  |
| 2. | Václav Novák | CZE | Praha | 60 | 8521 | Osadníci |  |
| 2. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 60 | 8521 | Osadníci |  |
| 2. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | 60 | 8521 | Osadníci |  |
| 2. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 60 | 8521 | Osadníci |  |
| 3. | Jakub Přikryl | CZE | | 58 | 8503 | Highlanders |  |
| 3. | Jan Skořepa | CZE | | 58 | 8503 | Highlanders |  |
| 3. | Tomáš Skořepa | CZE | | 58 | 8503 | Highlanders |  |
| 3. | Ondřej Havlíček | CZE | | 58 | 8503 | Highlanders |  |
| 4. | Martin Turek | CZE | | 58 | 7211 | Jsme na tahu? |  |
| 4. | Tomáš Formánek | CZE | | 58 | 7211 | Jsme na tahu? |  |
| 4. | Lilian Machulda | CZE | | 58 | 7211 | Jsme na tahu? |  |
| 4. | Sofie Turková | CZE | | 58 | 7211 | Jsme na tahu? |  |
| 5. | Pavel Zácha | CZE | | 57,5 | 9218 | Planet Express |  |
| 5. | Adam Toušek | CZE | Praha | 57,5 | 9218 | Planet Express |  |
| 5. | Pavel Ranocha | CZE | Praha | 57,5 | 9218 | Planet Express |  |
| 5. | Robert Chudý | CZE | Drahelčice | 57,5 | 9218 | Planet Express |  |
| 6. | Daniel Souček | CZE | Praha | 50 | 6262 | Hamr gaming |  |
| 6. | Karel Herbst | CZE | Praha | 50 | 6262 | Hamr gaming |  |
| 6. | Jan Schneider | CZE | | 50 | 6262 | Hamr gaming |  |
| 6. | Michal Holeček | CZE | | 50 | 6262 | Hamr gaming |  |
| 7. | Vojta Krsek | CZE | | 49 | 5924 | Čtyřka |  |
| 7. | Lukáš Fiala | CZE | | 49 | 5924 | Čtyřka |  |
| 7. | Martin Polívka | CZE | | 49 | 5924 | Čtyřka |  |
| 7. | Jonáš Pavlík | CZE | | 49 | 5924 | Čtyřka |  |
| 8. | Karel Kozmík | CZE | | 48 | 5443 | Poslední naděje |  |
| 8. | Adam Španěl | CZE | Praha | 48 | 5443 | Poslední naděje |  |
| 8. | Ondřej Demel | CZE | Praha | 48 | 5443 | Poslední naděje |  |
| 8. | Milan Horák | CZE | Praha | 48 | 5443 | Poslední naděje |  |
| 9. | Josef Trachtulec | CZE | Znojmo | 46,5 | 3746 | Blackout |  |
| 9. | Jiří Šebák | CZE | | 46,5 | 3746 | Blackout |  |
| 9. | Jan Krpec | CZE | | 46,5 | 3746 | Blackout |  |
| 9. | Nela Šebáková | CZE | | 46,5 | 3746 | Blackout |  |
| 10. | Ruda Stolař | CZE | | 46 | 3823 | Paluba |  |
| 10. | Věra Beranová | CZE | Praha | 46 | 3823 | Paluba |  |
| 10. | Jiří Bauma | CZE | Praha | 46 | 3823 | Paluba |  |
| 10. | Petr Holub | CZE | Brandýs nad Labem | 46 | 3823 | Paluba |  |
| 11. | Libor Staněk | CZE | | 42 | 3544 | Vodáci |  |
| 11. | Tomáš Vršecký | CZE | | 42 | 3544 | Vodáci |  |
| 11. | Miroslav Jindra | CZE | | 42 | 3544 | Vodáci |  |
| 11. | Michal Polata | CZE | | 42 | 3544 | Vodáci |  |
| 12. | Roman Brück | CZE | | 42 | 3463 | Herden |  |
| 12. | Vojtěch Klusáček | CZE | | 42 | 3463 | Herden |  |
| 12. | Filip Šelong | CZE | | 42 | 3463 | Herden |  |
| 12. | Andrea Šindlerová | CZE | | 42 | 3463 | Herden |  |
| 13. | Radek Pulkrábek | CZE | | 41 | 2491 | Neběloši |  |
| 13. | Milan Menc | CZE | | 41 | 2491 | Neběloši |  |
| 13. | Roman Bednář | CZE | | 41 | 2491 | Neběloši |  |
| 13. | Miloslav Bělský | CZE | Plzeň | 41 | 2491 | Neběloši |  |
| 14. | Jakub Hora | CZE | Nučice | 40 | 4246 | Planet Express Z |  |
| 14. | Jana Prokopová | CZE | | 40 | 4246 | Planet Express Z |  |
| 14. | Martin Šemík | CZE | | 40 | 4246 | Planet Express Z |  |
| 14. | Jan Hora | CZE | Praha | 40 | 4246 | Planet Express Z |  |
| 15. | David Kocián | CZE | | 37,5 | 3422 | Herní liga |  |
| 15. | Zuzana Stankovitsová | CZE | | 37,5 | 3422 | Herní liga |  |
| 15. | Karel Stýblo | CZE | | 37,5 | 3422 | Herní liga |  |
| 15. | Zdeněk Jeřábek | CZE | | 37,5 | 3422 | Herní liga |  |
| 16. | Lucie Štěrbová | CZE | Klecany | 37 | 2045 | Brutální kombo |  |
| 16. | Andrea Šritrová | CZE | | 37 | 2045 | Brutální kombo |  |
| 16. | David | CZE | | 37 | 2045 | Brutální kombo |  |
| 16. | Petr Janda | CZE | | 37 | 2045 | Brutální kombo |  |
| 17. | Martin Strejcius | CZE | | 36 | 2284 | Planet Express B |  |
| 17. | Jan Prokop | CZE | Praha | 36 | 2284 | Planet Express B |  |
| 17. | David Lipovčan | CZE | Praha | 36 | 2284 | Planet Express B |  |
| 17. | Marek Pelech | CZE | | 36 | 2284 | Planet Express B |  |
| 18. | Vojtěch Černý | CZE | Hluboká nad Vltavou | 34,5 | 2270 | Prasošach |  |
| 18. | Vít Růžička | CZE | | 34,5 | 2270 | Prasošach |  |
| 18. | Tomáš Lyga | CZE | | 34,5 | 2270 | Prasošach |  |
| 18. | Tereza Černá | CZE | Praha | 34,5 | 2270 | Prasošach |  |
| 19. | Jiří Pučálka | CZE | Praha | 32 | 2167 | Hráči z Katanu |  |
| 19. | Martina Ševčíková | CZE | Praha | 32 | 2167 | Hráči z Katanu |  |
| 19. | Hanna - Anastasiia Ivashko | UKR | Praha | 32 | 2167 | Hráči z Katanu |  |
| 19. | Natálie Migasová | CZE | | 32 | 2167 | Hráči z Katanu |  |
| 20. | Nela Lacinová | CZE | | 31 | 1357 | Borealis |  |
| 20. | Jiří Krumbholz | CZE | Rumburk | 31 | 1357 | Borealis |  |
| 20. | Lucie Bačová | CZE | Praha | 31 | 1357 | Borealis |  |
| 20. | Radim Lacina | CZE | Alsovice | 31 | 1357 | Borealis |  |
| 21. | Jan Cirnfus | CZE | | 29 | 1339 | MGPlzeň |  |
| 21. | Jan Vachek | CZE | | 29 | 1339 | MGPlzeň |  |
| 21. | Štěpán Havel | CZE | Praha | 29 | 1339 | MGPlzeň |  |
| 21. | Dana Bělská | CZE | Plzeň | 29 | 1339 | MGPlzeň |  |
| 22. | Jindřich Procházka | CZE | Praha | 27 | 277 | Aliance Praha Děčín |  |
| 22. | Jakub Svatoň | CZE | Děčín | 27 | 277 | Aliance Praha Děčín |  |
| 22. | Aleš Procházka | CZE | Praha | 27 | 277 | Aliance Praha Děčín |  |
| 22. | Petr Antoš | CZE | Praha | 27 | 277 | Aliance Praha Děčín |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní