Výsledky 24. mistrovství republiky v Catanu - Osadníci z Katanu

Tato akce se konala v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2025.
Propozice pro rok 2025 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Osadníci z Katanu najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
|---|
| 1. | 2. |
| 1. | Roman Zapletal | CZE | Brno | 33 | 0,3271 |  |
| 2. | Filip Legart | CZE | Praha | 33 | 0,303 |  |
| 3. | Michal Daněk | CZE | Praha | 33 | 0,2956 |  |
| 4. | Iosif Nedved | CZE | Praha | 32 | 0,3027 |  |
| 5. | Petr Janata | CZE | | 32 | 0,2939 |  |
| 6. | Ondřej Chovančík | CZE | Frýdek-Místek | 32 | 0,2734 |  |
| 7. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 26 | 0,3022 |  |
| 8. | Adam Zálešák | CZE | Kopřivnice | 26 | 0,2899 |  |
| 9. | Miloš Čeřovský | CZE | Hradec Králové | 26 | 0,2882 |  |
| 10. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 25 | 0,2911 |  |
| 11. | Pavel Vnuk | CZE | Frýdek-Místek | 25 | 0,2867 |  |
| 12. | Jana Šimůnková | CZE | Kopřivnice | 25 | 0,2842 |  |
| 13. | Gabriela Walter Raiser | CZE | Hradištko | 25 | 0,2811 |  |
| 14. | Tomáš Bajer | CZE | Příbor | 25 | 0,2754 |  |
| 15. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 25 | 0,2721 |  |
| 16. | Marek Kuchař | CZE | Sviadnov | 25 | 0,261 |  |
| 17. | Kryštof Šimčák | CZE | Chlebovice | 24 | 0,2727 |  |
| 18. | David Vyvial | CZE | Krmelín | 24 | 0,2644 |  |
| 19. | Josef Hron | CZE | Kardašova Řečice | 19 | 0,2883 |  |
| 20. | Petr Mára | CZE | Sezimovo Ústí | 19 | 0,2812 |  |
| 21. | Felix Raiser | CZE | Hradištko | 19 | 0,2703 |  |
| 22. | Gabriel Mandak | SVK | Neustadt An Der Waldnaab | 18 | 0,2977 |  |
| 23. | Pavel Strakoš | CZE | Trnávka | 18 | 0,2745 |  |
| 24. | Tereza Bohumínská | CZE | Příbor | 18 | 0,2542 |  |
| 25. | Cristian Popovici | CZE | Prague | 18 | 0,2486 |  |
| 26. | Adrian Buta | CZE | Prague | 17 | 0,2722 |  |
| 27. | Pavel Hnidák | CZE | Čejkovice | 17 | 0,2677 |  |
| 28. | Pavla Debefová | CZE | Příbor | 17 | 0,2623 |  |
| 29. | Monika Vaňátková Bendová | CZE | Turnov | 17 | 0,2581 |  |
| 30. | Lukáš Erlebach | CZE | Trutnov | 17 | 0,2567 |  |
| 31. | Kateřina Smrčinová | CZE | Pardubice | 17 | 0,2554 |  |
| 32. | Matěj Půlpán | CZE | | 17 | 0,2542 |  |
| 33. | Kamil Pravda | CZE | Kardašova Řečice | 17 | 0,2495 |  |
| 34. | Matěj Martiník | CZE | Ostrava | 17 | 0,2426 |  |
| 35. | Josef Bohumínský | CZE | Příbor | 17 | 0,24 |  |
| 36. | Anna Kadlečková | CZE | Osek | 17 | 0,2379 |  |
| 37. | Petr Mišík | CZE | Příbor | 16 | 0,2452 |  |
| 38. | Dušan Škaloud | CZE | Hradec Králové | 16 | 0,2387 |  |
| 39. | Nikola Hrbáčová | CZE | Klimkovice | 16 | 0,2371 |  |
| 40. | Anca Ganciarov | CZE | Praha | 16 | 0,2194 |  |
| 41. | Tomáš Králíček | CZE | Barchov | 16 | 0,216 |  |
| 42. | Matej Pintér | SVK | Banská Bystrica | 15 | 0,2462 |  |
| 43. | Miroslav Laňka | CZE | Kocbeře | 15 | 0,2226 |  |
| 44. | Alex Pankulič | SVK | Levice | 14 | 0,2234 |  |
| 45. | Věra Uhlířová | CZE | Kopřivnice | 12 | 0,2764 |  |
| 46. | Dana Bělská | CZE | Plzeň | 11 | 0,2602 |  |
| 47. | Miluše Paterová | CZE | Plzeň | 10 | 0,2443 |  |
| 48. | Lukáš Lipowski | CZE | Těrlicko | 10 | 0,2395 |  |
| 49. | Martin Ďurček | CZE | Těrlicko | 10 | 0,2379 |  |
| 50. | Petr Frajvald | CZE | Moravská Třebová | 10 | 0,2354 |  |
| 51. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 10 | 0,2334 |  |
| 52. | Lukáš Melka | CZE | Plzeň | 10 | 0,2326 |  |
| 53. | Jiří Šnapka | CZE | Chlebovice | 10 | 0,2248 |  |
| 54. | Šárka Bučková | CZE | Těrlicko | 10 | 0,2091 |  |
| 55. | Martin Hnidák | CZE | Čejkovice | 9 | 0,2179 |  |
| 56. | Lukáš Nedvěd | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 9 | 0,2173 |  |
| 57. | Jozef Renčo | SVK | Žemberovce | 9 | 0,2127 |  |
| 58. | Eliška Hrubošová | CZE | Praha | 9 | 0,2081 |  |
| 59. | Michal Kajzar | CZE | Frýdek-Místek | 8 | 0,2136 |  |
| 60. | Pavlína Márová | CZE | Sezimovo Ústí | 8 | 0,2124 |  |
| 61. | Martin Hejna | CZE | Plzeň | 8 | 0,208 |  |
| 62. | Iveta Nytrová | CZE | Paskov | 8 | 0,2071 |  |
| 63. | Ivana Frolíková | CZE | Bechyně | 7 | 0,2239 |  |
| 64. | Eliška Procházková | CZE | Bechymě | 7 | 0,2086 |  |
| 65. | Daniel Cuc | CZE | Břeclav | 7 | 0,2012 |  |
| 66. | Jan Procházka | CZE | Bechyně | 7 | 0,1848 |  |
| 67. | Dominik Ksiažek | CZE | Frýdek-Místek | 6 | 0,2077 |  |
| 68. | Radim Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 5 | 0,1582 |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři
Duha - Děsír, projekt Deskohraní