Výsledky Zlatá Praha (mezinárodní dáma)

Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003.

Propozice pro rok 2001 najdete zde.

Seznam akcí ve hře Dáma najdete zde.

Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!

21. ročník mezinárodního turnaje v Dámě "Zlatá Praha" se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 7. na Žofíně v rámci Olympiády za účasti 38 hráčů z 9 zemí. Dokonale vyšel holandským hráčům, kteří obsadili všechna medailová místa v pořadí Henk Klarenbeek, Peter Hoogteiling a Wiebo Drost. Peter Hoogteijling vedl po pátem kole, ale Henk Klarenbeek měl silný finiš. Získal prvenctví, když v posledním kole porazil v dramatické koncovce Wiebo Drosta. Nejlepším českým hráčem se stal na 13. místě Petr Mališ z Ostravy, nejlepším juniorem teprve patnáctiletý Nikolaj Malyšev z Moskvy hrající v Praze druhým rokem. Turnaj se těšil pozornosti holandských médií díky přítomnosti hosta turnaje šestinásobného mistra světa Harma Wiersmy, představitele FMJD (Světové federace) pana Leo Springera a majitele sponzorské firmy Hiltex pana Petera Hilderinga.

Č.

JménoZeměObecKritériaHymna vítěze
1.2.3.4.
1. Henk Klarenbeek NLD11 48 54 89
2. Peter Hoogteijling NLD10 55 60 81
3. Wiebo Drost NLD10 54 61 84
4. Michael Shabshai ISR10 50 56 74
5. Rinus Morsink NLD10 47 51 69
6. Krijn ter Braake NLD9 55 61 73
7. Andrzej Słapiński POL9 53 57 62
8. Николай Малышев RUS9 50 53 60
9. Patrick Martin FRA9 49 55 65
10. Михаил Полунов RUS9 47 53 66
11. Thijmen Stobbe NLD9 47 52 63
12. Erwin Heslinga NLD8 52 58 63
13. Petr Mališ CZE8 50 50 40
14. Jiří Sysel CZEZastávka u Brna8 44 48 46
15. Сергей Горбачёв RUS8 43 47 44
16. Татьяна Тетерина RUS7 52 58 52
17. Anne Pieter Kooistra NLDNylân7 48 53 49
18. Ad Vlam NLD7 47 54 53
19. Наталия Минкина RUS7 46 46 28
20. Václav Křišta CZEPraha7 44 49 47
21. Jan Terpstra NLD7 43 48 42
22. Aard Brinkman NLD7 39 43 37
23. Bobo Kebza CZETeplice7 33 36 32
24. Ivo Křístek CZEPraha6 50 56 46
25. Leo Springer NLD6 47 51 35
26. Jos Kool NLD6 45 50 37
27. Simeon Tabachnik ISR6 45 49 33
28. Jaroslav Gratz CZE6 42 46 35
29. Вассилий Христич RUS6 41 44 30
30. Dario Berginc NLD6 40 45 35
31. Miroslav Ptáček CZEDuchcov5 44 44 17
32. Дмитрий Черкасов RUS5 41 41 16
33. David Harwood GBRLondon5 35 35 13
34. Алексей Тверской RUS5 30 30 10
35. Bernard Kašca SVN4 45 50 24
36. Herman Booijink NLD4 41 44 22
37. Mike Luhn DEUMühlhausen3 36 36 4
38. Marek Kebza CZEDuchcov0 35 38 0

Hlavní organizátor

Hlavní sponzoři


Duha - Děsír, projekt Deskohraní

MINDOK Tlamagames Blackfire