Results of Settlers of Catan Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2022 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. |
| 1. | Stanislav Čihák | CZE | Praha | 20 | 0,3002 |  |
| 2. | Iva Kročová | CZE | Kozlovice | 19,5 | 0,3106 |  |
| 3. | Maria Luissa Padure | CZE | Praha | 19 | 0,3136 |  |
| 4. | Martin Mevald | CZE | Praha - Běchovice | 17,5 | 0,3026 |  |
| 5. | Petr Kroča | CZE | Kozlovice | 17,5 | 0,2933 |  |
| 6. | Iveta Langášková | CZE | Hradec Králové | 16 | 0,2653 |  |
| 7. | Petr Mevald | CZE | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 15 | 0,2879 |  |
| 8. | Adrian Buta | CZE | Prague | 15 | 0,2482 |  |
| 9. | Sevara Voráčková | KAZ | Shymkent | 14,5 | 0,2683 |  |
| 10. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | 14 | 0,2691 |  |
| 11. | Monika Vaňátková Bendová | CZE | Turnov | 13,5 | 0,2545 |  |
| 12. | Gabriel Mandak | SVK | Neustadt An Der Waldnaab | 13,5 | 0,2522 |  |
| 13. | Robert Louda | CZE | Praha | 12,5 | 0,271 |  |
| 14. | Daniel Jindra | CZE | Brno | 12,5 | 0,2697 |  |
| 15. | Robert Kralik | SVK | Nitra | 12,5 | 0,2682 |  |
| 16. | Karel Martiník | CZE | Praha | 12,5 | 0,2625 |  |
| 17. | Tomáš Čech | CZE | Praha | 12,5 | 0,2578 |  |
| 18. | Dušan Škaloud | CZE | Hradec Králové | 12,5 | 0,2478 |  |
| 19. | Jan Konečný | CZE | Praha | 11,5 | 0,2516 |  |
| 20. | Matouš Hrozínek | CZE | Šestajovice | 11,5 | 0,2133 |  |
| 21. | Miroslav Jasiowka | CZE | Praha | 11 | 0,2531 |  |
| 22. | Miroslav Novak | SVK | Zbehy | 11 | 0,2284 |  |
| 23. | Libor Hrozínek | CZE | Šestajovice | 11 | 0,223 |  |
| 24. | Jindřich Svoboda | CZE | Praha | 11 | 0,2163 |  |
| 25. | Jiří Jezbera | CZE | Hradec Králové | 10,5 | 0,247 |  |
| 26. | Zuzana Kapusňáková | CZE | Praha | 10 | 0,2313 |  |
| 27. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 9,5 | 0,2392 |  |
| 28. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 9,5 | 0,2384 |  |
| 29. | Iosif Nedved | CZE | Praha | 9 | 0,2203 |  |
| 30. | Filip Jurina | SVK | Hrnčiarovce nad Parnou | 8,5 | 0,2134 |  |
| 31. | Monika Kédlová | CZE | Praha | 8 | 0,2095 |  |
| 32. | Natálie Lipowská | CZE | Štáblovice | 8 | 0,1882 |  |
| 33. | Marek Krása | CZE | Hradec Králové | 7,5 | 0,2006 |  |
| 34. | Kamil Škách | CZE | Praha | 6,5 | 0,1838 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní