Results of Settlers of Catan Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2023 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. |
| 1. | Jan Vorlíček | CZE | Praha | 40 | 0,3295 |  |
| 2. | Tomáš Růt | CZE | Lázně Bohdaneč | 33 | 0,3399 |  |
| 3. | Roman Zapletal | CZE | Brno | 33 | 0,319 |  |
| 4. | Anežka Matějů Mrzílková | CZE | Praha | 33 | 0,2803 |  |
| 5. | Miroslav Novak | SVK | Zbehy | 32 | 0,3332 |  |
| 6. | Jakub Stodola | CZE | Polička | 32 | 0,3257 |  |
| 7. | Maria Karlíková | CZE | | 25 | 0,3077 |  |
| 8. | Tomáš Ducheček | CZE | Praha | 25 | 0,2992 |  |
| 9. | Markéta Růtová Šťastná | CZE | Lázně Bohdaneč | 25 | 0,2977 |  |
| 10. | Robert Scholz | CZE | Praha | 25 | 0,2655 |  |
| 11. | Robert Kralik | SVK | Nitra | 24 | 0,3338 |  |
| 12. | Michal Daněk | CZE | Praha | 24 | 0,273 |  |
| 13. | Jindřich Procházka | CZE | Praha | 19 | 0,2767 |  |
| 14. | Adrian Buta | CZE | Prague | 18 | 0,2782 |  |
| 15. | Dušan Škaloud | CZE | Hradec Králové | 18 | 0,2724 |  |
| 16. | Radek Procházka | CZE | Bechyně | 18 | 0,2687 |  |
| 17. | Jan Šťastna | CZE | Praha | 18 | 0,2585 |  |
| 18. | Marek Procházka | CZE | Bechyně | 17 | 0,278 |  |
| 19. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 17 | 0,2567 |  |
| 20. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | 17 | 0,2491 |  |
| 21. | Stanislav Fryč | CZE | Nymburk | 17 | 0,2104 |  |
| 22. | Daniela Šmídová | CZE | Štětí | 16 | 0,2331 |  |
| 23. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 16 | 0,2294 |  |
| 24. | Matěj Nešpor | CZE | Praha | 15 | 0,1688 |  |
| 25. | Jan Rokoš | CZE | Štětí | 14 | 0,2203 |  |
| 26. | Martin Boreš | CZE | Hulice | 12 | 0,2618 |  |
| 27. | Jiří Hovorka | CZE | Jirkov | 11 | 0,2626 |  |
| 28. | Jonatán Jakub Gaus | CZE | Všenory | 11 | 0,2601 |  |
| 29. | Karel Martiník | CZE | Praha | 11 | 0,2344 |  |
| 30. | Martina Rožmberská | CZE | Plzeň | 10 | 0,2231 |  |
| 31. | Robert Louda | CZE | Praha | 10 | 0,2077 |  |
| 32. | Kamil Škách | CZE | Praha | 10 | 0,1871 |  |
| 33. | Jakub Svatoň | CZE | Děčín | 9 | 0,2252 |  |
| 34. | Kamila Prochásková | CZE | Praha | 9 | 0,2223 |  |
| 35. | Marek Krása | CZE | Hradec Králové | 9 | 0,1962 |  |
| 36. | Dominik Vokůrka | CZE | Praha | 9 | 0,1884 |  |
| 37. | Petr Mevald | CZE | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 8 | 0,2067 |  |
| 38. | Josef Zachata | CZE | Praha | 8 | 0,1453 |  |
| 39. | Timothy Blažek | CZE | Praha | 7 | 0,1948 |  |
| 40. | Pavel Kantner | CZE | Praha | 7 | 0,1933 |  |
| 41. | Čeněk Trávníček | CZE | Újezd u Průhonic | 6 | 0,1363 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní