Results of Settlers of Catan Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2025 can be found here.
List of events in Settlers of Catan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. |
| 1. | Kateřina Smrčinová | CZE | Pardubice | 33 | 0,3388 |  |
| 2. | Matěj Půlpán | CZE | | 33 | 0,3235 |  |
| 3. | Adrian Buta | CZE | Prague | 32 | 0,3195 |  |
| 4. | Petr Janata | CZE | | 26 | 0,3043 |  |
| 5. | Filip Legart | CZE | Praha | 26 | 0,2962 |  |
| 6. | Matěj Martiník | CZE | Ostrava | 26 | 0,2883 |  |
| 7. | David Vyvial | CZE | Krmelín | 26 | 0,2677 |  |
| 8. | Jakub Martinik | CZE | Praha | 25 | 0,2954 |  |
| 9. | Petr Mára | CZE | Sezimovo Ústí | 25 | 0,2762 |  |
| 10. | Sebastian Legart | CZE | Praha | 25 | 0,2641 |  |
| 11. | Jitka Karmáčková | CZE | | 25 | 0,2559 |  |
| 12. | Jan Vostřel | CZE | Praha | 24 | 0,2549 |  |
| 13. | Lukáš Lipowski | CZE | Těrlicko | 24 | 0,2484 |  |
| 14. | Magdaléna Vaňátková | CZE | Černý Důl | 23 | 0,2682 |  |
| 15. | Miriam Bodnárová | SVK | | 19 | 0,2751 |  |
| 16. | Dušan Škaloud | CZE | Hradec Králové | 19 | 0,2702 |  |
| 17. | Iveta Popelková | CZE | Brno | 19 | 0,2601 |  |
| 18. | Jakub Stodola | CZE | Polička | 18 | 0,2806 |  |
| 19. | Pavel Kantner | CZE | Praha | 18 | 0,2708 |  |
| 20. | Anežka Matějů Mrzílková | CZE | Praha | 18 | 0,2652 |  |
| 21. | Prokop Karmáček | CZE | Janské Lázně | 18 | 0,2432 |  |
| 22. | Jáchym Čarek | CZE | Tisová | 18 | 0,2422 |  |
| 23. | Jaroslav Urban | CZE | | 17 | 0,2446 |  |
| 24. | Tomáš Laube | CZE | Roudnice nad Labem | 17 | 0,24 |  |
| 25. | Karel Martiník | CZE | Praha | 17 | 0,2317 |  |
| 26. | Anca Ganciarov | CZE | Praha | 17 | 0,2312 |  |
| 27. | Andrei Bozantan | CZE | Michle | 17 | 0,2137 |  |
| 28. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 16 | 0,2504 |  |
| 29. | Jakub Šabata | CZE | Čtyřkoly | 16 | 0,2456 |  |
| 30. | Jana Kozlová | CZE | Praha | 16 | 0,2201 |  |
| 31. | Fedor Yurchenko | CZE | Praha | 14 | 0,2245 |  |
| 32. | Jan Vorlíček | CZE | Praha | 12 | 0,2385 |  |
| 33. | Roman Zapletal | CZE | Brno | 11 | 0,2556 |  |
| 34. | Michaela Šeneklová | CZE | Praha | 11 | 0,2241 |  |
| 35. | Gabriel Mandak | SVK | Neustadt An Der Waldnaab | 10 | 0,2466 |  |
| 36. | Karina Belova | CZE | Praha | 10 | 0,2315 |  |
| 37. | Hana Krahulová | CZE | Kuřim | 9 | 0,2499 |  |
| 38. | Robert Scholz | CZE | Praha | 9 | 0,2258 |  |
| 39. | Jan (Goofy) Anděl | CZE | Praha | 9 | 0,2128 |  |
| 40. | Lubomír Šenekl | CZE | | 9 | 0,1991 |  |
| 41. | Vojtěch Kozel | CZE | Praha | 9 | 0,1958 |  |
| 42. | Marek Krása | CZE | Hradec Králové | 8 | 0,2084 |  |
| 43. | Monika Kédlová | CZE | Praha | 8 | 0,1983 |  |
| 44. | Milan Kajganovic | CZE | Praha | 8 | 0,1953 |  |
| 45. | Roman Krahula | CZE | Brumov-bylnice | 5 | 0,1579 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní