Seznam hráčů přihlášených na Hlavní turnaj v Catanu - Osadnících z Katanu
Propozice turnaje
Č. | Jméno | Datum přihlášky | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karina Belova | 11.10.2024 | zaplaceno | |
2. | Michal Böhm | 18.9.2024 | zaplaceno | |
3. | David Blažek | 19.9.2024 | zaplaceno | |
4. | Timothy Blažek | 8.10.2024 | zaplaceno | |
5. | Alexandra Bozântan | 19.9.2024 | zaplaceno | |
6. | Emilia Bozântan | 19.9.2024 | zaplaceno | |
7. | Hana Brabcová | 18.9.2024 | zaplaceno | |
8. | Adrian Buta | 18.9.2024 | zaplaceno | |
9. | David-cristian Buta | 18.9.2024 | zaplaceno | |
10. | Jurij Gončarov | 16.9.2024 | zaplaceno | |
11. | David Haffner | 9.10.2024 | zaplaceno | |
12. | Jonatán Jakub Gaus | 22.9.2024 | zaplaceno | |
13. | Vujadin Janković | 21.09.2024 | zaplaceno | |
14. | Jakub Kaifer | 18.9.2024 | zaplaceno | |
15. | Martin Kluc | 21.9.2024 | zaplaceno | |
16. | Marek Krása | 20.9.2024 | zaplaceno | |
17. | Tomáš Laube | 18.9.2024 | zaplaceno | |
18. | Filip Legart | 22.9.2024 | zaplaceno | |
19. | Sebastian Legart | 22.9.2024 | zaplaceno | |
20. | Karel Martiník | 24.9.2024 | zaplaceno | |
21. | Anežka Matějů Mrzílková | 28.9.2024 | zaplaceno | |
22. | Otmar Onderek | 23.9.2024 | zaplaceno | |
23. | Martin Plesnivý | 16.9.2024 | zaplaceno | |
24. | Iveta Popelková | 30.9.2024 | zaplaceno | |
25. | Kamila Prochásková | 8.10.2024 | zaplaceno | |
26. | Martina Rožmberská | 10.10.2024 | zaplaceno | |
27. | Nina Schlindenbuchová | 21.9.2024 | zaplaceno | |
28. | Robert Scholz | 10.10.2024 | zaplaceno | |
29. | Vojtěch Suchý | 16.9.2024 | zaplaceno | |
30. | Dušan Škaloud | 25.9.2024 | zaplaceno | |
31. | Gabriela Škardová | 30.9.2024 | zaplaceno | |
32. | Jakub Vaňátko | 29.9.2024 | zaplaceno | |
33. | Jan Vostřel | 22.9.2024 | zaplaceno | |
34. | David Vyvial | 26.9.2024 | zaplaceno | |
35. | Roman Zapletal | 24.9.2024 | zaplaceno | |
36. | Vladimír Deling | 11.10.2024 | ||
37. | Tomáš Ducheček | 7.10.2024 | ||
38. | Dominik Hrkal | 8.10.2024 | ||
39. | Krystof Hrozinek | 7.10.2024 | ||
40. | Libor Hrozinek | 7.10.2024 | ||
41. | Robert Kralik | 19.9.2024 | ||
42. | Stefano Lazzaroni | 11.10.2024 | ||
43. | Iosif Nedved | 11.10.2024 | ||
44. | Miroslav Novak | 19.9.2024 | ||
45. | Jan Procházka | 12.10.2024 | ||
46. | Helena Rožmberská | 11.10.2024 | ||
47. | Jakub Stodola | 25.9.2024 | ||
48. | Tomáš Tejnora | 7.10.2024 | ||
49. | Magdalena Vaňátková | 3.10.2024 | ||
50. | Laurens Julian van Het Bolscher | 11.10.2024 | ||
51. | Dominik Vokůrka | 7.10.2024 | ||
52. | Fedor Yurchenko | 11.10.2024 | ||
53. | Uygar Öztaş | 11.10.2024 |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři