Výsledky Mars: Teraformace

Tato akce se konala v letech 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Propozice pro rok 2024 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Mars: Teraformace najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | Fin_A | 78b. | Kvalifikace: 7b. | 0,2783 |  |
| 2. | Petr Šimůnek | CZE | Kopřivnice | Fin_A | 76b. | Kvalifikace: 7b. | 0,3124 |  |
| 3. | Vojtěch Kouřil | CZE | Moravské Budějovice | Fin_A | 73b. | Kvalifikace: 8b. | 0,3104 |  |
| 4. | Radim Šimůnek | CZE | Kopřivnice | Fin_A | 68b. | Kvalifikace: 8b. | 0,2912 |  |
| 5. | Šimon Pajger | SVK | Bytča | Fin_B | 73b. | Kvalifikace: 7b. | 0,2619 |  |
| 6. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | Fin_B | 71b. (lepší pomocné) | Kvalifikace: 6b. | 0,2723 |  |
| 7. | Václav Novák | CZE | Praha | Fin_B | 71b. | Kvalifikace: 6b. | 0,2725 |  |
| 8. | Jaroslav El | CZE | Červený Kostelec | Fin_B | 59b. | Kvalifikace: 7b. | 0,268 |  |
| 9. | Marian Klimek | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 6b. | 0,2655 |  |
| 10. | Jana Šimůnková | CZE | Kopřivnice | | | Kvalifikace: 6b. | 0,2586 |  |
| 11. | Martin Kopčány | SVK | Čierny Balog | | | Kvalifikace: 6b. | 0,248 |  |
| 12. | Vojtěch Kuhn | CZE | Spojil | | | Kvalifikace: 6b. | 0,2435 |  |
| 13. | Jan Pražák | CZE | Neratovice | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2664 |  |
| 14. | Lukáš Korenek | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2647 |  |
| 15. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2569 |  |
| 16. | Antonín Vrba | CZE | Neratovice | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2541 |  |
| 17. | Anton Korytko | SVK | Milovice | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2419 |  |
| 18. | Filip Navrátil | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 5b. | 0,233 |  |
| 19. | František Kalianko | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2278 |  |
| 20. | Jana Horáková | CZE | Říčany | | | Kvalifikace: 5b. | 0,2259 |  |
| 21. | Volodymyr Hoikhman | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2464 |  |
| 22. | Martin Švanda | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2434 |  |
| 23. | Ratka Navrátilová | CZE | Olomouc | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2386 |  |
| 24. | Roman Adam | CZE | Bechyně | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2364 |  |
| 25. | Jiří Slavík | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2318 |  |
| 26. | David Haffner | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 4b. | 0,2241 |  |
| 27. | Josef Štrojsa | CZE | Byšice | | | Kvalifikace: 3b. | 0,2366 |  |
| 28. | Petr Stadlbauer | CZE | Olomouc | | | Kvalifikace: 3b. | 0,2224 |  |
| 29. | Martina Ševčíková | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 3b. | 0,2224 |  |
| 30. | Tobiáš Stach | CZE | Benešov | | | Kvalifikace: 3b. | 0,2189 |  |
| 31. | Jindřich Volák | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 2b. | 0,2132 |  |
| 32. | Anna Říhová Kalianková | CZE | Praha | | | Kvalifikace: 2b. | 0,2124 |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři
Duha - Děsír, projekt Deskohraní