Results of Wingspan

This event took place in the years 2021, 2022, 2023, 2024.
The rules for the year 2024 can be found here.
List of events in Wingspan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Hana Řehořová | CZE | Praha | 12 | 0,2755 |  |
2. | Martin Špánek | CZE | | 11 | 0,2772 |  |
3. | Jakub Skalka | CZE | Lipí | 11 | 0,2675 |  |
4. | Roman Krejčík | CZE | Praha | 10 | 0,2744 |  |
5. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 10 | 0,2738 |  |
6. | Tomáš Laube | CZE | Roudnice nad Labem | 10 | 0,2683 |  |
7. | Vojtěch Ďoubal | CZE | Kolovraty | 9 | 0,3041 |  |
8. | Petra Procházková | CZE | Miroslav | 9 | 0,2754 |  |
9. | Miroslav Ďoubal | CZE | Kolovraty | 9 | 0,2745 |  |
10. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 9 | 0,2523 |  |
11. | František Zezulka | CZE | Praha | 8 | 0,2659 |  |
12. | Eliška Hostáková | CZE | Úvaly | 8 | 0,2618 |  |
13. | Jiří Slavík | CZE | Praha | 8 | 0,2603 |  |
14. | Klára Smetanová | CZE | Praha | 8 | 0,2561 |  |
15. | Vilém Raiser | CZE | Hradištko | 8 | 0,2426 |  |
16. | Anton Korytko | SVK | Milovice | 8 | 0,2414 |  |
17. | Petra Eliášová | CZE | Praha | 8 | 0,2409 |  |
18. | Jitka Kindlová | CZE | Poděbrady | 7,5 | 0,249 |  |
19. | Vincenc Straka | CZE | Český Brod | 7 | 0,2568 |  |
20. | Václav Novák | CZE | Praha | 7 | 0,2477 |  |
21. | Nela Greisslerová | CZE | Horní Moštěnice | 7 | 0,2441 |  |
22. | Žaneta Jansa Gregorová | CZE | Praha | 7 | 0,2439 |  |
23. | Tomáš Musil | CZE | | 7 | 0,2437 |  |
24. | Gabriela Škardová | CZE | Prosek | 7 | 0,2418 |  |
25. | Jan Krkoška | CZE | | 6,5 | 0,2439 |  |
26. | Jan Gruber | CZE | Praha | 6 | 0,2585 |  |
27. | Klára Biskupová | CZE | Praha | 6 | 0,2413 |  |
28. | Jakub Čicha | CZE | Praha | 6 | 0,2399 |  |
29. | Jaroslav Petřík | CZE | Kutná Hora | 6 | 0,2375 |  |
30. | Anežka Smetanová | CZE | Praha | 6 | 0,2266 |  |
31. | Vojtěch Eliáš | CZE | Praha | 6 | 0,2227 |  |
32. | Jana Brnušáková | CZE | Rakovník | 5 | 0,2252 |  |
33. | Iveta Popelková | CZE | Hradec Králové | 5 | 0,2231 |  |
34. | Daniel Dvořák | CZE | Miroslav | 5 | 0,2208 |  |
35. | Thea Vaňátková | CZE | Trutnov | 4 | 0,1715 |  |
Main Organizer
Main Sponsors