Results of Czech Scrabble Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
The rules for the year 2001 can be found here.
List of events in Scrabble can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
Pátý kvalifikační turnaj byl nejvíce navštívený turnaj. Hrálo se ve velké Aule Tyršova domu a zajímavými slovy se to jen hemžilo. Turnaj vyhrál junior Martin Kuča, druhý byl Jaroslav Kodym a bronzovou medaili si odnesla členka scrabblové rodiny Rusých, Ludmila Rusá.
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Martin Kuča | CZE | Praha | 7 | 6316,804 | 2457 | 567 | 30 |  |
2. | Jaroslav Kodym | CZE | Praha | 6 | 6159,084 | 2419 | 507 | 31 |  |
3. | Ludmila Rusá | CZE | Praha | 6 | 5701,176 | 2492 | 348 | 29 |  |
4. | Martin Vacek | CZE | Praha | 5 | 5842,884 | 2312 | 457 | 30 |  |
5. | Michal Sikora | CZE | Třinec | 5 | 5839,112 | 2336 | 326 | 34 |  |
6. | Tomáš Ptáček | CZE | Ostrava | 5 | 5721,108 | 2170 | 509 | 28 |  |
7. | Jana Rusá | CZE | Praha | 5 | 5567,82 | 2444 | 210 | 32,5 |  |
9. | Tomáš Kuča | CZE | Praha | 5 | 5252,18 | 2365 | 315 | 26 |  |
10. | Pavel Chaloupka | CZE | Liberec | 5 | 5190,308 | 2239 | 159 | 32 |  |
11. | Kateřina Rusá | CZE | Praha | 5 | 5178,292 | 2326 | 91 | 33 |  |
12. | Karel Sikora | CZE | Třinec | 5 | 4969,876 | 2219 | 323 | 24 |  |
13. | Petr Kaňovský | CZE | Brno | 5 | 4911,88 | 2131 | 215 | 28,5 |  |
14. | Martina Nohavicová | CZE | Ostrava | 5 | 4617,068 | 2126 | 89 | 29 |  |
15. | Tomáš Fanta | CZE | Praha | 4,5 | 3696,116 | 2110 | -107 | 24 |  |
16. | Jaromír Buksa | CZE | Praha | 4 | 5018,196 | 2151 | 233 | 29 |  |
17. | Miroslav Muroň | CZE | Praha | 4 | 4938,756 | 2255 | 238 | 26,5 |  |
18. | Vanda Folberová | CZE | Praha | 4 | 4928,54 | 2186 | 95 | 32 |  |
19. | Vlasta Hucková | CZE | Pracejovice | 4 | 4708,756 | 2218 | 88 | 28,5 |  |
20. | Zdena Ciprová | CZE | Praha | 4 | 4669,268 | 2232 | 264 | 22,5 |  |
21. | Iveta Vondrátová | CZE | Praha | 4 | 4459,164 | 2168 | 147 | 24 |  |
22. | Hana Závišková | CZE | Praha | 4 | 4322,896 | 2211 | -42 | 28 |  |
23. | Jiří Kracík | CZE | Náchod | 4 | 4291,944 | 1987 | 62 | 27 |  |
24. | Jindřiška Králová | CZE | Neratovice | 4 | 4103,724 | 2141 | -23 | 26 |  |
25. | Luboš Vencl | CZE | Praha | 4 | 4092,368 | 2122 | -36 | 26 |  |
26. | Alexandra Willerthová | CZE | Ostrava | 4 | 4072,76 | 1930 | 30 | 26 |  |
27. | Iva Niklesová | CZE | Pyšely | 4 | 4016,436 | 2143 | 3 | 24 |  |
28. | Jana Vacková | CZE | Praha | 4 | 3858,568 | 2124 | -36 | 23 |  |
29. | Petr Kuča | CZE | Praha | 4 | 3758,36 | 1997 | -70 | 25 |  |
30. | Lukáš Karlec | CZE | Praha | 4 | 3719,052 | 2061 | 71 | 19 |  |
31. | Josef Grosskopf | CZE | Žamberk | 4 | 3628,756 | 2069 | -87 | 23 |  |
32. | Zdeněk Škvrna | CZE | Praha | 3,5 | 2999,344 | 1782 | -188 | 22 |  |
33. | Zbyněk Burda | CZE | Třebechovice pod Orebem | 3 | 4287,084 | 2220 | 32 | 25,5 |  |
34. | Milena Kaprálová | CZE | | 3 | 4253,316 | 2198 | 193 | 20 |  |
35. | Václav Jára | CZE | Velký Dřevíč | 3 | 4199,536 | 2010 | 78 | 25 |  |
36. | Tereza Kudějová | CZE | Liteň | 3 | 4102,528 | 2107 | 94 | 22 |  |
37. | Jiří Novotný (starší) | CZE | Brno | 3 | 4050,948 | 2068 | 29 | 24 |  |
38. | Jiří Frejka | CZE | Volary | 3 | 4000,992 | 2015 | 16 | 25 |  |
39. | Roman Čejka | CZE | Svitavy | 3 | 3773,088 | 2106 | -76 | 24 |  |
40. | Josef Nerodil | CZE | Český Těšín | 3 | 3627,196 | 1947 | -117 | 25 |  |
41. | Jiřina Lehká | CZE | Neumětely | 3 | 3604,204 | 2071 | -83 | 22 |  |
42. | Dagmar Rusá | CZE | Praha | 3 | 3549,84 | 2140 | -55 | 19,5 |  |
43. | Karel Král | CZE | Neratovice | 3 | 3406,592 | 1928 | -134 | 23 |  |
44. | Pavel Roštínský | CZE | | 3 | 3321,828 | 2007 | -256 | 25,5 |  |
45. | Jiří Vícha | CZE | Ostrava | 3 | 3286,544 | 1860 | -138 | 23 |  |
46. | Jiří Novotný (mladší) | CZE | Brno | 3 | 3134,28 | 1853 | -360 | 28 |  |
47. | Pavlína Formánková | CZE | Praha | 3 | 2977,268 | 1976 | -361 | 25 |  |
48. | Jiří Ryvola | CZE | Litoměřice | 3 | 2959,744 | 1936 | -263 | 21,5 |  |
49. | Ota Popp | CZE | Praha | 3 | 2700,692 | 1941 | -334 | 20,5 |  |
50. | Jitka Folberová | CZE | Praha | 3 | 2619,208 | 1946 | -291 | 18,5 |  |
51. | Vladimír Kaňovský | CZE | Brno | 2,5 | 3094,388 | 1948 | -201 | 21 |  |
52. | Marek Sikora | CZE | Třinec | 2 | 4147,764 | 2186 | 97 | 22 |  |
53. | Věra Beranová | CZE | Praha | 2 | 3712,856 | 1967 | -137 | 26,5 |  |
54. | Jan Kovařík | CZE | Praha | 2 | 3676,556 | 2144 | 38 | 18,5 |  |
55. | Veronika Pavlů | CZE | Praha | 2 | 3204,52 | 2134 | -215 | 20,5 |  |
56. | František Růžička | CZE | Praha | 2 | 3204,168 | 1940 | -186 | 22 |  |
57. | Blanka Kovaříková | CZE | Praha | 2 | 3102,004 | 1871 | -258 | 24,5 |  |
58. | Jiří Janatka | CZE | Hradec Králové | 2 | 3001,74 | 1934 | -155 | 19 |  |
59. | Jana Járová | CZE | Hronov | 2 | 2930,432 | 1870 | -264 | 22 |  |
60. | Ivan Růžička | CZE | Praha | 2 | 2111,084 | 1717 | -443 | 20 |  |
61. | Pavel Novák - Brno | CZE | Brno | 1 | 2660,408 | 1841 | -266 | 19 |  |
62. | Pavel Vojáček | CZE | Říčany | 1 | 2536,872 | 1938 | -169 | 13,5 |  |
63. | Oldřich Lomecký | CZE | Praha | 1 | 2042,064 | 1751 | -378 | 16 |  |
64. | Milan Vaněk | CZE | Třebívlice | 0,5 | 1563,248 | 1726 | -596 | 18 |  |
Main Organizer
Main Sponsors