Results of Tic-Tac-Toe Main Tournament
This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.
The rules for the year 2003 can be found here.
List of events in Tic-Tac-Toe and Renju can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria | |
---|
1. | 2. |
1. | Pavel Landa | CZE | Příbram | 7 | 50 | |
2. | Aleš Rybka | CZE | Hradec Králové | 7 | 48 | |
3. | Michal Radimský | CZE | Brno | 7 | 46,5 | |
4. | Pavel Jabůrek | CZE | Krabčice | 7 | 42 | |
5. | Josef Štefan | CZE | Olomouc | 6 | 52 | |
6. | Jan Zavadil | CZE | Praha | 6 | 51,5 | |
7. | Petr Neuman | CZE | Nové Město na Moravě | 6 | 50 | |
8. | Stanislav Melichar | CZE | Děčín | 6 | 48 | |
9. | Lucie Ševčíková | CZE | Špindlerův Mlýn | 6 | 45 | |
10. | Hana Janušová | CZE | Praha | 5,5 | 43,5 | |
11. | Martin Kusák | CZE | Praha | 5 | 47 | |
12. | Jan Kubů | CZE | Litvínov | 5 | 45,5 | |
13. | Radek Šimčík | CZE | Praha | 5 | 45,5 | |
14. | Jiří Bartoš | CZE | Vamberk | 5 | 41,5 | |
15. | Jan Rippel | CZE | Hostivice | 5 | 41 | |
16. | František Hrdý | CZE | Praha | 5 | 34 | |
17. | Petr Kos | CZE | Praha | 4,5 | 40,5 | |
18. | Jan Rejšek | CZE | Praha | 4 | 45,5 | |
19. | Petra Pšánská | CZE | Kralupy nad Vltavou | 4 | 41,5 | |
20. | Martin Dočekal | CZE | Praha | 4 | 38 | |
21. | Karel Hájek | CZE | Praha | 4 | 36 | |
22. | Ondřej Nykl | CZE | Havířov | 4 | 35,5 | |
23. | Štěpán Vizi | CZE | Praha | 4 | 33,5 | |
24. | Filip Seyfi | CZE | | 3 | 40,5 | |
25. | Aranka Hrušková | CZE | | 3 | 33 | |
26. | Martin Kuča | CZE | Praha | 2 | 34,5 | |
27. | Kristýna Jungmannová | CZE | Praha | 2 | 31,5 | |
28. | Jindřich Svatoň | CZE | Praha | 2 | 22,5 | |
29. | Pavel Kos | CZE | | 2 | 19,5 | |
30. | Vítězslav Svatoň | CZE | Praha | 2 | 17 | |
31. | Václav Hartinger | CZE | | 1 | 21 | |
32. | Martina Hartingerová | CZE | | 1 | 18 | |
33. | Tomáš Hartinger | CZE | Praha | 1 | 17,5 | |
34. | Michal Hakl | CZE | | 0 | 20 | |
35. | Jakub Ryška | CZE | Praha | 0 | 11 | |
36. | Tomáš Prouza | CZE | Praha | 0 | 3,5 | |
Main Organizer
Main Sponsors