Results of Czech Scrabble Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
The rules for the year 2003 can be found here.
List of events in Scrabble can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Karel Sikora | CZE | Třinec | 10 | 9306,6 |  |
2. | Martin Sobala | CZE | Bohumín | 9 | 10771,1 |  |
3. | Martina Nohavicová | CZE | Ostrava | 9 | 9554,6 |  |
4. | Jaroslav Kodym | CZE | Praha | 8 | 9879,1 |  |
5. | Jana Vacková | CZE | Praha | 8 | 8886,4 |  |
7. | Pavel Vojáček | CZE | Říčany | 7 | 9414,1 |  |
8. | František Vokatý | CZE | Kladno | 8 | 7959,0 |  |
8. | Martin Vacek | CZE | Praha | 7 | 9212,5 |  |
9. | Dana Pokorná | CZE | Praha | 7 | 8795,1 |  |
10. | Jaromír Buksa | CZE | Praha | 7 | 8758,1 |  |
11. | Pavel Chaloupka | CZE | Liberec | 7 | 8575,6 |  |
12. | Vít Sázavský | CZE | Praha | 7 | 8282,1 |  |
13. | Jan Pavlík | CZE | České Budějovice | 7 | 8086,5 |  |
14. | Marie Kaňovská | CZE | Brno | 7 | 8076,3 |  |
15. | Luboš Vencl | CZE | Praha | 7 | 8072,1 |  |
16. | Alena Voráčková | CZE | Říčany | 7 | 7959,7 |  |
17. | Marek Lašťovka | CZE | Dolní Břežany | 7 | 7872,5 |  |
18. | Jiří Kamín | CZE | Praha | 7 | 7588,7 |  |
19. | Jaromír Nohavica | CZE | Ostrava | 7 | 7306,3 |  |
20. | Iveta Vondrátová | CZE | Praha | 6 | 8778,0 |  |
21. | Jiří Frejka | CZE | Volary | 6 | 8546,5 |  |
22. | Dagmar Rusá | CZE | Praha | 6 | 8465,3 |  |
23. | Radim Hyršovský | CZE | Praha | 6 | 8145,7 |  |
24. | Alexandra Willerthová | CZE | Ostrava | 6 | 7941,2 |  |
25. | Zbyněk Burda | CZE | Třebechovice pod Orebem | 6 | 7890,5 |  |
26. | Jan Řepka | CZE | Praha | 6 | 7601,6 |  |
27. | Ondřej Janovič | CZE | Karlovy Vary | 6 | 7528,3 |  |
28. | Ludmila Rusá | CZE | Praha | 6 | 7480,1 |  |
29. | Hana Závišková | CZE | Praha | 6 | 7402,2 |  |
30. | Petr Landa | CZE | Brno | 6 | 7401,5 |  |
31. | Petr Vetešník | CZE | Osek nad Bečvou | 6 | 7231,2 |  |
32. | Martin Hrubý | CZE | Duchcov | 6 | 6845,2 |  |
33. | Jiří Vícha | CZE | Ostrava | 6 | 6672,7 |  |
34. | Alena Jankovcová | CZE | Praha | 6 | 6649,9 |  |
35. | Petr Kuča | CZE | Praha | 5 | 7832,4 |  |
36. | Renata Volfová | CZE | Praha | 5 | 7704,7 |  |
37. | Michal Bahník | CZE | Karviná | 5 | 7556,3 |  |
38. | Livia Kubátová | CZE | Praha | 5 | 7202,2 |  |
39. | Jiřina Lehká | CZE | Neumětely | 5 | 7137,7 |  |
40. | Jan Kovařík | CZE | Praha | 5 | 6871,6 |  |
41. | Lukáš Karlec | CZE | Praha | 5 | 6850,9 |  |
42. | Kateřina Lehovcová | CZE | Praha | 5 | 6398,1 |  |
43. | Karel Král | CZE | Neratovice | 5 | 6271,7 |  |
44. | Jiří Kracík | CZE | Náchod | 5 | 6267,6 |  |
45. | Dana Klimešová | CZE | Zlín | 5 | 6217,7 |  |
46. | Blanka Kovaříková | CZE | Praha | 5 | 5990,0 |  |
47. | Václav Jára | CZE | Velký Dřevíč | 5 | 5730,3 |  |
48. | Vladimír Kaňovský | CZE | Brno | 5 | 5662,8 |  |
49. | Jiří Chudoba | CZE | Kladno | 5 | 5259,2 |  |
50. | Zdeněk Vencl | CZE | Praha | 4,5 | 6152,1 |  |
51. | Jiřina Fišerová | CZE | Kynšperk nad Ohří | 4,5 | 5369,2 |  |
52. | Jitka Kodymová | CZE | Praha | 4,5 | 5126,0 |  |
53. | Jindřiška Králová | CZE | Neratovice | 4 | 6161,4 |  |
54. | Pavlína Formánková | CZE | Praha | 4 | 6092,4 |  |
55. | Jiří Janatka | CZE | Hradec Králové | 4 | 5985,9 |  |
56. | František Růžička | CZE | Praha | 4 | 5954,9 |  |
57. | Jaroslav Chudoba | CZE | Doksy u Kladna | 4 | 5114,5 |  |
58. | Jana Erdeová | CZE | Praha | 4 | 5047,1 |  |
59. | Jiří Mašek | CZE | Praha | 4 | 4793,5 |  |
60. | Marta Hradecká | CZE | Praha | 4 | 4533,5 |  |
61. | Jiří Fomín | CZE | Praha | 3,5 | 5210,5 |  |
62. | Filip Sázavský | CZE | Praha | 3,5 | 4670,6 |  |
63. | Ivan Růžička | CZE | Praha | 3 | 4546,0 |  |
64. | Veronika Pavlů | CZE | Praha | 3 | 4413,5 |  |
65. | Miroslav Křenek | CZE | Praha | 3 | 4331,8 |  |
66. | Milena Lančová | CZE | Praha | 2,5 | 4458,1 |  |
67. | Drahomíra Venclová | CZE | Praha | 2,5 | 4010,4 |  |
68. | Hana Hrubá | CZE | Praha | 1,5 | 3741,3 |  |
69. | Pavel Tomášek | CZE | Braškov | 0,5 | 4061,4 |  |
Main Organizer
Main Sponsors