Výsledky Hlavní turnaj v českém scrabblu
Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Propozice pro rok 2004 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Scrabble najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Vítěz turnaje, Robert Vlk z Ostravy, překvapil mnohé zejména Pražáky, je to jeho první výtšzství na kvalifikašnch turnajích ve Scrabble. Druhé místo obsadil také Ostravák, Jarek Nohavica. Hlavní organizátor k tomu podotkl:"...takže si z Prahy do Ostravy veze tisícovku. Doufám, že jede intercity, v jídelňaku valí kyty a že mu zbyde aspoň stovka na chudé, než dojede do Ostravy :-)"
Celkově v turnaji chyběla některá esa z české špičky (Martin Daněk z Prahy, Sobala z Ostravy a taky otec i syn Sikorové z Třince, ti ovšem místo toho hráli polský scrabble v Bielsko-Biale a nebyli zdaleka poslední.
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria | |
---|
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Robert Vlk | CZE | Bohumín | 7 | 7139,1 | 3024 | 310 | |
2. | Jaromír Nohavica | CZE | Ostrava | 7 | 6871,8 | 2862 | 458 | |
3. | Pavel Žibřid | CZE | Náchod | 6 | 7828,1 | 3058 | 511 | |
4. | Jana Rusá | CZE | Praha | 6 | 7740,4 | 3090 | 524 | |
5. | Milan Kuděj | CZE | Liteň | 6 | 7520,8 | 3091 | 557 | |
6. | Jaromír Buksa | CZE | Praha | 6 | 7086,8 | 3004 | 442 | |
7. | Jindra Voráčková | CZE | Praha | 6 | 6912,1 | 2892 | 289 | |
8. | Marek Lašťovka | CZE | Dolní Břežany | 6 | 6897,6 | 2979 | 424 | |
9. | Pavel Chaloupka | CZE | Liberec | 6 | 6517 | 2837 | 191 | |
10. | Ludmila Rusá | CZE | Praha | 6 | 6466,3 | 2912 | 389 | |
11. | Petr Landa | CZE | Brno | 6 | 6040 | 2688 | -2 | |
12. | Pavel Vojáček | CZE | Říčany | 6 | 5915,8 | 2811 | 207 | |
13. | Martin Vacek | CZE | Praha | 5 | 7356,4 | 3094 | 653 | |
14. | Romana Vlková | CZE | Ostrava | 5 | 6728,4 | 2903 | 274 | |
15. | Vít Sázavský | CZE | Praha | 5 | 6620,4 | 3081 | 297 | |
16. | Miroslav Muroň | CZE | Praha | 5 | 6506,1 | 2839 | 215 | |
17. | Dagmar Rusá | CZE | Praha | 5 | 6410,5 | 2995 | 222 | |
18. | Petr Vetešník | CZE | Osek nad Bečvou | 5 | 6248,3 | 2616 | 202 | |
19. | Alexandra Willerthová | CZE | Ostrava | 5 | 6072,5 | 2694 | 165 | |
20. | Ondřej Janovič | CZE | Karlovy Vary | 5 | 5990 | 2713 | 300 | |
21. | Jaroslav Kodym | CZE | Praha | 5 | 5860,4 | 2699 | -60 | |
22. | Anna Rybínová | CZE | Bruntál | 5 | 5811,1 | 2659 | 95 | |
23. | Jana Vacková | CZE | Praha | 5 | 5800,7 | 2786 | 231 | |
24. | Dana Pokorná | CZE | Praha | 5 | 5739,8 | 2803 | 274 | |
25. | Luboš Vencl | CZE | Praha | 5 | 5722,8 | 2620 | 91 | |
26. | Radim Hyršovský | CZE | Praha | 5 | 5703,7 | 2726 | 174 | |
27. | Jan Řepka | CZE | Praha | 5 | 5683,9 | 2651 | 281 | |
28. | Josef Nerodil | CZE | Český Těšín | 5 | 5561,5 | 2845 | 91 | |
29. | Martina Nohavicová | CZE | Ostrava | 4,5 | 5611,6 | 2820 | 47 | |
30. | Ladislav Halouzka | CZE | | 4,5 | 4178,9 | 2322 | -92 | |
31. | Iveta Vondrátová | CZE | Praha | 4 | 6280,6 | 2974 | 167 | |
32. | Petr Kuča | CZE | Praha | 4 | 6068,1 | 2835 | 226 | |
33. | Jan Kovařík | CZE | Praha | 4 | 6014,3 | 2645 | 320 | |
34. | Zbyněk Burda | CZE | Třebechovice pod Orebem | 4 | 5928,2 | 2720 | 404 | |
35. | Vladislava Hořovská | CZE | Praha | 4 | 5916,9 | 2935 | 262 | |
36. | Roman Čejka | CZE | Svitavy | 4 | 5862 | 2799 | 177 | |
37. | Jiří Kracík | CZE | Náchod | 4 | 5604,2 | 2657 | 105 | |
38. | František Růžička | CZE | Praha | 4 | 5496,4 | 2598 | 58 | |
39. | Marek Sikora | CZE | Třinec | 4 | 5391,4 | 2646 | 73 | |
40. | Michal Přikryl | CZE | Praha | 4 | 5361,4 | 2595 | 52 | |
41. | Livia Kubátová | CZE | Praha | 4 | 5232,3 | 2593 | 19 | |
42. | Petr Sýkora | CZE | Praha | 4 | 5087,1 | 2643 | -169 | |
43. | Eva Bartošová | CZE | Praha | 4 | 4727,4 | 2660 | -79 | |
44. | Václav Jára | CZE | Velký Dřevíč | 4 | 4701,2 | 2547 | 11 | |
45. | Věra Beranová | CZE | Praha | 4 | 4589,4 | 2581 | -173 | |
46. | Alena Jankovcová | CZE | Praha | 4 | 4560,3 | 2588 | 44 | |
47. | Miroslav Piňos | CZE | Litovel | 4 | 4554,1 | 2537 | -285 | |
48. | Blanka Kovaříková | CZE | Praha | 4 | 4338,4 | 2515 | -242 | |
49. | Filip Sázavský | CZE | Praha | 4 | 4208 | 2427 | -301 | |
50. | Jiří Chudoba | CZE | Kladno | 4 | 4162,9 | 2397 | -177 | |
51. | Martina Jakubová | CZE | Rožnov pod Radhoštěm | 4 | 4127,8 | 2399 | -90 | |
52. | Renata Volfová | CZE | Praha | 3,5 | 4537,6 | 2645 | -245 | |
53. | Jan Provazník | CZE | Praha | 3,5 | 3442,9 | 2216 | -213 | |
54. | František Vokatý | CZE | Kladno | 3 | 5356,5 | 2676 | 164 | |
55. | Monika Koupilová | CZE | Litovel | 3 | 5269,8 | 2763 | -88 | |
55. | Monika Koupilová (smazat) | CZE | Litovel | 3 | 5269,8 | 2763 | -88 | |
56. | Jana Erdeová | CZE | Praha | 3 | 4802,1 | 2560 | 159 | |
57. | Jiřina Lehká | CZE | Neumětely | 3 | 4697,5 | 2538 | -118 | |
58. | Zuzana Skálová | CZE | Karviná | 3 | 4586,9 | 2731 | 15 | |
59. | Jaroslav Chudoba | CZE | Doksy u Kladna | 3 | 4317,3 | 2466 | -246 | |
60. | Pavel Tomášek | CZE | Braškov | 3 | 4165,6 | 2499 | -142 | |
61. | Jana Galatíková | CZE | | 3 | 4001,1 | 2477 | -368 | |
62. | Jiří Janatka | CZE | Hradec Králové | 3 | 3927,5 | 2411 | -342 | |
63. | Jiřina Fišerová | CZE | Kynšperk nad Ohří | 3 | 3882 | 2499 | -435 | |
64. | Jindřich Sikora | CZE | Český Těšín | 3 | 3789 | 2207 | -332 | |
65. | Kateřina Lehovcová | CZE | Praha | 3 | 3783,1 | 2279 | -289 | |
66. | Zdeněk Vencl | CZE | Praha | 3 | 3729,6 | 2319 | -79 | |
67. | Jiří Mašek | CZE | Praha | 3 | 3688,4 | 2269 | -263 | |
68. | Milena Lančová | CZE | Praha | 3 | 3364 | 2339 | -266 | |
69. | Jaroslava Kroužková | CZE | Most | 2,5 | 4095,1 | 2415 | -44 | |
70. | Iveta Baranová | CZE | Most | 2,5 | 3314,7 | 2160 | -253 | |
71. | Jiří Čenovský | CZE | Praha | 2,5 | 3013,8 | 2115 | -406 | |
72. | Miroslav Vaňo | CZE | Kroměříž | 2 | 4316,1 | 2459 | -215 | |
73. | Jáchym Pospíšil | CZE | Praha | 2 | 3935,4 | 2455 | -125 | |
74. | Jitka Kodymová | CZE | Praha | 2 | 3896,9 | 2338 | -283 | |
75. | Jana Provazníková | CZE | Praha | 2 | 3688,6 | 2625 | -266 | |
76. | Marek Šácha | CZE | Praha | 2 | 3478 | 2264 | -426 | |
77. | Gabriela Gugová | CZE | Praha | 2 | 3215,9 | 2261 | -465 | |
78. | Veronika Pavlů | CZE | Praha | 2 | 3176,4 | 1952 | -299 | |
79. | Eva Dupalová | CZE | Jílové u Prahy | 1,5 | 2078 | 1845 | -670 | |
80. | Ivana Umhöhová | CZE | Louny | 1 | 2521,7 | 1995 | -698 | |
81. | Hana Bašková | CZE | Kynšperk nad Ohří | 0,5 | 1165,2 | 1617 | -924 | |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři