Výsledky Hlavní turnaj v Zatre

Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.

Propozice pro rok 2004 najdete zde.

Seznam akcí ve hře Zatre najdete zde.

Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!

Na olympijském turnaji v ZATRE se sešlo 28 hráčů z Prahy, Říčan a Českých Budějovic, včetně několika mistrů Evropy a mistrů České republiky z let 1998-2004. Tím se olympijský turnaj zařadil mezi největší turnaje evropského kalendáře. Přivítali jsme i hráče, kteří se delší dobu věnovali studiu v USA či jiným hrám (Othello, Scrabble). V sedmikolovém vyrovnaném turnaji nezůstal nikdo bez porážky ani bez vítězství. Trochu za předchozími výsledky zaostal Levan Bokeria se 4 body. Do špičky poprvé pronikli a mile překvapili další zástupci klubu Kapsa – Lukáš Vídenský, Naděžda Davydova (po10 bodech) a Alena Vávrová (8 bodů). Dobře hráli i Filip Medřický a Ivana Courtonová (po 8 bodech), stejných 8 bodů bylo trochu zklamáním pro Milana a Petra Petrasovy a Vláďu Suchého. Potěšila i účast a dobré výkony našich hostů z Českých Budějovic – Elišky a Tomáše Richtrových. Dana Jeřábková a Jarmila Voráčková potvrdily svůj vysoký standard a s 10 body skončily za medailisty jen na pomocné hodnocení. A nejlepší nakonec! Vítězem se stal Zdravko Kalfinov před Kamilou Jeřábkovou (oba 12 bodů) a Mirkem Voráčkem (10 bodů). První tři místa obsadili tedy ti, kteří hráli po delší pauze. Prospěla jim přestávka, nebo v soukromí pilně trénovali? (M. Petras, 3.10.2004)

Č.

JménoZeměObecKritériaHymna vítěze
1.2.3.
1. Zdravko Kalfinov BGRSofia12 66.0 2337.0-2064.0
2. Kamila Jeřábková CZEPraha12 58.0 2239.0-1875.0
3. Miroslav Voráček CZEŘíčany10 62.0 2286.0-2145.0
4. Jarmila Voráčková CZEŘíčany10 60.0 1979.0-1819.0
5. Lukáš Vídenský CZEPraha10 60.0 2184.0-2232.0
6. Naděžda Davydova RUSPraha10 58.0 2357.0-2132.0
7. Dana Jeřábková CZEPraha10 52.0 2268.0-2041.0
8. Alena Vávrová CZEPraha8 60.0 2204.0-2260.0
9. Vladimír Suchý CZEPraha8 54.0 2269.0-2197.0
10. Milan Petras CZEPraha8 48.0 2091.0-2095.0
11. Petr Petras CZEPraha8 46.0 2247.0-2098.0
12. Jan Šťastna CZEPraha8 44.0 2191.0-1909.0
13. Filip Medřický CZEPraha8 44.0 2068.0-2075.0
14. Ivana Courtonová CZEPraha8 42.0 2138.0-2062.0
15. Jan Hrabák CZEPraha6 58.0 2000.0-1958.0
16. Eliška Richtrová CZE6 58.0 2036.0-2144.0
17. Gabriela Gugová CZEPraha6 54.0 2027.0-2129.0
18. Josef Janeček CZEPraha6 52.0 2123.0-2011.0
19. Michaela Svojanovská CZEPraha6 46.0 2258.0-2342.0
20. Helena Čílová CZEPraha6 44.0 1958.0-2187.0
21. Daniel Borák CZEPraha6 40.0 2124.0-2118.0
22. Levan Bokeria GEOPraha4 46.0 2286.0-2140.0
23. Dominika Jungová CZEPraha4 42.0 1987.0-2275.0
24. Tomáš Richtr CZEČeské Budějovice4 38.0 2003.0-2164.0
25. Filip Černý CZEPraha4 36.0 2173.0-2065.0
26. Monika Nováčková CZEPraha4 32.0 1957.0-2003.0
27. Dagmar Gondová CZEPraha2 40.0 2006.0-2220.0
28. Ula Davydova RUSPraha2 32.0 1277.0-2313.0

Hlavní organizátor

Hlavní sponzoři


Duha - Děsír, projekt Deskohraní

MINDOK Tlamagames Blackfire