Results of Czech Scrabble Main Tournament

This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

The rules for the year 2005 can be found here.

List of events in Scrabble can be found here.

Did you take part in a tournament? Give us feedback!

No.

NameCountryCityCriteriaHymna vítěze
1.2.3.4.5.
1. Milan Kuděj CZELiteň7.0 8525.6 3174 715 42.0
2. Jiří Kamín CZEPraha7.0 7911.9 3062 590 40.0
3. Jindra Voráčková CZEPraha7.0 7051.4 2948 395 38.0
4. Lenka Fuhrmannová CZESlušovice6.0 8164.4 2934 461 49.0
5. Martin Kuča CZEPraha6.0 8017.3 3320 524 41.0
6. Jan Řepka CZEPraha6.0 7470.5 2925 448 41.0
7. Jaroslav Kodym CZEPraha6.0 7446.5 3108 611 33.0
8. Michal Přikryl CZEPraha6.0 6942.1 2982 352 37.0
9. Petr Vetešník CZEOsek nad Bečvou6.0 6855.1 2989 437 33.0
10. Zbyněk Burda CZETřebechovice pod Orebem6.0 5787.4 2780 31 36.0
11. Jiří Frejka CZEVolary5.0 7525.5 3053 451 40.0
12. Vít Sázavský CZEPraha5.0 7160.1 2928 512 35.0
13. Jana Rusá CZEPraha5.0 7022.1 3053 460 33.5
14. Pavel Chaloupka CZELiberec5.0 6925.4 3190 409 33.0
15. Ludmila Rusá CZEPraha5.0 6716.0 2923 440 32.0
16. Marek Lašťovka CZEDolní Břežany5.0 6548.6 3013 405 30.0
17. Robert Vlk CZEBohumín5.0 6388.3 3039 142 36.5
18. Miroslav Muroň CZEPraha5.0 6310.7 3039 248 32.0
19. Tomáš Fanta CZEPraha5.0 6298.7 2751 230 36.0
20. Romana Ličková CZE5.0 6278.5 2842 204 35.5
21. František Růžička CZEPraha5.0 5906.5 2747 152 34.5
22. Alexandra Willerthová CZEOstrava5.0 5873.2 2682 9 39.0
23. Dana Pokorná CZEPraha5.0 5822.6 2677 52 37.0
24. Josef Nerodil CZEČeský Těšín5.0 5604.2 2738 308 25.0
25. Anna Rybínová CZEBruntál5.0 5424.3 2703 135 29.0
26. Radim Hyršovský CZEPraha5.0 5409.9 2810 -149 37.0
27. Hana Závišková CZEPraha5.0 5249.6 2822 -33 31.0
28. Jana Vacková CZEPraha5.0 4914.7 2622 22 27.5
29. Jaromír Buksa CZEPraha4.0 6062.7 2773 135 36.0
30. Aleš Horák CZEOstrava4.0 5870.7 2677 -20 40.0
31. František Vokatý CZEKladno4.0 5865.2 2864 268 28.0
32. Václav Jára CZEVelký Dřevíč4.0 5841.0 2727 160 33.0
33. Martin Hrubý CZEDuchcov4.0 5727.7 2647 58 36.0
34. Markéta Gutmanová CZEKladno4.0 5667.9 2801 69 33.0
35. Marek Sikora CZETřinec4.0 5602.3 2766 -32 36.0
36. Michaela Marečková CZEPraha4.0 5533.4 2511 -113 41.0
37. Jitka Kodymová CZEPraha4.0 5529.2 2608 89 33.0
38. Renata Volfová CZEPraha4.0 5454.1 2741 -197 40.0
39. Yvetta Hlubinková CZEOstrava - Mariánské Hory4.0 5401.3 2775 100 29.0
40. Dana Klimešová CZEZlín4.0 5309.2 2675 73 30.0
41. Dana Němečková CZEBrno4.0 5257.2 2528 108 30.0
42. Jan Kovařík CZEPraha4.0 5175.6 2431 9 33.5
43. Iveta Vondrátová CZEPraha4.0 5163.3 2689 44 29.0
44. Michal Pospíšil CZEPraha4.0 4958.7 2537 -95 33.0
45. Martin Vacek CZEPraha4.0 4935.6 2628 -137 33.0
46. Petr Kuča CZEPraha4.0 4751.0 2608 -78 29.0
47. Jiří Janatka CZEHradec Králové4.0 4616.5 2519 -20 26.5
48. Dagmar Rusá CZEPraha4.0 4071.8 2542 -259 27.5
49. Filip Sázavský CZEPraha3.5 4989.5 2638 -76 31.5
50. Jindřich Sikora CZEČeský Těšín3.5 4544.0 2642 -92 26.5
51. Jiřina Fišerová CZEKynšperk nad Ohří3.0 5268.0 2661 63 30.0
52. Monika Koupilová CZELitovel3.0 5164.9 2741 -154 35.0
53. Jiří Zápotocký CZEVeltruby3.0 4906.1 2532 -13 29.0
54. Jiří Chudoba CZEKladno3.0 4559.9 2424 -290 36.0
55. Markéta Šmídková CZEBrno3.0 4534.9 2396 -244 34.5
56. Martina Jakubová CZERožnov pod Radhoštěm3.0 4324.2 2545 -212 29.0
57. Věra Rudolfová CZEPraha3.0 4306.1 2520 -359 34.0
58. Pavel Tomášek CZEBraškov3.0 4151.4 2557 -310 30.0
59. Jiří Mašek CZEPraha3.0 4051.3 2491 -173 25.0
60. Jiří Kracík CZENáchod3.0 4044.5 2427 -451 35.0
61. Michaela Krupková CZEPraha3.0 4033.1 2517 -279 28.0
62. Marcela Tauferová CZE3.0 4002.1 2455 -133 23.5
63. Jana Erdeová CZEPraha3.0 3975.6 2497 -233 26.0
64. Jiřina Lehká CZENeumětely3.0 3688.5 2418 -519 33.0
65. Drahomíra Venclová CZEPraha3.0 3256.1 2490 -366 21.0
66. Jaroslav Chudoba CZEDoksy u Kladna2.0 4780.7 2594 -32 28.0
67. Blanka Klímová CZERoudnice nad Labem2.0 4525.3 2682 -44 23.5
68. Marta Hradecká CZEPraha2.0 4385.2 2651 -94 24.5
69. Niki Zgafasová CZEPraha2.0 4350.1 2503 -187 29.0
70. Zuzana Stejskalová CZEDačice2.0 3786.9 2522 -222 23.0
71. Zuzana Pospíšilová CZEKuřim2.0 3503.1 2278 -446 30.0
72. Ilona Michalková CZEVeltruby2.0 3007.2 2294 -550 26.5
73. Zdeněk Vencl CZEPraha2.0 2708.7 2246 -667 28.0
74. Gabriela Gugová CZEPraha2.0 2518.0 2202 -407 17.5
75. Ivan Hanák CZEKynšperk nad Ohří1.0 1900.3 2023 -763 24.0
76. Jiřina Strnadová CZETrutnov0.0 -764.8 1521 -1470 21.0

Main Organizer

Main Sponsors


Duha - Děsír, projekt Deskohraní

MINDOK Tlamagames Blackfire