Results of Carcassonne Main Tournament

This event took place in the years 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
The rules for the year 2008 can be found here.
List of events in Carcassonne can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Robert Scholz | CZE | Praha | 32 | 28,93% |  |
2. | Roman Krejčík | CZE | Praha | 27 | 28,91% |  |
3. | Martin Mojžíš | CZE | Praha | 27 | 28,38% |  |
4. | Marek Řeháček | CZE | Jesenice u Prahy | 26 | 31,22% |  |
5. | Šimon Veselý | CZE | Liberec | 26 | 27,59% |  |
6. | Marek Rubáš | CZE | Praha | 26 | 26,89% |  |
7. | Lukáš Černý | CZE | Praha | 26 | 25,80% |  |
8. | Daniel Zeman | CZE | Jenštejn | 25 | 25,29% |  |
9. | Iveta Nagyová | CZE | České Budějovice | 24 | 26,88% |  |
10. | Antonín Štogr | CZE | Praha | 22 | 28,47% |  |
11. | Barbora Moosová | CZE | Praha | 22 | 27,85% |  |
12. | Barbora Takımcı | CZE | Praha | 22 | 27,33% |  |
13. | Stanislav Peter | CZE | Frýdek-Místek | 22 | 26,60% |  |
14. | Martin Galbavý | CZE | Březnice | 22 | 25,94% |  |
15. | Filip Majer | CZE | Praha | 22 | 25,59% |  |
16. | Jáchym Kasabov | CZE | Náchod | 21 | 25,70% |  |
17. | Radka Neubergová | CZE | Praha | 21 | 25,15% |  |
18. | Martina Kmoníčková | CZE | Praha | 20 | 27,14% |  |
19. | Jan Pavlík | CZE | České Budějovice | 20 | 26,31% |  |
20. | Martin Sotona | CZE | Praha | 20 | 26,27% |  |
21. | Martin Boreš | CZE | Hulice | 20 | 25,90% |  |
22. | Alžběta Rejentová | CZE | Praha | 20 | 25,71% |  |
23. | Kateřina Rubášová | CZE | Praha | 20 | 25,33% |  |
24. | Tomáš Kosička | CZE | Praha | 20 | 25,11% |  |
25. | Ondřej Rubáš | CZE | Praha | 18 | 28,01% |  |
26. | Pavel Noga | CZE | Roudnice nad Labem | 18 | 24,31% |  |
27. | Lukáš Majer | CZE | Praha | 18 | 22,72% |  |
28. | Kamil Jeřábek | CZE | Nové Město pod Smrkem | 17 | 24,13% |  |
29. | Ilča Kebzová | CZE | Praha | 17 | 23,13% |  |
30. | Zuzana Vytisková | CZE | Praha | 16 | 27,83% |  |
31. | Martin Rejent | CZE | Praha | 16 | 25,37% |  |
32. | Niyazi Takımcı | TUR | Praha | 16 | 23,89% |  |
33. | Monika Dvořáková | CZE | Praha | 16 | 23,86% |  |
34. | Andrea Kukalová | CZE | Praha | 16 | 23,08% |  |
35. | Lukáš Lukovský | CZE | Ostrava | 16 | 21,25% |  |
36. | Tomáš Augustin Kukal | CZE | Praha | 15 | 23,67% |  |
37. | Milena Řeháčková | CZE | Jesenice u Prahy | 14 | 24,46% |  |
38. | Pavel Kukal | CZE | Tanvald | 14 | 21,64% |  |
39. | Zuzana Zemanová | CZE | Jenštejn | 12 | 18,36% |  |
Main Organizer
Main Sponsors