Výsledky Hlavní turnaj v českém scrabblu

Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Propozice pro rok 2009 najdete zde.

Seznam akcí ve hře Scrabble najdete zde.

Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!

Č.

JménoZeměObecKritériaHymna vítěze
1.2.3.4.5.
1. Milan Kuděj CZELiteň8 8733.9 3078 742 42
2. Martin Kuča CZEPraha7 8699.9 3238 650 42
3. Pavel Chaloupka CZELiberec6 7900.6 3001 321 47
4. Kateřina Rusá CZEPraha6 7647.4 3147 459 37
5. Jaroslav Kodym CZEPraha6 7379.8 3020 356 39.5
6. Jiří Kamín CZEPraha6 7015.7 2893 317 38
7. Jaromír Buksa CZEPraha6 6936.7 3071 180 39.5
8. Petr Landa CZEBrno6 6895 2935 350 35
9. Martin Hrubý CZEDuchcov6 6886.3 2937 134 42
10. Jana Vágnerová CZEÚhonice6 6715.7 2913 203 38
11. Petr Kaňovský CZEBrno6 6549.2 2859 72 41
12. Milena Filipová CZELitovel5 7685.2 3024 327 44
13. Martin Tancer CZEPraha5 7311.0 3008 457 35.5
14. Jiří Kučka CZEHlubočky, Olomouc5 7036.7 2873 271 40
15. Miroslav Muroň CZEPraha5 6762.9 3074 314 33
16. Hana Lukáčová CZEČeský Krumlov5 6734.3 2953 453 29.5
17. Pavel Vojáček CZEŘíčany5 6532.7 2938 235 34.5
18. Lenka Paličková CZEBabice5 6327.2 2913 201 33.5
19. Jana Vacková CZEPraha5 6319.5 2801 26 40.5
20. Radim Hyršovský CZEPraha5 6206 2784 128 36
21. Martina Iliasová CZEBrno5 6190.8 2809 144 35
22. Markéta Gutmanová CZEKladno5 6109.6 2872 32 37
23. Luboš Vencl CZEPraha5 6005.5 2878 114 33
24. Hana Filipová CZELitovel5 5916.9 2846 -88 39
25. Vít Sázavský CZEPraha5 5911.9 2841 109 32.5
26. Romana Kukulová CZEŠumperk5 5884.4 2829 58 34
27. Ludmila Rusá CZEPraha4.5 6735.7 3011 251 35.5
28. Pavel Podbrdský CZEBrno4.5 5564.4 2796 -120 36.5
29. Sára Matějková CZEOstrava4 6715 2991 175 38
30. Michal Přikryl CZEPraha4 6484.5 3156 322 28.5
31. Miroslava Zaisová CZEPraha4 6464.8 2975 334 30
32. Marek Holba CZESlapanice4 6023.7 2850 85 34.5
33. Marek Lašťovka CZEDolní Břežany4 5888.8 3004 73 31.5
34. Barbora Hrůzová CZEPraha4 5853.8 2779 -26 37
35. Marián Viochna CZEBystřice nad Olší4 5796.6 2771 70 32.5
36. Radek Mannheim CZEHavířov4 5794.5 2854 108 31
37. Dagmar Rusá CZEPraha4 5726.2 2792 30 33.5
38. Jiří Matějček CZETábor4 5598.7 2921 75 29
39. Jindra Voráčková CZEPraha4 5528.0 2795 125 28
40. František Růžička CZEPraha4 5484.2 2763 7 31
41. Radana Williamsová CZEPraha4 5291.8 2664 -64 33
42. Tomáš Rodr CZETrutnov4 5215.4 2797 -78 31
43. Pavel Palička CZEHuštěnovice4 5183.3 2791 -57 30
44. Tereza Matějková CZEOstrava4 5171.3 2767 114 24.5
45. Martin Vacek CZEPraha4 4875 2475 -327 39
46. Jaroslav Chudoba CZEDoksy u Kladna4 4758.9 2568 -121 30.5
47. Martin Válek CZEŘevnice4 4521 2612 -214 29.5
48. Sebastián Sázavský CZEPraha3.5 4446.7 2540 -264 31.5
49. Marie Kaňovská CZEBrno3 5299.6 2881 13 28
50. Andrea Chloupková CZEPraha3 5200.1 2636 -117 34
51. Filip Vojáček CZEŘíčany3 5169.7 2856 -85 30
52. Filip Sázavský CZEPraha3 5037.3 2734 -119 31
53. Zuzana Pospíšilová CZEKuřim3 4908.7 2670 -142 31
54. Jiří Chudoba CZEKladno3 4897.6 2704 -52 27.5
55. Renata Volfová CZEPraha3 4816.5 2665 -67 27.5
56. Marta Hradecká CZEPraha3 4622.9 2580 -136 28.5
57. Zbyněk Burda CZETřebechovice pod Orebem3 4593 2803 -120 25
58. Zuzana Strnadová CZEDačice3 4516.5 2468 -134 28.5
59. Petra Miartušová CZEPardubice3 4503.2 2489 -222 31
60. Věra Majtánová CZEPraha3 4459.2 2656 -85 24
61. Alena Fiedlerová CZEKynšperk nad Ohří3 4418.2 2648 -218 28
62. Gabriela Gugová CZEPraha3 4200.7 2595 -413 32.5
63. Jana Hrušková CZEPardubice3 4141.4 2550 -115 22.5
64. Michaela Marečková CZEPraha3 4069.8 2491 -233 27
65. Dana Holatová CZEPraha2.5 3060.5 2317 -542 27
66. Dana Klimešová CZEZlín2 4305.3 2674 -222 26.5
67. Lucie Jechová CZEKolín2 4261.0 2556 -120 24
68. Jiřina Fišerová CZEKynšperk nad Ohří2 3769.9 2503 -367 27
69. Niki Zgafasová CZEPraha2 3743.3 2549 -408 27.5
70. Zuzana Marinková CZEČeský Krumlov2 3382.7 2510 -333 22
71. Zdeněk Vencl CZEPraha1.5 3935.4 2451 -172 23.5
72. Jiřina Lehká CZENeumětely1.5 3076.1 2320 -424 22.5
73. Michaela Šámalová CZEPraha1.5 3010 2408 -456 22.5
74. Petr Kuča CZEPraha1.5 2547 1983 -678 29
75. Martin Plesnivý CZEPraha0.5 1140.6 1973 -1096 26

Hlavní organizátor

Hlavní sponzoři


Duha - Děsír, projekt Deskohraní

MINDOK Tlamagames Blackfire