Výsledky Hlavní turnaj v Go
Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022.
Propozice pro rok 2010 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Go najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria | |
---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Ondřej Šilt | CZE | Zlín | 25 | 122 | 597 | Kunratice / CZE | 6d | |
2. | Viktor Lin | AUT | Wien | 25 | 119 | 599 | Gote / AUT | 4d | |
3. | Vladimír Daněk | CZE | Praha | 25 | 119 | 590 | Praha / CZE | 5d | |
4. | Pavol Lisý | SVK | Dunajská Streda | 25 | 118 | 597 | Dunajská Streda /SVK | 4d | |
5. | Jan Šimara | CZE | Zlín | 24 | 122 | 591 | Karlovy Vary / CZE | 5d | |
6. | Ivan Kostka | CZE | Frýdek-Místek | 24 | 117 | 588 | Frýdek-Místek / CZE | 4d | |
7. | Petr Cipra | CZE | Karlovy Vary | 24 | 117 | 578 | Karlovy Vary / CZE | 3d | |
8. | Martin Reindl | CZE | Bratislava | 23 | 120 | 586 | Bratislava / SVK | 3d | |
9. | Lukáš Podpěra | CZE | Praha | 23 | 119 | 586 | Praha / CZE | 4d | |
10. | Jan Prokop (Go) | CZE | Říčany | 23 | 118 | 588 | Říčany / CZE | 4d | |
11. | Ondřej Kruml | CZE | Brno | 23 | 116 | 576 | Brno / CZE | 4d | |
12. | Klára Žaloudková | CZE | Praha | 23 | 115 | 582 | Praha / CZE | 2d | |
13. | Petr Valášek | CZE | Bruntál | 23 | 114 | 577 | Frýdek-Místek / CZE | 3d | |
14. | Pavel Sklenák | CZE | Frýdek-Místek | 22 | 114 | 578 | Frýdek-Místek / CZE | 2d | |
15. | Jaroslav Jiruše | CZE | Blansko | 22 | 111 | 554 | Blansko / CZE | 1d | |
16. | Jitka Bártová | CZE | Praha | 22 | 107 | 527 | Praha / CZE | 2k | |
17. | Ondřej Kachyňa | CZE | Brno | 22 | 105 | 533,5 | Brno / CZE | 2k | |
18. | Vladimír Kristen | CZE | Praha | 21 | 110 | 545 | Praha / CZE | 1k | |
19. | Ivo Pavlík | CZE | Frýdek-Místek | 21 | 107 | 527 | Frýdek-Místek / CZE | 1k | |
20. | Anna Prokopová | CZE | Říčany | 21 | 107 | 526,5 | Říčany / CZE | 1k | |
21. | Viktor Shevchuk | UKR | Rivne | 21 | 102 | 504,5 | Rivne / Ukrajina | 2k | |
22. | Antonín Tichý | CZE | Praha | 21 | 101 | 507 | Praha / CZE | 1k | |
23. | Juraj Waczulík | SVK | Bratislava | 20 | 100 | 495,5 | Bratislava / SVK | 1k | |
24. | Petr Kouba | CZE | Rudná u Prahy | 20 | 98,5 | 488,5 | Praha / CZE | 3k | |
25. | Marek Procházka | CZE | Bechyně | 20 | 97 | 486 | Praha / CZE | 3k | |
26. | Jiří Bartoš | CZE | Vamberk | 20 | 96,5 | 487,5 | Liberec / CZE | 3k | |
27. | Jiří Georgiev | CZE | Plzeň | 19 | 97,5 | 485,5 | Plzeň / CZE | 3k | |
28. | Tadeáš Berkman | CZE | Ústí nad Labem | 19 | 95,5 | 477,5 | Ústí nad Labem / CZE | 4k | |
29. | Jiří Sedláček | CZE | Praha | 19 | 95 | 471 | Praha / CZE | 4k | |
30. | Martin Čech | CZE | Horoměřice | 19 | 93 | 462 | Praha / CZE | 3k | |
31. | Michal Daněk | CZE | Praha | 18,5 | 95 | 473 | Praha / CZE | 3k | |
32. | Michal Zubalík | CZE | Frýdek-Místek | 18 | 89 | 457 | Frýdek-Místek / CZE | 4k | |
33. | Jiří Kruml | CZE | Brno | 18 | 81 | 428 | Brno / CZE | 7k | |
34. | Karin Vališová | SVK | Bratislava | 17,5 | 74 | 374 | Bratislava / SVK | 6k | |
35. | Pavel Gric | CZE | Brno | 17 | 88,5 | 433 | Brno / CZE | 5k | |
36. | Barbora Waczulíková | SVK | Bratislava | 17 | 88 | 439 | Bratislava / SVK | 4k | |
37. | Kateřina Babická | CZE | Ústí nad Labem | 17 | 87 | 435 | Ústí nad Labem / CZE | 5k | |
38. | Kurt Paar | AUT | Wien | 17 | 86 | 423,5 | Vídeň / AUT | 5k | |
39. | Jan Šebela | CZE | Brno | 17 | 72 | 371,5 | Brno / CZE | 8k | |
40. | Zdeněk Kouba | CZE | Praha | 16 | 87 | 433,5 | Praha / CZE | 5k | |
41. | Ondřej Jurásek | CZE | Brno | 15 | 75,5 | 354 | Brno / CZE | 8k | |
42. | Jakub Jánský | CZE | Děčín | 15 | 74 | 384,5 | Děčín / CZE | 7k | |
43. | Tomáš Ehrlich | CZE | Brno | 15 | 74 | 368 | Brno / CZE | 7k | |
44. | Alžběta Kadlecová | CZE | Praha | 15 | 73 | 363 | Praha / CZE | 9k | |
45. | Jaromír Šír | CZE | Nové Město na Moravě | 14 | 80 | 374 | Praha / CZE | 7k | |
46. | Jiří Tobiáš | CZE | Brno | 14 | 68 | 338 | Brno / CZE | 9k | |
47. | Jindřich Hucek | CZE | Praha | 14 | 62 | 328 | České Budějovice / CZE | 10k | |
48. | Štefan Sabó | CZE | Bratislava | 13 | 69 | 343 | Bratislava / SVK | 9k | |
49. | Miloš Podpěra | CZE | Praha | 13 | 69 | 342 | Praha / CZE | 8k | |
50. | Krzysztof Podbioł | POL | Chorzów | 13 | 69 | 336 | Chorzów / Polsko | 8k | |
51. | Egor Ukraintsev | CZE | Praha | 13 | 65 | 322,5 | Praha / CZE | 9k | |
52. | Rafael Navrátil | CZE | Ústí nad Labem | 12 | 57 | 301,5 | Ústí nad Labem / CZE | 11k | |
53. | Martin Diviš | CZE | Pacov | 12 | 50,5 | 270 | Praha / CZE | 12k | |
54. | Tereza Chládková | CZE | Frýdek-Místek | 10 | 60 | 291 | Frýdek-Místek / CZE | 11k | |
55. | Filip Bartůšek | CZE | Brno | 10 | 49,5 | 252 | Brno / CZE | 13k | |
56. | Marie Šimková | CZE | Praha | 9,5 | 46,5 | 215 | Praha / CZE | 12k | |
57. | Jan Brinda | CZE | Frýdek-Místek | 9 | 57 | 259,5 | Frýdek-Místek / CZE | 12k | |
58. | Jan Poslušný | CZE | Praha | 9 | 40,5 | 206 | Praha / CZE | 14k | |
59. | Martin Růžek | CZE | Praha | 9 | 38 | 196,5 | ? / CZE | 15k | |
60. | František Čáha | CZE | Praha | 8,5 | 36,5 | 177 | Praha / CZE | 14k | |
61. | Zbyněk Žundálek | CZE | Brno | 8 | 38,5 | 193 | Brno / CZE | 15k | |
62. | Anna Podpěrová | CZE | Praha | 6 | 36 | 173 | Praha / CZE | 15k | |
63. | Jakub Nozar | CZE | Brno | 5 | 32 | 160,5 | Brno / CZE | 17k | |
64. | Petr Sýkora | CZE | Praha | 5 | 24 | 131 | ? / CZE | 18k | |
65. | Zuzana Sajvaldová | CZE | Brno | 5 | 18 | 96 | Brno / CZE | 19k | |
66. | Dušan Variš | CZE | Zlín | 5 | 18 | 86 | ? / CZE | 20k | |
67. | Jan Hucek | CZE | Praha | 5 | 16 | 87 | České Budějovice / CZE | 20k | |
68. | Josefa Kubitová | CZE | Praha | 4 | 24 | 112 | Praha / CZE | 17k | |
69. | Nikol Vyzinová | CZE | Frýdek-Místek | 4 | 22 | 96 | Frýdek-Místek / CZE | 18k | |
70. | Radim Kusák | CZE | Řepiště | 4 | 21 | 93 | Praha / CZE | 18k | |
71. | Mikuláš Kubita | CZE | Praha | 4 | 15 | 82 | Praha / CZE | 19k | |
72. | Vojtěch Mišák | CZE | Praha | 4 | 14 | 69 | ? / CZE | 20k | |
73. | Jan Praus | CZE | Praha | 3 | 17 | 71 | Praha / CZE | 20k | |
74. | Dominik Burda | CZE | Bryndýs nad Labem | 3 | 14 | 68 | Praha / CZE | 20k | |
75. | Vojtěch Váša | CZE | Praha | 3 | 13 | 70 | Praha / CZE | 20k | |
76. | Dušan Jánský | CZE | Praha | 3 | 13 | 66 | Praha / CZE | 20k | |
77. | Čeněk Drbal | CZE | Praha | 3 | 11 | 64 | Praha / CZE | 20k | |
78. | Michal Grochowski | CZE | Praha | 2 | 14 | 73 | Praha / CZE | 20k | |
79. | Anežka Bukovská | CZE | Praha | 2 | 13 | 70 | Praha / CZE | 20k | |
80. | Lukáš Kučera | CZE | Praha | 2 | 12 | 63 | Praha / CZE | 20k | |
80. | Lukáš Kaufmann | CZE | Praha | 2 | 12 | 63 | Praha / CZE | 20k | |
82. | Jan Hobl | CZE | Praha | 2 | 11 | 61 | Praha / CZE | 20k | |
83. | Vladimír Šindelář | CZE | Praha | 1 | 13 | 65 | Praha / CZE | 20k | |
84. | Dita Vášová | CZE | Praha | 1 | 13 | 57 | Praha / CZE | 20k | |
85. | Petr Pařízek | CZE | Praha | 1 | 11 | 57 | Praha / CZE | 20k | |
86. | Jakub Makovský | CZE | Praha | 1 | 6 | 53 | Praha / CZE | 20k | |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři