Results of Agricola Championship
This event took place in the years 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
The rules for the year 2011 can be found here.
List of events in Agricola can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria | |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Martin Horáček | CZE | Zlín | Ve finále 5 bodů. | 10 | 36,32 | |
2. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | Ve finále 4 body. | 10 | 36,38 | |
3. | Petr Weida | CZE | Praha | Ve finále 3 body. | 10 | 39,98 | |
4. | Miroslav Páč | CZE | Ostrožská Lhota | Ve finále 2 body. | 9 | 34,53 | |
5. | Pavel Mišove | CZE | Brno | Ve finále 1 bod. | 9 | 36,03 | |
6. | Antonín Mocek | CZE | Příbor | | 9 | 33,66 | |
7. | David Korejtko | CZE | Praha | | 8 | 38,92 | |
8. | Martin Klíma | CZE | Praha | | 8 | 35,27 | |
9. | Václav Lukáš | CZE | Stochov | | 8 | 32,85 | |
10. | Lucie Hálková | CZE | Mníšek u Liberce | | 7,5 | 32,69 | |
11. | Petra Chadimová | CZE | Praha | | 7,5 | 32,29 | |
12. | Jan Krejčí | CZE | Praha | | 7 | 37,11 | |
13. | Ilča Kebzová | CZE | Praha | | 7 | 35,15 | |
14. | Věra Beranová | CZE | Praha | | 7 | 34,81 | |
15. | Jiří Bauma | CZE | Praha | | 7 | 32,98 | |
16. | Lukáš Pytlíček | CZE | Mohelnice | | 7 | 31,99 | |
17. | Jan Čikovský | CZE | Praha | | 7 | 30,24 | |
18. | Martin Marek | CZE | Praha | | 6 | 29,99 | |
19. | Jiří Bonaventura | CZE | Tábor | | 6 | 29,97 | |
20. | Šárka Pelcová | CZE | Rádlo | | 5 | 30,34 | |
21. | Tibor Keše | CZE | Brno | | 4 | 35,82 | |
22. | Štěpán Ovečka | CZE | Praha | | 4 | 34,98 | |
23. | Michal Konfršt | CZE | Praha | | 4 | 34,62 | |
24. | David Kruml | CZE | Brno | | 4 | 33,94 | |
25. | Adam Hasák | CZE | Český Těšín | | 4 | 33,92 | |
26. | Jiří Kubricht | CZE | Praha | | 4 | 33,89 | |
27. | Michal Danihelka | CZE | Praha | | 4 | 32,09 | |
28. | Roman Adam | CZE | Bechyně | | 4 | 29,96 | |
29. | Martin Herza | CZE | Bechyně | | 4 | 29,81 | |
30. | Martin Telka | CZE | Plzeň | | 4 | 28,83 | |
31. | Roman Krejčík | CZE | Praha | | 3,5 | 31,75 | |
32. | Boris Vasilovčík | CZE | Praha | | 3,5 | 29,67 | |
33. | Marie Ovečková | CZE | Praha | | 3 | 31,77 | |
34. | Jan Krček | CZE | Rádlo | | 3 | 31,04 | |
35. | Markéta Masná | CZE | Zlín | | 3 | 30,98 | |
36. | Marcel Telka | CZE | Škvorec | | 3 | 29,66 | |
37. | Vladimír Kubrický | SVK | Bratislava | | 3 | 28,89 | |
38. | Josef Rajnoha | CZE | Praha | | 3 | 27,81 | |
39. | Šárka Kynclová | CZE | Slaný | | 3 | 27,59 | |
40. | Adéla Burianová | CZE | Praha | | 3 | 23,11 | |
41. | Aleš Fadar | CZE | Český Brod | | 2 | 29,5 | |
42. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | | 2 | 28,51 | |
43. | Nikola Slavík | CZE | Praha | | 2 | 27,8 | |
44. | Monika Dvořáková | CZE | Praha | | 2 | 27,24 | |
45. | Lukáš Chadima | CZE | Praha | | 2 | 25,32 | |
46. | Jan Radoch | CZE | Ostrožská Lhota | | 2 | 21,6 | |
47. | Lukáš Kořistka | CZE | Praha | | 2 | 17,66 | |
Main Organizer
Main Sponsors