Výsledky Hlavní turnaj v Go

Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022.
Propozice pro rok 2014 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Go najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria |  |
---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Viktor Lin | AUT | Wien | 25 | 119 | 592 | | 6 Dan, at-Vídeň |  |
2. | Radek Nechanický | CZE | Jaroměř | 25 | 119 | 586 | | 5 Dan, cz-Nymb |  |
3. | Jan Hora | CZE | Praha | 24 | 120 | 590 | 1 | 6 Dan, cz-Praha |  |
4. | Ondřej Šilt | CZE | Zlín | 24 | 120 | 590 | 0 | 6 Dan, cz-Kunratice |  |
5. | Vladimír Daněk | CZE | Praha | 23 | 119 | 586 | | 5 Dan, cz-Praha |  |
6. | Petr Kouba | CZE | Rudná u Prahy | 23 | 114 | 573 | | 2 Dan, cz-Praha |  |
7. | Michal Timko | CZE | Weiqi | 23 | 114 | 567 | | 2 Kyu, cz-Praha |  |
8. | Petr Cipra | CZE | Karlovy Vary | 23 | 113 | 569 | | 3 Dan, cz-Jeseník |  |
9. | Michal Zubalík | CZE | Frýdek-Místek | 23 | 113 | 567 | | 1 Kyu, cz-Frýdek-Místek |  |
10. | Jiří Georgiev | CZE | Plzeň | 22 | 110 | 551 | | 1 Kyu, cz-Plzeň |  |
11. | Ondřej Dlouhý | CZE | Nymburk | 22 | 110 | 549 | | 1 Kyu, cz-Praha |  |
12. | Tereza Chládková | CZE | Frýdek-Místek | 22 | 108 | 544 | | 2 Kyu, cz-Frýdek-Místek |  |
13. | Jaromír Šír | CZE | Nové Město na Moravě | 21 | 111 | 549 | | 3 Kyu, cz-Praha |  |
14. | Josef Moudrik | CZE | Praha | 20 | 105 | 521 | | 2 Kyu, cz-Praha |  |
15. | Alžběta Kadlecová | CZE | Praha | 20 | 100 | 503 | | 2 Kyu, cz-Praha |  |
16. | Ondřej Kareš | CZE | Javorník | 20 | 93 | 464 | | 5 Kyu, cz-Javorník |  |
17. | Adriana Tomšů | CZE | Frýdek-Místek | 19 | 95 | 479 | | 4 Kyu, cz-Frýdek-Místek |  |
18. | Štěpán Hrbek | CZE | | 19 | 94 | 465 | | 4 Kyu, cz-Praha |  |
19. | Vojtěch Tomek | CZE | Frýdek-Místek | 19 | 93 | 466 | | 6 Kyu, cz-Frýdek-Místek |  |
20. | Vojtěch Váša | CZE | Praha | 19 | 91 | 453 | | 5 Kyu, cz-Praha |  |
21. | Jiří Sedláček | CZE | Praha | 18 | 95 | 462 | | 5 Kyu, cz-Praha |  |
22. | Dušan Variš | CZE | Zlín | 18 | 89 | 441 | | 5 Kyu, cz-Zlin |  |
23. | Jan Poslušný | CZE | Praha | 17 | 87 | 430 | | 6 Kyu, cz-Praha |  |
24. | Krzysztof Podbioł | POL | Chorzów | 17 | 86 | 423 | | 6 Kyu, pl-Chorzow |  |
25. | Lenka Daňková | CZE | Praha | 17 | 85 | 415 | | 6 Kyu, cz-Praha |  |
26. | Josefa Kubitová | CZE | Praha | 17 | 84 | 414 | | 7 Kyu, cz-Praha |  |
27. | Dušan Jánský | CZE | Praha | 17 | 82 | 403 | | 6 Kyu, cz-Praha |  |
28. | Jan Vráblík | CZE | Praha | 17 | 79 | 391 | | 6 Kyu, cz-Praha |  |
29. | Dita Vášová | CZE | Praha | 16 | 80 | 394 | | 7 Kyu, cz-Praha |  |
30. | Tomáš Musil | CZE | | 16 | 75 | 382 | | 10 Kyu, cz-Kladno |  |
31. | Benedikt Klaudis | CZE | Písek | 15 | 73 | 371 | | 7 Kyu, cz-Praha |  |
32. | Michal Němčok | CZE | Frýdek-Místek | 14 | 70 | 358 | | 9 Kyu, cz-Frýdek-Místek |  |
33. | Ondřej Melkes | CZE | | 14 | 70 | 343 | | 10 Kyu, cz-Brno |  |
34. | Tereza Salajková | CZE | Mikulov | 14 | 68 | 346 | | 10 Kyu, cz-Mikulov |  |
35. | Petr Kratochvíl | CZE | | 13 | 73 | 356 | | 9 Kyu, cz-Praha |  |
36. | Zuzana Sajvaldová | CZE | Brno | 13 | 66 | 312 | | 9 Kyu, cz-Brno |  |
37. | Jakub Přecechtěl | CZE | Praha | 13 | 57 | 293 | | 11 Kyu, cz-Praha |  |
38. | Oleh Krotovych | CZE | Praha | 12 | 62 | 312 | | 13 Kyu, cz-Praha |  |
39. | Petr Magula | CZE | Praha | 12 | 52 | 270 | | 11 Kyu, cz-Praha |  |
40. | Mikuláš Kubita | CZE | Praha | 11 | 51 | 249 | | 12 Kyu, cz-Praha |  |
41. | Petr Cafourek | CZE | Praha | 11 | 50 | 240 | | 13 Kyu, cz-Praha |  |
42. | Jindřich Soukup | CZE | Praha | 10 | 57 | 266 | | 12 Kyu, cz-Praha |  |
43. | Dagmar Ullmanová | CZE | | 10 | 43 | 218 | | 14 Kyu, cz-Brno |  |
44. | Vojtěch Sokol | CZE | | 10 | 43 | 216 | | 15 Kyu, cz-Praha |  |
45. | Roman Rýdl | CZE | | 8 | 45 | 216 | | 14 Kyu, cz-Praha |  |
46. | Ondřej Brož | CZE | Praha | 7 | 46 | 209 | | 16 Kyu, cz-Praha |  |
47. | Filip Hejda | CZE | | 7 | 34 | 168 | | 17 Kyu, cz-Praha |  |
48. | Tadeáš Čech | CZE | Mikulov | 6 | 32 | 150 | | 18 Kyu, cz-Mikulov |  |
49. | Pavel Kroupa | CZE | Brno | 6 | 26 | 142 | | 17 Kyu, cz-Brno |  |
50. | Jakub Seidl | CZE | | 6 | 26 | 134 | | 18 Kyu, cz-Praha |  |
51. | Amálie Salajková | CZE | Mikulov | 4 | 22 | 113 | | 19 Kyu, cz-Mikulov |  |
52. | Vojtěch Šenkýř | CZE | | 4 | 21 | 104 | | 18 Kyu, cz-Praha |  |
53. | Libor Seidl | CZE | | 4 | 16 | 96 | | 20 Kyu, cz-Praha |  |
54. | Renata Feltová | CZE | Brno | 3 | 20 | 102 | | 20 Kyu, cz-Brno |  |
55. | Daniel Brož | CZE | Praha | 2 | 17 | 101 | | 20 Kyu, cz-Praha |  |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři