Results of Carcassonne Main Tournament

This event took place in the years 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
The rules for the year 2014 can be found here.
List of events in Carcassonne can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. |
1. | Martin Sotona | CZE | Praha | 15 | 29,13% |  |
2. | Pavel Noga | CZE | Roudnice nad Labem | 13 | 26,65% |  |
3. | Pavel Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 13 | 26,23% |  |
4. | Robert Scholz | CZE | Praha | 12 | 26,34% |  |
5. | Stanislav Čihák | CZE | Praha | 12 | 26,25% |  |
6. | Milena Řeháčková | CZE | Jesenice u Prahy | 12 | 26,19% |  |
7. | Jiří Hovorka | CZE | Jirkov | 12 | 24,88% |  |
8. | Pavel Hudec | CZE | Praha | 12 | 24,68% |  |
9. | Ivana Kouklová | CZE | Brandýs nad Labem | 12 | 24,43% |  |
10. | Martin Boreš | CZE | Hulice | 11,5 | 28,82% |  |
11. | Šárka Sotonová | CZE | Praha | 11,5 | 26,67% |  |
12. | Radek Stehlík | CZE | Štětí | 11,5 | 24,98% |  |
13. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 11 | 27,30% |  |
14. | Anna Štorová | CZE | Roudnice nad Labem | 11 | 25,45% |  |
15. | Šimon Veselý | CZE | Liberec | 10,5 | 24,93% |  |
16. | Ladislav Štor | CZE | Roudnice nad Labem | 10,5 | 24,90% |  |
17. | Martina Černá | CZE | Praha | 10 | 26,62% |  |
18. | Václav Lukáš | CZE | Stochov | 10 | 25,43% |  |
19. | Šárka Lukášová | CZE | Stochov | 10 | 23,84% |  |
20. | Daniel Turek | CZE | Praha | 10 | 23,57% |  |
21. | Marek Řeháček | CZE | Jesenice u Prahy | 10 | 23,52% |  |
22. | Martin Čepelík | CZE | Praha | 9,5 | 24,05% |  |
23. | Tomáš Laube | CZE | Roudnice nad Labem | 9 | 24,29% |  |
24. | Petr Mevald | CZE | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 9 | 22,53% |  |
25. | Martin Kašperlík | CZE | Ostrava-poruba | 8,5 | 24,94% |  |
26. | Vojtěch Štor | CZE | Roudnice nad Labem | 8,5 | 22,31% |  |
27. | Robert Louda | CZE | Praha | 8 | 23,54% |  |
28. | Roman Kašperlík | CZE | Ostrava | 8 | 21,64% |  |
29. | Lenka Kouklová | CZE | Libiš | 7 | 20,88% |  |
Main Organizer
Main Sponsors