Results of Dominion Tour QT
![](/obr/fotky/dmn/2014dmnoly.jpg)
This event took place in the years 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023.
The rules for the year 2014 can be found here.
List of events in Dominion can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria | ![Hymna vítěze](/obr/nota.png) |
---|
1. | 2. |
1. | Jiří Hovorka | CZE | Jirkov | 14 | 39,56% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
2. | Petr Petras | CZE | Praha | 12 | 42,07% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
3. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 12 | 41,25% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
4. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | 12 | 36,51% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
5. | Pavel Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 12 | 35,55% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
6. | Jakub Maňák | CZE | Miletice | 12 | 35,11% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
7. | Kateřina Kindlová | CZE | Poděbrady | 12 | 34,55% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
8. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 12 | 33,78% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
9. | Miroslav Ďoubal | CZE | Kolovraty | 11 | 38,50% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
10. | Radek Vincík | CZE | Praha | 11 | 35,41% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
11. | Peter Novák | CZE | Brno | 11 | 35,35% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
12. | Roman Adam | CZE | Bechyně | 11 | 33,90% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
13. | Zdeněk Bouška | CZE | Praha | 10 | 37,12% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
14. | Vladislav Sládek | CZE | Slavkov u Brna | 10 | 35,65% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
15. | Josef Kratochvíl | CZE | Velké Meziříčí | 10 | 34,83% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
16. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 10 | 34,36% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
17. | Lucie Čermáková | CZE | Praha | 10 | 31,36% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
18. | Stanislav Čihák | CZE | Praha | 9,5 | 32,61% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
19. | Pavel Znamenáček | CZE | Praha | 9 | 34,39% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
20. | Eliška Krausová | CZE | Praha | 9 | 33,57% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
21. | Vadim Všetula | CZE | Litvínov | 9 | 32,24% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
22. | Jan Tejnora | CZE | Vysoké Mýto | 9 | 29,33% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
23. | Jan Čikovský | CZE | Praha | 9 | 28,97% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
24. | Barbora Křížková | CZE | Hlásná Třebáň | 9 | 28,15% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
25. | Vojtěch Ďoubal | CZE | Kolovraty | 8,5 | 26,22% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
26. | Pavel Noga | CZE | Roudnice nad Labem | 8 | 31,54% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
27. | David Gašparík | CZE | Praha | 8 | 26,69% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
28. | Petr Popelka | CZE | Praha | 7 | 27,77% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
29. | Jan Bulka | CZE | Okres Mělník | 7 | 27,65% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
30. | Matyáš Vančák | CZE | | 6 | 25,89% | ![](/obr/vlajky/cze.png) |
Main Organizer
Main Sponsors