Výsledky Hlavní turnaj v Go
Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022.
Propozice pro rok 2017 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Go najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria | |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Lukáš Podpěra | CZE | Praha | 25 | 121 | 594 | |
2. | Dominik Boviz | HUN | Székesfehérvár | 25 | 119 | 595 | |
3. | Jan Hora | CZE | Praha | 25 | 119 | 594 | |
4. | Schayan Hamrah | AUT | Vídeň | 24 | 120 | 583 | |
5. | Ondřej Kruml | CZE | Brno | 24 | 117 | 586 | |
6. | Radek Nechanický | CZE | Jaroměř | 23 | 120 | 585,5 | |
7. | Gábor Szabics | HUN | | 23 | 119 | 584,5 | |
8. | Štěpán Hrbek | CZE | | 23 | 115 | 579 | |
9. | Adriana Tomšů | CZE | Frýdek-Místek | 23 | 112,5 | 570 | |
10. | Tristan Defer | CZE | Brno | 22 | 115 | 573,5 | |
11. | Michal Němčok | CZE | Frýdek-Místek | 22 | 112 | 552,5 | |
12. | Tamas Fogarasi | HUN | Budapešť | 22 | 111 | 552,5 | |
13. | Jan Vráblík | CZE | Praha | 22 | 108 | 539,5 | |
14. | Michal Timko | CZE | Weiqi | 22 | 106 | 536,5 | |
15. | Jiří Cizl | CZE | Praha | 22 | 105 | 534 | |
16. | Dita Vášová | CZE | Praha | 22 | 102 | 532,5 | |
17. | Ondřej Dlouhý | CZE | Nymburk | 21 | 111 | 532 | |
18. | Alžběta Kadlecová | CZE | Praha | 21 | 107,5 | 531,5 | |
19. | Vojtěch Tomek | CZE | Frýdek-Místek | 21 | 105,5 | 510,5 | |
20. | Dušan Jánský | CZE | Praha | 21 | 104 | 531 | |
21. | Aleš Cieplý | CZE | Praha | 21 | 104 | 520 | |
22. | Leon Defer | CZE | Brno | 21 | 95 | 494,5 | |
23. | Pavle Stanković | BIH | Banja Luka | 20 | 103 | 516 | |
24. | Dušan Variš | CZE | Zlín | 20 | 97 | 477,5 | |
25. | Jan Praus | CZE | Praha | 20 | 91 | 481,5 | |
26. | Barnabas Kollner | HUN | Budapešť | 19 | 104 | 495 | |
27. | Ondřej Skácel | CZE | Štěpánov | 19 | 93,5 | 469,5 | |
28. | Lenka Daňková | CZE | Praha | 19 | 92 | 466 | |
29. | Vojtěch Váša | CZE | Praha | 18 | 100 | 484 | |
30. | Jaroslav Babák | CZE | Brno | 18 | 98 | 464,5 | |
31. | Vítězslav Tomek | CZE | Frýdek-Místek | 18 | 94,5 | 457 | |
32. | Slavomír Králik | SVK | Košice | 18 | 92,5 | 444,5 | |
33. | Ondrej Králik | SVK | Košice | 18 | 88 | 456,5 | |
34. | Ondřej Jurásek | CZE | Brno | 17 | 82,5 | 429,5 | |
35. | Krzysztof Podbioł | POL | Chorzów | 17 | 80,5 | 419,5 | |
36. | Wolfram Mueller | AUT | Salzburk | 16 | 88 | 424 | |
37. | Petr Cafourek | CZE | Praha | 16 | 82 | 405,5 | |
38. | Zbyněk Žundálek | CZE | Brno | 16 | 78 | 381,5 | |
39. | Tomáš Musil | CZE | | 16 | 76,5 | 383,5 | |
40. | Vojtěch Sokol | CZE | | 15 | 74,5 | 371,5 | |
41. | Petr Kratochvíl | CZE | | 15 | 70 | 352 | |
42. | Miloš Podpěra | CZE | Praha | 14 | 79 | 384 | |
43. | Ondřej Brož | CZE | Praha | 14 | 68 | 341 | |
44. | Ladislav Kořán | CZE | Písek | 13 | 68 | 337,5 | |
45. | Jan Adámek | CZE | Frýdek-Místek | 12 | 65 | 316 | |
46. | Marta Hrbková | CZE | Žlutice | 12 | 60 | 308,5 | |
47. | Robin Popov | CZE | Frýdek-Místek | 12 | 49 | 253 | |
48. | Radek Homola | CZE | Písek | 11 | 54,5 | 256 | |
49. | Ladislav Prošek | CZE | Praha | 10 | 53 | 260 | |
50. | Pavel Drábek | CZE | Brno | 10 | 50 | 258,5 | |
51. | Luděk Žďánský | CZE | Písek | 10 | 46 | 233,5 | |
52. | Ondřej Skotnica | CZE | Frýdek-Místek | 9 | 50,5 | 238 | |
53. | Rostislav Litovkin | CZE | Praha | 9 | 49 | 230 | |
54. | Michal Poláček | CZE | Ostrava | 9 | 46 | 232,5 | |
55. | Jakub Fridrich | CZE | Olomouoc | 8 | 44 | 225 | |
56. | Michal Hrbek | CZE | | 8 | 34 | 169 | |
57. | Kvido Kadeřávek | CZE | Praha | 7 | 39 | 188 | |
58. | Krist Tomáš | CZE | Mikulov | 7 | 29 | 153 | |
59. | Ladislav junior Kořán | CZE | Písek | 6 | 28 | 138 | |
60. | Krotil Jiří | CZE | Praha | 5 | 30 | 138 | |
61. | Pavel Paidar | CZE | Praha | 5 | 27 | 124 | |
62. | Daniel Brož | CZE | Praha | 5 | 25 | 121 | |
63. | Jan Sutnar | CZE | Plzeň | 5 | 23 | 125 | |
64. | Ivan Platonyčev | CZE | Praha | 5 | 22 | 112 | |
65. | Aleš Sutnar | CZE | Plzeň | 5 | 19 | 111 | |
66. | Václav Charvát | CZE | PromoGo Praha | 4 | 25 | 113 | |
67. | Veronika Kristová | CZE | Mikulov | 4 | 18 | 95 | |
68. | Matylda Černá | CZE | Weiqi Praha | 3 | 17 | 102 | |
69. | Vojtěch Kubů | CZE | PromoGo Praha | 3 | 16 | 96 | |
70. | František Kubů | CZE | PromoGo Praha | 2 | 20 | 92 | |
71. | Vojtěch Diviš | CZE | Praha | 2 | 14 | 64 | |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři