Results of Mars

This event took place in the years 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.
The rules for the year 2018 can be found here.
List of events in Mars: Teraformace can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | Ve finále 80 bodů. | 8 | 30,12% |  |
2. | Marian Klimek | CZE | Praha | Ve finále 71 bodů. | 7 | 27,70% |  |
3. | Filip Valášek | CZE | Šlapanice | Ve finále 69 bodů. | 8 | 26,64% |  |
4. | Denis Šoun | CZE | Praha | Ve finále 60 bodů. | 7 | 26,40% |  |
5. | Jiří Uher | CZE | Praha | Ve finále 57 bodů. | 7 | 26,96% |  |
6. | Jakub Dvořáček | CZE | Praha | | 7 | 25,87% |  |
7. | Jan Vorlíček | CZE | Praha | | 6 | 27,22% |  |
8. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | | 6 | 26,99% |  |
9. | Michal Danihelka | CZE | Praha | | 6 | 26,74% |  |
10. | Petr Petras | CZE | Praha | | 6 | 26,12% |  |
11. | Jan Typlt | CZE | Husinec - Řež | | 6 | 25,88% |  |
12. | František Burda | CZE | Pátek | | 6 | 24,86% |  |
13. | Václav Novák | CZE | Praha | | 5 | 26,26% |  |
14. | Tomáš Lamser | CZE | Brno | | 5 | 25,66% |  |
15. | Antonín Kandrik | CZE | Roztoky | | 5 | 25,54% |  |
16. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | | 5 | 25,53% |  |
17. | Věra Beranová | CZE | Praha | | 5 | 25,52% |  |
18. | Robert Husák | CZE | Praha | | 5 | 24,69% |  |
19. | Antonín Vrba | CZE | Neratovice | | 5 | 24,33% |  |
20. | Jiří Bauma | CZE | Praha | | 5 | 23,48% |  |
21. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | | 4 | 24,29% |  |
22. | Martin Mozola | SVK | Bratislava | | 4 | 23,97% |  |
23. | Ratka Navrátilová | CZE | Olomouc | | 4 | 23,65% |  |
24. | Filip Schwarz | CZE | Praha | | 4 | 23,29% |  |
25. | Daniel Nagy | CZE | Praha | | 4 | 22,64% |  |
26. | Jan Gutvirt | CZE | Praha | | 4 | 22,03% |  |
27. | Martin Telka | CZE | Plzeň | | 3 | 22,94% |  |
28. | Josef Štrojsa | CZE | Byšice | | 3 | 22,25% |  |
29. | Lenka Moutelíková | CZE | Brno | | 3 | 21,65% |  |
30. | Jan Krkoška | CZE | | | 3 | 21,59% |  |
31. | Boris Vasilovčík | CZE | Praha | | 2 | 23,42% |  |
Main Organizer
Main Sponsors