Results of Mars: Teraformace

This event took place in the years 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2021 can be found here.
List of events in Mars: Teraformace can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | Finále A: 78 | 12 | 0,2717 |  |
| 2. | Jiří Uher | CZE | Praha | Finále A: 74 | 10 | 0,2736 |  |
| 3. | Petr Šimůnek | CZE | Kopřivnice | Finále A: 69 | 9 | 0,2768 |  |
| 4. | Ratka Navrátilová | CZE | Olomouc | Finále A: 62 | 9 | 0,2736 |  |
| 5. | Petr Stadlbauer | CZE | Olomouc | Finále B: 75 | 11 | 0,2772 |  |
| 6. | Michal Konfršt | CZE | Praha | Finále B: 68 | 9 | 0,2676 |  |
| 7. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | Finále B: 64 | 8 | 0,266 |  |
| 8. | Jan Tománek | CZE | | Finále B: 60 | 8 | 0,2608 |  |
| 9. | Otakar Nechvátal | CZE | České Budějovice | | 6,5 | 0,2674 |  |
| 10. | Jan Čikovský | CZE | Praha | | 6,5 | 0,2671 |  |
| 11. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | | 6,5 | 0,2472 |  |
| 12. | Eliška Filařová | CZE | Praha | | 6,5 | 0,2374 |  |
| 13. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | | 5,5 | 0,2764 |  |
| 14. | Vojtěch Kouřil | CZE | Moravské Budějovice | | 5,5 | 0,2501 |  |
| 15. | Anna Říhová Kalianková | CZE | Praha | | 5,5 | 0,2466 |  |
| 16. | Tomáš Grubhoffer | CZE | Praha | | 5,5 | 0,2466 |  |
| 17. | Pavel Minárik | CZE | Černošice | | 5,5 | 0,2422 |  |
| 18. | Antonín Vrba | CZE | Neratovice | | 5,5 | 0,2406 |  |
| 19. | Václav Novák | CZE | Praha | | 5,5 | 0,2388 |  |
| 20. | Marie Adesina | CZE | České Budějovice | | 5,5 | 0,2338 |  |
| 21. | Barbora Smigová | CZE | Mimoň | | 4,5 | 0,2403 |  |
| 22. | Jiří Slavík | CZE | Praha | | 4,5 | 0,2374 |  |
| 23. | Šimon Kůrka | CZE | Praha | | 4,5 | 0,2368 |  |
| 24. | František Herynek | CZE | Lindava | | 4,5 | 0,2327 |  |
| 25. | Lucia Fuchsová | SVK | Bardejov | | 4,5 | 0,2312 |  |
| 26. | Petr Obešlo | CZE | Starý Kolín | | 4,5 | 0,2216 |  |
| 27. | Tomáš Kobrle | CZE | Horní Branná | | 3,5 | 0,2362 |  |
| 28. | Lukáš Fuchs | CZE | Praha | | 3,5 | 0,2346 |  |
| 29. | Jan Fiala | CZE | Kostelec nad Černými lesy | | 3,5 | 0,2309 |  |
| 30. | Matěj Šmarda | CZE | Karlovy Vary | | 3,5 | 0,1662 |  |
| 31. | Jan (Goofy) Anděl | CZE | Praha | | 2,5 | 0,2371 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní