Výsledky Hlavní turnaj v Go
Tato akce se konala v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022.
Propozice pro rok 2022 najdete zde.
Seznam akcí ve hře Go najdete zde.
Byli jste na turnaji? Poskytněte nám zpětnou vazbu!
Č. | Jméno | Země | Obec | Kritéria | |
---|
1. | 2. | 3. |
1. | Lukáš Podpěra | CZE | Praha | 27 | 126 | 620 | |
2. | Zbyněk Dach | CZE | Plzeň | 26 | 122 | 609,5 | |
3. | Vladimír Daněk | CZE | Praha | 25 | 126 | 612 | |
4. | Manja Marz | DEU | Jena | 25 | 124 | 614 | |
5. | Petr Cipra | CZE | Karlovy Vary | 25 | 124 | 612 | |
6. | Tomáš Grosser | CZE | Karlovy Vary | 25 | 124 | 611 | |
7. | Michal Timko | CZE | Weiqi | 24 | 123 | 603 | |
8. | Martin Šmérek | CZE | | 24 | 120 | 589 | |
9. | Juraj Waczulík | SVK | Bratislava | 24 | 119 | 591 | |
10. | Quentin Rendu | FRA | Grenoble | 24 | 119 | 581 | |
11. | Leon Defer | CZE | Brno | 24 | 117 | 586 | |
12. | František Čáha | CZE | Praha | 24 | 116 | 587 | |
13. | Adriana Tomšů | CZE | Frýdek-Místek | 23 | 118 | 587,5 | |
14. | Ondrej Králik | SVK | Košice | 23 | 117 | 585 | |
15. | Tristan Defer | CZE | Brno | 23 | 116 | 582,5 | |
16. | Renate Reisenegger | CHL | Tengen | 23 | 115 | 574 | |
17. | Michael Marz | DEU | Jena | 23 | 113 | 560 | |
18. | Jan Komín | CZE | | 23 | 111 | 566 | |
19. | Ferdinand Marz | DEU | Jena | 23 | 111 | 556 | |
20. | Alžběta Kadlecová | CZE | Praha | 22 | 115,5 | 563 | |
21. | Dušan Jánský | CZE | Praha | 22 | 112 | 568 | |
22. | Anežka Bukovská | CZE | Praha | 22 | 111 | 569,5 | |
23. | Vojtěch Tomek | CZE | Frýdek-Místek | 22 | 110 | 556,5 | |
24. | Oliver Seman | SVK | Košice | 22 | 109 | 544,5 | |
25. | Bartoloměj Dach | CZE | | 22 | 108 | 551 | |
26. | Rasmus Stene | NOR | Trondheim | 22 | 107 | 532 | |
27. | Ondřej Dlouhý | CZE | Nymburk | 21 | 111,5 | 551 | |
28. | Vítězslav Tomek | CZE | Frýdek-Místek | 21 | 104 | 519 | |
29. | Rostislav Litovkin | CZE | Praha | 21 | 102 | 520,5 | |
30. | Francisco Gonzalez | CHL | Tengen | 20 | 110 | 543 | |
31. | Slavomír Králik | SVK | Košice | 20 | 107 | 522 | |
32. | Marcel Gruenauer | AUS | Vídeň | 20 | 103 | 527 | |
33. | Jiří Sedláček | CZE | Praha | 20 | 99,5 | 488,5 | |
34. | Jiří Tobiáš | CZE | Brno | 20 | 96,5 | 476,5 | |
35. | Pavel Bernášek | CZE | Plzeň | 18 | 95 | 467 | |
36. | Jaromír Šír | CZE | Nové Město na Moravě | 18 | 92 | 467 | |
37. | Jan Adámek | CZE | Frýdek-Místek | 18 | 91 | 451 | |
38. | Krzysztof Podbioł | POL | Chorzów | 18 | 87 | 428,5 | |
39. | Jakub Langer | CZE | Karlovy Vary | 17 | 77 | 392 | |
40. | Vojtěch Sokol | CZE | | 16 | 82 | 404 | |
41. | Miloš Podpěra | CZE | Praha | 15 | 78 | 368 | |
42. | Karel Wälzer | CZE | | 14 | 75 | 358 | |
43. | Petr Magula | CZE | Praha | 14 | 70 | 363 | |
44. | Štěpán Zbožínek | CZE | | 14 | 64 | 320 | |
45. | Michal Humpula | CZE | Liberec | 13 | 70 | 330 | |
46. | Martin Kačerovský | CZE | | 13 | 62 | 299,5 | |
47. | Richard Fousek | CZE | | 13 | 59 | 303 | |
48. | Jaromír Polcar | CZE | Karlovy Vary | 11 | 59 | 273,5 | |
49. | Ivan Platonyčev | CZE | Praha | 11 | 58 | 280 | |
50. | Jakub Kolář | CZE | | 11 | 48,5 | 237,5 | |
51. | Matylda Černá | CZE | Weiqi Praha | 8 | 39 | 196 | |
52. | Kvido Kadeřávek | CZE | Praha | 8 | 35 | 192,5 | |
53. | Leopold Marz | DEU | Jena | 7 | 42,5 | 186,5 | |
54. | Tomáš Jodl | CZE | Praha | 7 | 35 | 179 | |
55. | Anežka Jirušová | CZE | Blansko | 7 | 28 | 144 | |
56. | Hynek Effenberger | CZE | Blansko | 6 | 29 | 151,5 | |
57. | Tomáš Jiruše | CZE | | 5 | 31 | 138 | |
58. | Petr Adámek | CZE | Praha | 5 | 27 | 125 | |
59. | Michal Kalužný | CZE | Praha | 5 | 22 | 102 | |
60. | Klára | CZE | | 4 | 15 | 74 | |
61. | Viktor Fedorov | CZE | Praha | 3 | 19 | 80 | |
62. | Alexander Tya | CZE | Praha | 3 | 13 | 88 | |
63. | Dominik Fukala | CZE | | 3 | 13 | 67 | |
64. | Karolína Vachová | CZE | Blansko | 2 | 9 | 56 | |
65. | Larissa Marz | DEU | Jena | 2 | 7 | 44 | |
66. | Teodor Kuprianov | CZE | Praha | 1 | 13 | 62 | |
67. | Martin Podpěra | CZE | Praha | 1 | 12 | 55 | |
68. | Matouš Horna | CZE | Praha | 1 | 6 | 24 | |
69. | Štěpán Tesař | CZE | Praha | 0 | 6 | 24 | |
Hlavní organizátor
Hlavní sponzoři