Results of Mars: Teraformace

This event took place in the years 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2023 can be found here.
List of events in Mars: Teraformace can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | 8 | 0,3017 | Finále A | 89 |  |
| 2. | Petr Stadlbauer | CZE | Olomouc | 8 | 0,3102 | Finále A | 82 |  |
| 3. | Šimon Pajger | SVK | Bytča | 8 | 0,4017 | Finále A | 70 |  |
| 4. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 8 | 0,284 | Finále A | 56 |  |
| 5. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | 7 | 0,2911 | Finále B | 93 |  |
| 6. | Pavel Minárik | CZE | Černošice | 7 | 0,3817 | Finále B | 91 |  |
| 7. | Ratka Navrátilová | CZE | Olomouc | 7 | 0,2776 | Finále B | 83 |  |
| 8. | Lucie Žídková | CZE | Praha | 7 | 0,3977 | Finále B | 63 |  |
| 9. | Jurij Gončarov | CZE | Praha | 6 | 0,2851 | Finále C | 95 |  |
| 10. | Štěpán Dlohoš | CZE | Únětice | 7 | 0,2761 | Finále C | 83 |  |
| 11. | Jaroslav El | CZE | Červený Kostelec | 7 | 0,2677 | Finále C | 80 |  |
| 12. | Jiří Slavík | CZE | Praha | 7 | 0,255 | Finále C | 79 |  |
| 13. | Radim Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 6 | 0,358 | | |  |
| 14. | Dmytro Romaniv | CZE | Praha | 6 | 0,2716 | | |  |
| 15. | Michal Petřík | CZE | Olomouc | 6 | 0,2631 | | |  |
| 16. | Adam Toušek | CZE | Praha | 6 | 0,2506 | | |  |
| 17. | Luboš Horák | CZE | Pardubice | 6 | 0,2461 | | |  |
| 18. | Jan Gruber | CZE | Praha | 5 | 0,261 | | |  |
| 19. | Jan (Goofy) Anděl | CZE | Praha | 5 | 0,2449 | | |  |
| 20. | Vladyslav Ovsianko | UKR | Praha | 5 | 0,2443 | | |  |
| 21. | Petra Šindelářová Hodálová | CZE | Praha | 5 | 0,2443 | | |  |
| 22. | Martin Špánek | CZE | Praha | 5 | 0,24 | | |  |
| 23. | Josef Štrojsa | CZE | Byšice | 5 | 0,2368 | | |  |
| 24. | Antonín Vrba | CZE | Neratovice | 5 | 0,2361 | | |  |
| 25. | Jana Šimůnková | CZE | Kopřivnice | 5 | 0,2359 | | |  |
| 26. | Marian Klimek | CZE | Praha | 5 | 0,131 | | |  |
| 27. | Václav Novák | CZE | Praha | 5 | 0,1279 | | |  |
| 28. | Jiří Walach | CZE | Třinec | 4 | 0,2579 | | |  |
| 29. | Volodymyr Hoikhman | CZE | Praha | 4 | 0,253 | | |  |
| 30. | Martin Bartůněk | CZE | Praha | 4 | 0,2524 | | |  |
| 31. | Vojtěch Kouřil | CZE | Moravské Budějovice | 4 | 0,2358 | | |  |
| 32. | Filip Navrátil | CZE | Praha | 4 | 0,2172 | | |  |
| 33. | Anna Říhová Kalianková | CZE | Praha | 4 | 0,124 | | |  |
| 34. | Adéla Kasalická | CZE | Praha | 3 | 0,2436 | | |  |
| 35. | Ingrid Režňáková | CZE | Olomouc | 3 | 0,2366 | | |  |
| 36. | Jindřich Procházka | CZE | Praha | 3 | 0,2265 | | |  |
| 37. | Martin Špánek Jr. | CZE | Praha | 3 | 0,2263 | | |  |
| 38. | Matěj Smetana | CZE | Praha | 3 | 0,2246 | | |  |
| 39. | Dmitriy Tyan | CZE | Praha | 3 | 0,2196 | | |  |
| 40. | Petr Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 3 | 0,1059 | | |  |
| 41. | Pavel Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 2 | 0,2251 | | |  |
| 42. | Luděk Smetana | CZE | Praha | 2 | 0,2084 | | |  |
| 43. | Matěj Šmarda | CZE | Karlovy Vary | 2 | 0,1721 | | |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní