Results of Wingspan

This event took place in the years 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
The rules for the year 2023 can be found here.
List of events in Wingspan can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria |  |
|---|
| 1. | 2. |
| 1. | Viktória Fedorová | CZE | | 12 | 0,298 |  |
| 2. | Aleš Vávra | CZE | Praha | 11 | 0,2696 |  |
| 3. | Anežka Smetanová | CZE | Praha | 11 | 0,2671 |  |
| 4. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 9,5 | 0,2614 |  |
| 5. | Nela Greisslerova | CZE | Horní Moštěnice | 9,5 | 0,2608 |  |
| 6. | Jaroslav Spilka | CZE | Liberec | 9 | 0,2872 |  |
| 7. | Jakub Vaňátko | CZE | Trutnov | 9 | 0,2687 |  |
| 8. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 9 | 0,2671 |  |
| 9. | Lidie Fiřtová | CZE | | 9 | 0,265 |  |
| 10. | Roman Adam | CZE | Bechyně | 9 | 0,262 |  |
| 11. | Johana Ondráčková | CZE | Praha | 9 | 0,2591 |  |
| 12. | Kateřina Krejčová | CZE | Praha | 8 | 0,2664 |  |
| 13. | Klára Smetanová | CZE | Praha | 8 | 0,26 |  |
| 14. | Jiří Slavík | CZE | Praha | 8 | 0,2587 |  |
| 15. | Martin Špánek | CZE | Praha | 8 | 0,2585 |  |
| 16. | Ivča Slavíková | CZE | Praha | 8 | 0,2524 |  |
| 17. | Michal Böhm | CZE | Sedlec | 8 | 0,251 |  |
| 18. | Klára Biskupová | CZE | Praha | 8 | 0,2489 |  |
| 19. | Pavla Vidanová | CZE | Praha | 8 | 0,2451 |  |
| 20. | Petr Ptáčník | CZE | Praha | 7 | 0,2463 |  |
| 21. | Martin Zeman | CZE | Jenštejn | 7 | 0,2453 |  |
| 22. | Petra Konfrštová | CZE | Praha | 7 | 0,2443 |  |
| 23. | Jan Gruber | CZE | Praha | 7 | 0,2399 |  |
| 24. | Petr Vnouček | CZE | Praha | 7 | 0,2377 |  |
| 25. | Václav Novák | CZE | Praha | 7 | 0,2327 |  |
| 26. | Martina Kubínová | CZE | Třebušín | 7 | 0,2318 |  |
| 27. | František Zezulka | CZE | Praha | 6 | 0,248 |  |
| 28. | Eliška Vnoučková | CZE | Praha | 6 | 0,2364 |  |
| 29. | Iva Vnoučková | CZE | Praha | 6 | 0,2342 |  |
| 30. | Jitka Kindlová | CZE | Poděbrady | 6 | 0,2291 |  |
| 31. | Karel Herbst | CZE | Praha | 6 | 0,2253 |  |
| 32. | Anton Korytko | SVK | Milovice | 5 | 0,2309 |  |
| 33. | Oleh Krotovych | CZE | Praha | 5 | 0,2156 |  |
| 34. | Martin Špánek Jr. | CZE | Praha | 4 | 0,212 |  |
| 35. | Hana Řehořová | CZE | Praha | 3 | 0,2334 |  |
Main Organizer
Main Sponsors
Duha - Děsír, projekt Deskohraní