Results of Gomoku Main Tournament
This event took place in the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.
The rules for the year 2024 can be found here.
List of events in Tic-Tac-Toe and Renju can be found here.
Did you take part in a tournament? Give us feedback!
No. | Name | Country | City | Criteria | |
---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Lukáš Souček | CZE | Jablonec nad Nisou | 6,5 | 28,5 | 37.5 | 29.00 | 2468 | |
2. | Georg-Romet Topkin | EST | Tartu | 6 | 28,5 | 38.0 | 26.50 | 2409 | |
3. | Martin Muzika | CZE | Bubovice | 6 | 26,5 | 36.0 | 25.00 | 2662 | |
4. | Petr Žižka | CZE | Praha | 6,5 | 28 | 35.5 | 21.50 | 2366 | |
5. | Jakub Horák | CZE | Brno | 5 | 28,5 | 38.0 | 20.50 | 2428 | |
6. | Štěpán Tesařík | CZE | Praha | 5 | 28,5 | 37.0 | 19.00 | 2436 | |
7. | Igor Eged | SVK | Bratislava | 5 | 26 | 34.0 | 17.00 | 2358 | |
8. | Matěj Holub | CZE | Loděnice | 5 | 23 | 30.0 | 15.00 | 2318 | |
9. | Ilya Katsev | ARM | Yerevan | 4 | 26,5 | 32.0 | 10.00 | 2388 | |
10. | Petr Podolský | CZE | Hradec Králové | 3 | 26 | 33.5 | 5.00 | 2099 | |
11. | Mikuláš Novák | CZE | Praha | 3 | 23 | 33.5 | 4.00 | 1904 | |
12. | Alois Mikeš | CZE | Vyškovec | 3 | 21 | 28.0 | 5.00 | 1973 | |
13. | Fedor Karpov | RUS | Sankt-Peterburg | 3 | 19 | 25.0 | 5.00 | 2008 | |
14. | Stanislav Hyžík | CZE | Praha | 2 | 22 | 28,50 | 4.00 | | |
15. | Helena Gašová | CZE | Český Těšín | 1 | 18 | 24,50 | 2.00 | | |
16. | Jonáš Makovec | CZE | Praha | 1 | 18 | 24.0 | 1.00 | | |
Main Organizer
Main Sponsors