Results of Czech Scrabble Pairs

This event took place in the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

The rules for the year 2008 can be found here.

List of events in Scrabble can be found here.

Did you take part in a tournament? Give us feedback!

No.

NameCountryCityCriteriaHymna vítěze
1.2.3.4.
1. Martin Kuča CZEPraha5.0 6002.4 24.0 2390 1935 -1
1. Hana Lukáčová CZEČeský Krumlov5.0 6002.4 24.0 2390 1935 -1
2. Pavel Vojáček CZEŘíčany4.5 5464.3 20.5 2441 2065 0
2. Filip Vojáček CZEŘíčany4.5 5464.3 20.5 2441 2065 0
3. Barbora Hrůzová CZEPraha4.5 4559.3 24.5 2141 2099 2
3. Matěj Žaloudek CZEPraha4.5 4559.3 24.5 2141 2099 2
4. Tomáš Fanta CZEPraha4.0 5459.6 27.0 2346 2152 1
4. Milan Kuděj CZELiteň4.0 5459.6 27.0 2346 2152 1
5. Jana Vacková CZEPraha4.0 5389.3 27.0 2309 2127 1
5. Martin Vacek CZEPraha4.0 5389.3 27.0 2309 2127 1
6. Luboš Vencl CZEPraha4.0 4519.1 23.0 2161 2100 1
6. Renata Volfová CZEPraha4.0 4519.1 23.0 2161 2100 1
7. Markéta Gutmanová CZEKladno3.5 5470.5 29.0 2232 2074 0
7. Věra Majtánová CZEPraha3.5 5470.5 29.0 2232 2074 0
8. Kateřina Rusá CZEPraha3.5 4450.6 25.0 2054 2083 -2
8. Dagmar Rusá CZEPraha3.5 4450.6 25.0 2054 2083 -2
9. Iveta Vondrátová CZEPraha2.5 3988.9 23.5 1962 2072 -2
9. Martin Hrubý CZEDuchcov2.5 3988.9 23.5 1962 2072 -2
10. Hana Závišková CZEPraha2.5 3942.1 23.5 2001 2119 0
10. František Růžička CZEPraha2.5 3942.1 23.5 2001 2119 0
11. Hana Řádová CZEPelhřimov0.5 406.9 25.5 1308 2519 0
11. Martin Hyška CZEČeská Třebová0.5 406.9 25.5 1308 2519 0

Main Organizer

Main Sponsors


Duha - Děsír, projekt Deskohraní

MINDOK Tlamagames