Výsledky 2001GoDva hráči pokládají na hrací desku kameny a snaží se ohraničit větší území než soupeř. Je to prastará čínská hra, do které se podle mnohých hráčů promítají aspekty filosofie. | ![]() |
![]() | Bleskové mistrovství republiky v go 2001 Turnaj se konal 3.7.2001 19:00 - 4.7.2001 23:00.
|
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Gábor Szabics 5 13 HUN2. Petr Nechanický 4 15 CZE
3. Radek Nechanický 4 15 CZE
4. Pál Balogh 4 14 HUN
5. Ondřej Šilt 4 13 CZE
6. Jan Boček 4 11 CZE
7. Kamila Holečková 3 18 CZE
8. Martin Cieply 3 14 CZE
9. Michal Daněk 3 14 CZE
10. Martin Válek 3 13 CZE
11. Adelina Sora 3 12 ROM
12. Karel Vlček 3 9 CZE
13. Vít Brunner 2 15 CZE
14. Jiří Sedláček 2 14 CZE
15. Kamil Staš 2 13 CZE
16. Ivan Kostka 2 12 CZE
17. Jaroslav Jiruše 2 12 CZE
18. Vlastimil Januš 2 10 CZE
19. Ivan Broulík 1 10 CZE
20. Sorin Sora 1 7 ROM
21. Alexandru Caraivan 1 5 ROM
22. Jan Měchura 0 4 CZE
23. Jakub Mírka 0 3 CZE
24. Václav Kijonka 1 13 CZE
25. Kryštof Petrusek 1 12 CZE
25. Petr Novák 1 12 CZE
27. Monika Silberová 1 7 CZE
28. Dan Iugulescu 0 7 ROM
![]()
Turnaj se konal 3.7.2001 9:00 - 4.7.2001 13:00.
Konal se dvoudenní handicapový turnaj v Go.
Vítězem prestižní skupiny mistrů se stal Iulian Toma z Rumunska
před českými hráči Jarkem Jirušem z Brna a Vladimírem Kristenem z Prahy.
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Iulian Toma 4 15 ROM2. Jaroslav Jiruše 4 13 CZE
3. Vladimír Kristen 3 15 CZE
4. Dan Iugulescu 3 14 ROM
5. Gábor Szabics 3 13 HUN
6. Petr Nechanický 3 12 CZE
7. Martin Cieply 3 12 CZE
8. Pál Balogh 2 14 HUN
9. Martin Válek 2 13 CZE
10. Jakub Mírka 2 12 CZE
11. Sorin Sora 1 11 ROM
12. Gert Schnider 0 7 AUT
![]()
Turnaj se konal 3.7.2001 9:00 - 4.7.2001 13:00.
Kategorii B vyhrál Vít Brunner z Brna
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Vít Brunner 4 15 CZE2. Viki Divišová 4 11 CZE
3. Gabriela Coman 3 15 ROM
4. Ivan Broulík 3 11 CZE
5. Ionut Stochiţa 3 10 ROM
6. Jan Prokop 2 15 CZE
7. Miloš Dubský 2 12 CZE
8. Jiří Sedláček 2 11 CZE
8. Michal Daněk 2 11 CZE
10. Jan Boček 0 14 CZE
![]()
![]() |
Go hendikepový turnaj C rok 2001 Turnaj se konal 3.7.2001 9:00 - 4.7.2001 13:00.
|
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Adelina Sora 4 17 ROM2. Jiří Bauma 4 15 CZE
3. Alexandru Caraivan 4 14 ROM
4. Petr Novák 4 13 CZE
5. Vojtěch Hrabal 3 15 CZE
6. Radim Jasko 3 13 CZE
7. Václav Kijonka 3 12 CZE
8. Kryštof Petrusek 2 13 CZE
9. Kamil Staš 2 13 CZE
10. Ruxandra Toma 2 12 ROM
11. Alexandru Cotoiu 2 11 ROM
12. Theodor Toma 1 11 ROM
13. Calin Cotoiu 1 11 ROM
![]()
![]() | Go hlavní turnaj 2001 Turnaj se konal 5.7.2001 9:00 -
8.7.2001 13:00. |
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Tibor Pocsai 6 182 HUN2. Jan Hora 5 186 CZE
3. Radek Nechanický 5 185 CZE
4. Cornel Burzo 5 182 ROM
5. Pál Balogh 5 179 HUN
6. Vladimír Daněk 4 184 CZE
7. Gábor Szabics 4 182 HUN
8. Zbyněk Dach 4 180 CZE
9. Ondřej Šilt 4 178 CZE
10. David Holeček 4 176 CZE
11. Jiří Holeček 3 179 CZE
12. Rita Pocsai 3 177 HUN
13. Wojciech Wieczorek 3 175 POL
14. Jakub Mírka 4 174 CZE
15. Martin Cieply 3 174 CZE
16. Jan Měchura 2 171 CZE
17. Ivan Kostka 2 174 CZE
18. Iulian Toma 2 171 ROM
19. Petr Nechanický 4 163 CZE
20. Dan Iugulescu 4 162 ROM
21. Martina Šimůnková 2 162 CZE
22. Sorin Sora 1 172 ROM
23. Vlastimil Mazal 3 165 CZE
24. Martin Jurek 3 161 CZE
25. Karel Jurek 4 159 CZE
26. Anna Bernathová 5 156 CZE
27. Ivo Pavlík 3 163 CZE
28. Tomáš Běhounek 3 157 CZE
29. Peter Vermes 4 148 HUN
30. Klára Žaloudková 4 147 CZE
31. Vladimír Kristen 1 143 CZE
32. Ionut Stochiţa 2 153 ROM
33. Martin Válek 3 151 CZE
34. Jaroslav Jiruše 3 146 CZE
35. Jiří Sedláček 3 145 CZE
36. Martial Sauvadet 5 134 FRA
37. Vítězslav Tomek 3 131 CZE
38. Marek Sláma 3 140 CZE
39. Jan Prokop 3 139 CZE
40. Jindřich Dvořáček 3 115 CZE
41. Jan Boček 3 116 CZE
42. Vít Brunner 4 115 CZE
43. Petr Jedlička 5 101 CZE
44. Ingrid Jurková 3 102 CZE
45. Jaroslav Hora 2 98 CZE
46. Gabriela Coman 2 87 ROM
47. Karel Vlček 7 71 CZE
48. Michal Daněk 3 85 CZE
49. Lili Vermes 3 72 HUN
50. Petr Novák 3 74 CZE
51. Adelina Sora 3 69 ROM
52. Kryštof Petrusek 4 56 CZE
53. Alexandru Caraivan 3 59 ROM
54. Kamil Staš 3 57 CZE
55. Václav Kijonka 6 29 CZE
56. Ruxandra Toma 2 44 ROM
57. Ondřej Jurásek 3 27 CZE
58. René Nikodem 5 27 CZE
59. Ondřej Fidrmuc 5 30 CZE
60. Theodor Toma 2 26 ROM
61. Calin Cotoiu 1 32 ROM
62. Alexandru Cotoiu 0 27 ROM
![]()
Turnaj se konal 6.7.2001 19:00 - 7.7.2001 23:00.
![]() | Go turnaj 13×13 2001 Turnaj se konal 2.7.2001 14:30 - 23:00.
|
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Petr Nechanický 5 14 CZE2. Adelina Sora 4 18 ROM
3. Jiří Bauma 4 15 CZE
4. Pál Balogh 4 13 HUN
5. Richard Malaschitz 4 13 SVK
6. Alexandru Caraivan 4 11 ROM
7. Kamila Holečková 3 16 CZE
8. Iulian Toma 3 15 ROM
9. Radek Nechanický 3 14 CZE
9. Alena Malečková 3 14 CZE
11. Václav Kijonka 3 14 CZE
12. Ivan Kostka 3 12 CZE
13. Martin Válek 3 11 CZE
14. Michal Daněk 3 10 CZE
14. Vladimír Kristen 3 10 CZE
16. Gábor Szabics 3 10 HUN
17. Jakub Mírka 2 16 CZE
18. Gert Schnider 2 15 AUT
19. Vladimír Fišer 2 15 CZE
20. Miloš Dubský 2 13 CZE
21. Ruxandra Toma 2 12 ROM
22. Martin Plesnivý 2 12 CZE
22. Dan Iugulescu 2 12 ROM
24. Kamil Staš 2 11 CZE
25. Kryštof Petrusek 2 10 CZE
25. Calin Cotoiu 2 10 ROM
27. Gabriela Coman 1 15 ROM
28. Sorin Sora 1 12 ROM
28. Jan Boček 1 12 CZE
30. Miroslav Koblic 1 10 CZE
31. Ionut Stochiţa 1 7 ROM
32. Alexandru Cotoiu 0 0 ROM
![]()
![]() | Go turnaj 9×9 2001 Turnaj se konal 4.7.2001 14:00 - 5.7.2001
22:30. |
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Petr Nechanický 5 16 CZE2. Sorin Sora 4 16 ROM
2. Pál Balogh 4 16 HUN
4. Martin Cieply 4 14 CZE
5. Jan Hora 4 14 CZE
6. Zbyněk Dach 4 13 CZE
7. Jakub Mírka 3 18 CZE
8. Martina Šimůnková 3 15 CZE
9. Gábor Szabics 3 14 HUN
9. Iulian Toma 3 14 ROM
11. Ivan Broulík 3 14 CZE
11. Ionut Stochiţa 3 14 ROM
13. Jan Boček 3 14 CZE
14. Ondřej Šilt 3 13 CZE
15. Martin Válek 3 12 CZE
16. Vít Brunner 3 12 CZE
17. Jan Měchura 2 13 CZE
18. Vladimír Kristen 2 12 CZE
19. Gabriela Coman 2 12 ROM
19. Václav Kijonka 2 12 CZE
21. Dan Iugulescu 2 12 ROM
22. Michal Daněk 2 11 CZE
23. Alexandru Caraivan 2 11 ROM
24. Kryštof Petrusek 2 10 CZE
25. Jiří Bauma 2 10 CZE
26. Calin Cotoiu 2 8 ROM
27. Ruxandra Toma 1 11 ROM
28. Adelina Sora 1 10 ROM
29. Radim Jasko 1 10 CZE
30. Kamila Holečková 1 10 CZE
31. Alexandru Cotoiu 1 9 ROM
32. Theodor Toma 0 10 ROM
![]()
![]() | Mistrovství republiky v go 2001 Turnaj se konal 29.6.2001
15:30 - 4.7.2001 13:00. |
Po Jméno Kritérium 1 Kritérium 2 Země Vlajka 1. Radek Nechanický 9 CZE2. Vladimír Daněk 7 CZE
3. David Holeček 6 CZE
4. Ondřej Šilt 5 CZE
5. Ivan Kostka 4 2 CZE
6. Zbyněk Dach 4 1 CZE
7. Jan Hora 4 0 CZE
8. Petr Cipra 3 CZE
9. Karel Dach 2 CZE
10. Jiří Holeček 1 CZE
![]()